Дані про споживання комунальних ресурсів ...
Звіт про спожиті енергоресурси станом на 01.12.2024 id - Ідентифікатор показника; date - Дата зняття показника; organizationName - Назва закладу; organizationID - Ідентифікатор закладу; providerName - Назва постачальника; providerID - Ідентифікатор постачальника; meterNumber - Ідентифікатор лічильника; type - Тип послуги; quantity - Показник; unitName - Одиниця виміру
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| date | timestamp | ||
| organizationName | text | ||
| organizationId | text | ||
| providerName | text | ||
| providerId | numeric | ||
| meterNum | text | ||
| type | text | ||
| quantity | text | ||
| unitName | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Грудень 24, 2024, 15:10 (EET) |
| Створено | 5 Квітень 2023 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
