Дані про споживання комунальних ресурсів ...
Звіт про спожиті енергоресурси станом на 01.04.2025 uid - Ідентифікатор показника; date - Дата зняття показника; organizationName - Назва закладу; organizationId - Ідентифікатор закладу; providerName - Назва постачальника; providerId - Ідентифікатор постачальника; meterNumber - Ідентифікатор лічильника; type - Тип послуги; quantity - Показник; unitName - Одиниця виміру
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | numeric | ||
| date | timestamp | ||
| organizationName | text | ||
| organizationId | numeric | ||
| providerName | text | ||
| providerId | numeric | ||
| meterNumber | text | ||
| type | text | ||
| quantity | text | ||
| unitName | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Червень 24, 2025, 11:50 (EEST) |
| Створено | 24 Червень 2025 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
