Дані про видані дозволи на порушення об’єктів ...
З набору даних: Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою
Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
permissionType | text | ||
permissionId | text | ||
permissionNum | numeric | ||
permissionIssued | timestamp | ||
authorityName | text | ||
authoritytId | numeric | ||
applicantName | text | ||
applicantId | text | ||
type | text | ||
name | text | ||
atuCode | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressDescription | text | ||
permissionStatus | text | ||
validFrom | timestamp | ||
validThrough | text | ||
url | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Листопад 1, 2024, 15:04 (EET) |
Створено | 23 Вересень 2021 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |