Планові та фактичні показники сплати за ...
Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності (нежитлових приміщень), розміщення тимчасових споруд
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | text | ||
| contractNumber | text | ||
| contractSignedDate | timestamp | ||
| contractCustodianName | text | ||
| contractCustodianId | numeric | ||
| contractUserName | text | ||
| contractUserId | text | ||
| periodStartDate | timestamp | ||
| periodEndDate | timestamp | ||
| amountValue | text | ||
| currencyCode | text | ||
| paymentEndDate | timestamp | ||
| paymentDate | text | ||
| paymentamountValue | text | ||
| debtamountValue | text | ||
| penyamountValue | text | ||
| penaltyamountValue | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 8 Diciembre, 2025, 09:44 (EET) |
| Creado | Octubre 17, 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
