payments-2026-04-01
Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності (нежитлових приміщень), розміщення тимчасових споруд , засобів зовнішньої реклами
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| paymentId | text | ||
| contractNum | text | ||
| contractDateSigned | timestamp | ||
| contractCustodianName | text | ||
| contractCustodianId | numeric | ||
| contractUserName | text | ||
| contractUserId | text | ||
| periodStartDate | timestamp | ||
| periodEndDate | timestamp | ||
| valueAmount | text | ||
| currencyCode | text | ||
| paymentEndDate | timestamp | ||
| paymentDate | text | ||
| paymentValueAmaunt | text | ||
| debtValueAmount | text | ||
| penyValueAmount | text | ||
| penaltyValueAmount | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 29 Abril, 2026, 14:54 (EEST) |
| Creado | Octubre 17, 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
