Дані про вилов, стерилізацію та ідентифікацію ...
З набору даних: Дані про вилов, стерилізацію та ідентифікацію безпритульних тварин
Станом на 01.02.2025
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
chipUid | numeric | ||
catchName | text | ||
catchId | numeric | ||
captureDate | timestamp | ||
captureCATUTTC | text | ||
captureAddressPostCode | numeric | ||
captureAddressAdminUnitL1 | text | ||
captureAddressAdminUnitL2 | text | ||
captureAddressAdminUnitL3 | text | ||
captureAddressAdminUnitL4 | text | ||
captureAddressPostName | text | ||
captureAddressThoroughfare | text | ||
captureAddressLocatorDesignator | text | ||
captureAddressLocatorBuilding | text | ||
captureAddressDescription | text | ||
captureLat | numeric | ||
captureLon | numeric | ||
animalSpecies | text | ||
animalBreed | text | ||
animalSex | numeric | ||
aminalColour | text | ||
animalFur | text | ||
animalHeight | text | ||
animalWeight | text | ||
vaccinationsInfo | text | ||
isSterilizationInfo | text | ||
veterinaryName | text | ||
veterinaryId | numeric | ||
releasedDate | text | ||
releaseCATUTTC | text | ||
releaseAddressPostCode | numeric | ||
releaseAddressAdminUnitL1 | text | ||
releaseAddressAdminUnitL2 | text | ||
releaseAddressAdminUnitL3 | text | ||
releaseAddressAdminUnitL4 | text | ||
releaseAddressPostName | text | ||
releaseAddressThoroughfare | text | ||
releaseAddressLocatorDesignator | text | ||
releaseAddressLocatorBuilding | text | ||
releaseAddressDescription | text | ||
releaseLat | numeric | ||
releaseLon | numeric | ||
tagNumber | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 14 Febrero, 2025, 14:04 (EET) |
Creado | Febrero 14, 2025 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |