53 автобусний приміський (будні дні)
З набору даних: Розклад руху громадського транспорту
schedule - Графік; flight - Рейс; tripId - id маршруту; tripIdNum - id маршруту цифровий; stopName - Назва зупинки; arrivalTime - Час прибуття Визначення типу маршруту (А — автобусний, Т — тролейбусний, null -приміський )
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| schedule | numeric | ||
| FLIGHT | numeric | ||
| tripId | text | ||
| tripIdNum | numeric | ||
| stopName | text | ||
| arrivalTime | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 18 Diciembre, 2024, 15:52 (EET) |
| Creado | Diciembre 18, 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
