Дані про розташування захисних споруд ...
З набору даних: Дані про розташування захисних споруд цивільного захисту комунальної власності
В набір включені включені всі захисні споруди цивільного захисту , які розташовані на території Луцької міської територіальної громади
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| shelterId | numeric | ||
| shelterType | text | ||
| atuCode | text | ||
| addressPostCode | numeric | ||
| addressAdminUnitL1 | text | ||
| addressAdminUnitL2 | text | ||
| addressAdminUnitL3 | text | ||
| addressAdminUnitL4 | text | ||
| addressPostName | text | ||
| addressThoroughfare | text | ||
| addressLocatorDesignator | text | ||
| addressLocatorBuilding | text | ||
| addressDescription | text | ||
| shelterLat | text | ||
| shelterLon | numeric | ||
| ownershipForm | text | ||
| balanceHolderName | text | ||
| balanceHolderId | numeric | ||
| balanceHolderName1 | text | ||
| renterId | numeric | ||
| renterName | text | ||
| responsiblePersonName | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 18 Diciembre, 2024, 08:46 (EET) |
| Creado | Diciembre 3, 2021 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
