Дані щодо місця розміщення камер ...
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
CameraInventoryNum | numeric | ||
cameraModel | text | ||
atuCode | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressDescription | text | ||
cameraLat | text | ||
cameraLon | text | ||
balanceHolderName | text | ||
balanceHolderId | numeric | ||
faceRecognition | text | ||
speedRecognition | text | ||
numberRecognition | text | ||
violationsRecognition | text | ||
cameraDirection | text | ||
installation Date | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Серпень 30, 2024, 10:08 (EEST) |
Створено | 30 Серпень 2024 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |