Перелік об'єктів комунальної власності, що ...
Перелік об'єктів комунальної власності, що передані в оренду - інформація про об'єкти, яка не внесена до електронної торговельної системи
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | numeric | ||
| title | text | ||
| description | text | ||
| CATUTTC | text | ||
| addressPostCode | text | ||
| addressAdminUnitL1 | text | ||
| addressAdminUnitL2 | text | ||
| addressAdminUnitL3 | text | ||
| addressAdminUnitL4 | text | ||
| addressPostName | text | ||
| addressThoroughfare | text | ||
| addressLocatorDesignator | text | ||
| addressLocatorBuilding | text | ||
| addressLocatorName | text | ||
| unitName | text | ||
| quantity | text | ||
| valueAmount | text | ||
| currencyCode | text | ||
| valuationDate | text | ||
| contractNumber | text | ||
| contractDateSigned | timestamp | ||
| contractUrl | text | ||
| contractStatus | text | ||
| contractPurpose | text | ||
| contractRentalRate | text | ||
| contractCustodianName | text | ||
| contractCustodianId | text | ||
| contractUserName | text | ||
| contractUserId | text | ||
| contractPeriodStartDate | text | ||
| contractPeriodEndDate | timestamp | ||
| contractPeriodMaxExtentDate | timestamp | ||
| contractSchedule | text | ||
| contractValuePeriod | text | ||
| contractValueAmaunt | text | ||
| contractValueDescription | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Грудень 4, 2025, 16:23 (EET) |
| Створено | 2 Жовтень 2023 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
