Інформація про рух грошових коштів КП ...
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень | 
|---|---|---|---|
| Вид показника | text | ||
| Назва показника | text | ||
| Код рядка | numeric | ||
| Одиниця виміру | text | ||
| Звітний квартал | numeric | ||
| Відповідний період минулого року | numeric | ||
| Різниця | numeric | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення | Березень 30, 2023, 16:12 (EEST) | 
| Створено | 9 Листопад 2022 | 
| Формат | XLSX | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 | 
