Виконання фінансового плану за 9 місяців 2025 року
З набору даних: Звіти про виконання фінансових планів комунального підприємства "Луцький комбінат шкільного і студентського харчування"
sectionName - Назва розділу; indicatorName - Назва показника ; unit - Одиниця виміру; code - Код рядка; previousPeriodFact - Факт минулого року; plan - План звітного періоду; fact - Факт звітного періоду; deviation - Відхилення; note - Примітка
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| sectionName | text | ||
| indicatorName | text | ||
| code | text | ||
| unit | text | ||
| previousPeriodFact | text | ||
| plan | text | ||
| fact | text | ||
| deviation | text | ||
| note | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Грудень 8, 2025, 09:01 (EET) |
| Створено | 8 Грудень 2025 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
