payments
Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності (нежитлових приміщень), розміщення тимчасових споруд , засобів зовнішньої реклами
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| paymentId | text | ||
| contractNum | text | ||
| contractDateSigned | timestamp | ||
| contractCustodianName | text | ||
| contractCustodianId | numeric | ||
| contractUserName | text | ||
| contractUserId | text | ||
| periodStartDate | timestamp | ||
| periodEndDate | timestamp | ||
| valueAmount | text | ||
| currencyCode | text | ||
| paymentEndDate | timestamp | ||
| paymentDate | text | ||
| paymentValueAmaunt | text | ||
| debtValueAmount | text | ||
| penyValueAmount | text | ||
| penaltyValueAmount | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Березень 18, 2026, 13:45 (EET) |
| Створено | 17 Жовтень 2023 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
