parcels
З набору даних: Перелік орендарів, з якими укладено договори оренди землі комунальної власності Луцької міської ради
Станом на 01.09.2026. Набір містить дані про земельні ділянки, що розміщені на території Коростенської міської ради, їх характеристики, власників та орендарів, рішення щодо приватизації та оренди та умови договорів
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| custodianName | text | ||
| custodianId | numeric | ||
| userName | text | ||
| userId | text | ||
| normativeAmountValue | text | ||
| currencyCode | text | ||
| normativeDate | text | ||
| kvtspzClassId | text | ||
| kvtspzClassDescription | text | ||
| parcelArea | text | ||
| contractNumber | text | ||
| contractDateSigned | text | ||
| contractType | text | ||
| contractStatus | text | ||
| contractPeriodStartDate | text | ||
| contractPeriodEndDate | text | ||
| contractValueAmaunt | text | ||
| contractValuePercentage | text | ||
| contractValueDescription | text | ||
| contractUrl | text | ||
| decisionNumber | text | ||
| decisionDate | text | ||
| decisionUrl | text | ||
| publisherName | text | ||
| publisherId | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Вересень 1, 2026, 17:18 (EEST) |
| Створено | 1 Вересень 2026 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
