List of invest contracts, annexes and ...
Таблиця містить: ідентифікатор; номер договору; дата підписання; ім'я або назва інвестора; ідентифікатор інвестора; назва органу; ідентифікатор органу; інші сторони договору; ідентифікатор інших сторін договору; опис; початок дії; завершення дії; статус договору; посилання; вид НПА; назва НПА; дата ухвалення НПА; номер НПА; посилання на НПА; назва видавника НПА; ідентифікатор видавника НПА.
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| number | text | ||
| dateSigned | timestamp | ||
| investorName | text | ||
| investorID | text | ||
| authorityName | text | ||
| authorityID | text | ||
| partiesName | text | ||
| partiesID | text | ||
| description | text | ||
| periodStartDate | text | ||
| periodEndDate | text | ||
| status | text | ||
| url | text | ||
| decisionType | text | ||
| decisionTitle | text | ||
| decisionIssued | timestamp | ||
| decisionNumber | text | ||
| decisionURL | text | ||
| publisherName | text | ||
| publisherID | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Листопад 25, 2024, 16:17 (EET) |
| Створено | 23 Вересень 2021 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
