payments-2026-05-01
Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності (нежитлових приміщень), розміщення тимчасових споруд , засобів зовнішньої реклами
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | text | ||
| contractNumber | text | ||
| contractSignedDate | timestamp | ||
| contractCustodianName | text | ||
| contractCustodianId | text | ||
| contractUserName | text | ||
| contractUserId | text | ||
| periodStartDate | timestamp | ||
| periodEndDate | timestamp | ||
| amountValue | text | ||
| currencyCode | text | ||
| paymentEndDate | timestamp | ||
| paymentDate | text | ||
| paymentamountValue | text | ||
| debtamountValue | text | ||
| penyamountValue | text | ||
| penaltyamountValue | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Травень 26, 2026, 10:03 (EEST) |
| Створено | 17 Жовтень 2023 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
