petitions_2026-04-08.csv
З набору даних: Дані про електронні петиції, зокрема осіб, що їх підписали, та результати розгляду
Ресурс містить дані про петиції подані до Луцької міської ради, зокрема інформацію про дати створення та розгляду петиції, посилання на текст петиції, загальну кількість підписів (на дату оновлення), посилання на текст петиції та відповіді на неї. Опис полів таблиці: uid - Унікальний ідентифікатор; kind - Категорія петиції; title - Назва петиції; url - Посилання; text - Текст петиції; authorityName - Орган; authorityId - Код ЄДРПОУ; authorityCattutc - Код КАТОТТГ; startDate - Дата початку збору підписів; count - Загальна кількість осіб, які підписали електронну петицію; creator - Прізвище, ім'я та по батькові автора (ініціатора) електронної петиції; status - Статус петиції; answerDate - Дата відповіді; answerUrl - Посилання; answerText - Текст відповіді на петицію
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | text | uid | Унікальний ідентифікатор |
| kind | text | kind | Категорія петиції |
| title | text | title | Назва петиції |
| url | text | url | Посилання |
| text | text | text | Текст петиції |
| authorityName | text | authorityName | Орган, до якого подано петицію |
| authorityId | text | authorityId | Код ЄДРПОУ |
| authorityCattutc | text | authorityCattutc | Код КАТОТТГ |
| startDate | timestamp | startDate | Дата початку збору підписів |
| count | numeric | count | Загальна кількості осіб, які підписали електронну петицію |
| creator | text | creator | Прізвище, ім'я та по батькові автора (ініціатора) електронної петиції |
| status | text | status | Статус петиції |
| answerDate | timestamp | answerDate | Дата відповіді |
| answerUrl | text | answerUrl | Посилання |
| answerText | text | answerText | Текст відповіді на петицію |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Квітень 8, 2026, 13:57 (EEST) |
| Створено | 15 Травень 2023 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
