Перелік зелених насаджень, що підлягають ...
З набору даних: Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень
Таблиця містить перелік зелених насаджень що підлягають видаленню
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень | 
|---|---|---|---|
| uid | text | ||
| number | text | ||
| issuedDate | timestamp | ||
| purpose | text | ||
| applicantName | text | ||
| authorityName | text | ||
| addressPostCode | numeric | ||
| addressAdminUnitL1 | text | ||
| addressAdminUnitL2 | text | ||
| addressPostName | text | ||
| addressThoroughfare | text | ||
| addressLocatorDesignator | text | ||
| type | text | ||
| species | text | ||
| value | numeric | ||
| unitName | text | ||
| condition | text | ||
| serviceType | text | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення | Жовтень 3, 2025, 16:04 (EEST) | 
| Створено | 30 Грудень 2021 | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 | 
