Надані адмінпослуги за січень-серпень 2023 року
З набору даних: Дані про надані адміністративні послуги
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| № документа | text | ||
| Дата реєстрації | timestamp | ||
| Вид послуги | text | ||
| Головний виконавець | text | ||
| Тип заявника | text | ||
| Результат розгляду | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Вересень 20, 2023, 12:03 (EEST) |
| Створено | 11 Квітень 2023 |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
