﻿_id	title	id	idDescription	idUnitName	value	year	note
1	Благоустрій	БМ-1-1	Загальна площа усіх зелених насаджень в місті	Га	214,50	2023	null
2	Благоустрій	БМ-1-2	Площа зелених насаджень загального користування	Га	214,50	2023	null
3	Благоустрій	БМ-1-3	Площа міських лісів	 Га	188,00	2023	null
4	Благоустрій	БМ-2-1	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км	648,00	2023	null
5	Благоустрій	БМ-2-2	Кількість світлоточок в мережі зовнішнього освітлення	одиниць	17084,00	2023	null
6	Благоустрій	БМ-2-3	Кількість енергозберігаючих світлоточок в мережі зовнішнього освітлення	одиниць	14594,00	2023	null
7	Благоустрій	БМ-3-1	Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі в межах територіальної громади всього	км	""	2023	null
8	Благоустрій	БМ-3-2	Загальна протяжність комунальних доріг 	км	584,73	2023	null
9	Благоустрій	БМ-3-3	Протяжність мережі з асфальтно-бетонним покриттям	км	255,03	2023	null
10	Благоустрій	БМ-3-4	Протяжність мережі; обладнаної закритою дощовою каналізацією	км	""	2023	null
11	Благоустрій	БМ-3-5	Протяжність освітлюваної вулично-дорожньої мережі	км	574,00	2023	null
12	Благоустрій	БМ-3-6	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок з твердим покриттям	км	344,64	2023	null
13	Благоустрій	БМ-3-7	Протяжність велосипедних доріжок з твердим покриттям	км	13,36	2023	null
14	Благоустрій	БМ-3-8	Кількість паркувальних місць на спеціально відведених майданчиках	одиниць	150,00	2023	null
15	Благоустрій	БМ-3-9	Площа; відведена під паркування	м кв.	8270,50	2023	null
16	Благоустрій	БМ-3-10	Кількість світлофорів; що обслуговуються комунальними службами	одиниць	57,00	2023	null
17	Благоустрій	БМ-4-1	Площа територіальної громади (міста)	км кв.	382,57	2023	null
18	Благоустрій	БМ-5-1	Площа парків культури та відпочинку	Га	96,17	2023	null
19	Благоустрій	БМ-5-2	Площа міських і районних парків	Га	39,69	2023	null
20	Транспорт	ТТ-1-1 	Пасажирооборот всіма видами транспорту 	Пасажиро-кілометри 	38415260,00	2023	null
21	Транспорт	ТТ-2-1	Пасажирооборот автомобільним транспортом	Пасажиро-кілометри 	22061730,00	2023	null
22	Транспорт	ТТ-2-2	Загальна кількість автобусних маршрутів 	одиниць	36,00	2023	null
23	Транспорт	ТТ-2-3	Загальна протяжність автобусних маршрутів	км	886,00	2023	null
24	Транспорт	ТТ-2-4	Загальна кількість автобусів на маршрутах 	одиниць	143,00	2023	null
25	Транспорт	ТТ-2-5	Кількість автоперевізників фізичних осіб підприємців	одиниць	6,00	2023	null
26	Транспорт	ТТ-2-6	Середня вартість проїзду в комунальному автомобільному транспорті	грн.	14,00	2023	null
27	Транспорт	ТТ-3-1	Пасажирооборот тролейбусами	Пасажиро-кілометри 	16323540,00	2023	null
28	Транспорт	ТТ-3-2	Загальна кількість тролейбусних маршрутів	одиниць	9,00	2023	null
29	Транспорт	ТТ-3-3	Загальна протяжність тролейбусних маршрутів	км	197,00	2023	null
30	Транспорт	ТТ-3-4	Загальна кількість машин тролейбусів на маршрутах	одиниць	40,00	2023	null
31	Транспорт	ТТ-4-1	Пасажирооборот трамваями	Пасажиро-кілометри 	0,00	2023	відсутні трамваї
32	Транспорт	ТТ-4-2	Загальна кількість трамвайних маршрутів	одиниць	0,00	2023	відсутні трамваї
33	Транспорт	ТТ-4-3	Загальна протяжність трамвайних маршрутів	км	0,00	2023	відсутні трамваї
34	Транспорт	ТТ-4-4	Загальна кількість трамваїв на маршрутах	одиниць	0,00	2023	відсутні трамваї
35	Транспорт	ТТ-5-1	Пасажирооборот метрополітеном	Пасажиро-кілометри 	0,00	2023	відсутній метрополітен
36	Населення та міграція	НМ-1-1	Чисельність наявного населення	осіб	215986,00	2023	null
37	Населення та міграція	НМ-1-2	Чисельність постійного населення	осіб	212903,00	2023	null
38	Населення та міграція	НМ-1-3	Кількість народжених за звітний рік	осіб	2973,00	2023	null
39	Населення та міграція	НМ-1-4	Кількість померлих за звітний рік	осіб	3720,00	2023	null
40	Населення та міграція	НМ-1-5	Вікова структура постійного населення (за п’ятирічними віковими групами)	осіб	""	2023	інформація відсутня
41	Населення та міграція	НМ-1-6	Чисельність чоловіків серед постійного населення	осіб	""	2023	null
42	Населення та міграція	НМ-2-1	Кількість прибулих протягом року	осіб	""	2023	null
43	Населення та міграція	НМ-2-2	Кількість вибулих протягом року	осіб	0,00	2023	інформація відсутня
44	Населення та міграція	НМ-3-1	Кількість зареєстрованих шлюбів	осіб	1927,00	2023	null
45	Населення та міграція	НМ-3.2	Кількість зареєстрованих розлучень	осіб	178,00	2023	null
46	Видатки бюджету	ВБ-1-1	Видатки всього(план-рішення ради)	тис. грн	4070922,00	2023	null
47	Видатки бюджету	ВБ-1-2	Видатки всього (факт)	тис. грн	3703093,00	2023	null
48	Видатки бюджету	ВБ-1-3	Реверсна дотація (уточн. план)	тис. грн	133592,00	2023	null
49	Видатки бюджету	ВБ-1-4	Реверсна дотація (факт)	тис. грн	133592,00	2023	null
50	Видатки бюджету	ВБ-1-5	Видатки загального фонду всього(план-рішення ради)	тис. грн	3160999,00	2023	null
51	Видатки бюджету	ВБ-1-6	Видатки загального фонду всього (факт)	тис. грн	2970750,00	2023	null
52	Видатки бюджету	ВБ-1-7	Видатки загального фонду за рахунок власних доходів	тис. грн	2433721,00	2023	null
53	Видатки бюджету	ВБ-1-8	Видатки загального фонду за рахунок трансфертів	тис. грн	537029,00	2023	null
54	Видатки бюджету	ВБ-1-9	Видатки спеціального фонду(план -рішення ради)	тис. грн	909923,00	2023	null
55	Видатки бюджету	ВБ-1-10	Видатки спеціального фонду (факт)	тис. грн	732343,00	2023	null
56	Видатки бюджету	ВБ-1-11	Видатки Бюджету розвитку(план -рішення ради)	тис. грн	755808,00	2023	null
57	Видатки бюджету	ВБ-1-12	Видатки Бюджету розвитку(факт)	тис. грн	550418,00	2023	null
58	Видатки бюджету	ВБ-1-13	Капітальні видатки у видатках Бюджету розвитку (факт)	тис. грн	550118,00	2023	null
59	Видатки бюджету	ВБ-1-14	Видатки на місцеве самоврядування всього(план -рішення ради)	тис. грн	275176,00	2023	null
60	Видатки бюджету	ВБ-1-15	Видатки на місцеве самоврядування всього (факт)	тис. грн	353359,00	2023	null
61	Видатки бюджету	ВБ-1-16	Видатки на освіту (план)	тис. грн	1688550,00	2023	null
62	Видатки бюджету	ВБ-1-17	Видатки на освіту (факт)	тис. грн	1636041,00	2023	null
63	Видатки бюджету	ВБ-1-18	Видатки на медицину (план)	тис. грн	89269,00	2023	null
64	Видатки бюджету	ВБ-1-19	Видатки на медицину (факт)	тис. грн	79050,00	2023	null
65	Видатки бюджету	ВБ-1-20	Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (план)	тис. грн	124469,00	2023	null
66	Видатки бюджету	ВБ-1-21	Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (факт)	тис. грн	122430,00	2023	null
67	Видатки бюджету	ВБ-1-22	Видатки на благоустрій (план)	тис. грн	143895,00	2023	null
68	Видатки бюджету	ВБ-1-23	Видатки на благоустрій (факт)	тис. грн	132805,00	2023	null
69	Видатки бюджету	ВБ-1-24	Видатки на культуру і мистецтво (план)	тис. грн	74901,00	2023	null
70	Видатки бюджету	ВБ-1-25	Видатки на культуру і мистецтво (факт)	тис. грн	77568,00	2023	null
71	Видатки бюджету	ВБ-1-26	Видатки на житловий фонд (план)	тис. грн	0,00	2023	null
72	Видатки бюджету	ВБ-1-27	Видатки на житловий фонд (факт)	тис. грн	0,00	2023	null
73	Видатки бюджету	ВБ-1-28	Видатки на дорожнє господарство (план)	тис. грн	416442,00	2023	null
74	Видатки бюджету	ВБ-1-29	Видатки на дорожнє господарство (факт)	тис. грн	330118,00	2023	null
75	Видатки бюджету	ВБ-1-30	Видатки на фізкультуру та спорт (план)	тис. грн	69727,00	2023	null
76	Видатки бюджету	ВБ-1-31	Видатки на фізкультуру та спорт(факт)	тис. грн	58043,00	2023	null
77	Видатки бюджету	ВБ-2-1	Видатки на утримання комунальних ДНЗ (план)	тис. грн	485529,00	2023	null
78	Видатки бюджету	ВБ-2-2	Видатки на утримання комунальних ДНЗ (факт)	тис. грн	443061,00	2023	null
79	Видатки бюджету	ВБ-2-3	Видатки на утримання комунальних ЗНЗ (план)	тис. грн	938454,00	2023	null
80	Видатки бюджету	ВБ-2-4	Видатки на утримання комунальних ЗНЗ (факт)	тис. грн	907683,00	2023	null
81	Видатки бюджету	ВБ-2-5	Видатки на утримання комунальних закладів позашкільної освіти (план)	тис. грн	36998,00	2023	null
82	Видатки бюджету	ВБ-2-6	Видатки на утримання комунальних закладів позашкільної освіти (факт)	тис. грн	34813,00	2023	null
83	Видатки бюджету	ВБ-2-7	Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (план)	тис. грн	124469,00	2023	null
84	Видатки бюджету	ВБ-2-8	Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (факт)	тис. грн	122428,00	2023	null
85	Видатки бюджету	ВБ-2-9	Видатки на соціальний захист в частині надання соціальної допомоги та пільг (план)	тис. грн	39578,00	2023	null
86	Видатки бюджету	ВБ-2-10	Видатки на соціальний захист в частині надання соціальної допомоги та пільг (факт)	тис. грн	38855,00	2023	null
87	Видатки бюджету	ВБ-2-11	Видатки на соціальний захист в частині утримання бюджетних організацій соціального захисту (план)	тис. грн	33530,00	2023	null
88	Видатки бюджету	ВБ-2-12	Видатки на соціальний захист в частині утримання бюджетних організацій соціального захисту (факт)	тис. грн	34408,00	2023	null
89	Видатки бюджету	ВБ-2-13	Видатки на утримання багатоквартирного житлового фонду (план)	тис. грн	0,00	2023	null
90	Видатки бюджету	ВБ-2-14	Видатки на утримання багатоквартирного житлового фонду (факт)	тис. грн	0,00	2023	null
91	Видатки бюджету	ВБ-2-15	Видатки на капітальний ремонт житлового фонду (план)	тис. грн	2589,00	2023	null
92	Видатки бюджету	ВБ-2-16	Видатки на капітальний ремонт житлового фонду (факт)	тис. грн	2254,00	2023	null
93	Видатки бюджету	ВБ-2-17	Видатки на утримання зелених насаджень (план)	тис. грн	24782,00	2023	null
94	Видатки бюджету	ВБ-2-18	Видатки на утримання зелених насаджень (факт)	тис. грн	20849,00	2023	null
95	Видатки бюджету	ВБ-2-19	Видатки на утримання об’єктів зовнішнього освітлення (план)	тис. грн	11500,00	2023	null
96	Видатки бюджету	ВБ-2-20	Видатки на утримання об’єктів зовнішнього освітлення (факт)	тис. грн	11255,00	2023	null
97	Видатки бюджету	ВБ-2-21	Видатки на утримання вулично-дорожньої мережі (план)	тис. грн	168996,00	2023	null
98	Видатки бюджету	ВБ-2-22	Видатки на утримання вулично-дорожньої мережі (факт))	тис. грн	140556,00	2023	null
99	Видатки бюджету	ВБ-2-23	Видатки на утримання управлінь/відділів культури (план)	тис. грн	5119,00	2023	null
100	Видатки бюджету	ВБ-2-24	Видатки на утримання управлінь/відділів культури (факт)	тис. грн	4765,00	2023	null
101	Видатки бюджету	ВБ-2-25	Видатки на утримання пам’яток місцевого значення (план)	тис. грн	0,00	2023	null
102	Видатки бюджету	ВБ-2-26	Видатки на утримання пам’яток місцевого значення (факт)	тис. грн	0,00	2023	null
103	Видатки бюджету	ВБ-3-1	Розрахункова потреба на утримання комунальних ДНЗ	тис. грн	596050,00	2023	null
104	Видатки бюджету	ВБ-3-2	Розрахункова потреба на утримання комунальних ЗНЗ	тис. грн	1220000,00	2023	null
105	Видатки бюджету	ВБ-3-3	Розрахункова потреба на утримання комунальних закладів позашкільної освіти	тис. грн	48100,00	2023	null
106	Видатки бюджету	ВБ-4-1	Заробітна на плата з нарахуваннями у видатках на місцеве самоврядування	тис. грн	227108,00	2023	null
107	Доходи бюджету	ДБ-1-1	Доходи всього (план-рішення ради)	тис. грн	3560352,00	2023	null
108	Доходи бюджету	ДБ-1-2	Доходи всього (факт)	тис. грн	3588384,00	2023	null
109	Доходи бюджету	ДБ-1-3	Загальний фонд всього(план-рішення ради)	тис. грн	3392050,00	2023	null
110	Доходи бюджету	ДБ-1-4	Загальний фонд всього (факт) (без субвенцій)	тис. грн	2811341,00	2023	null
111	Доходи бюджету	ДБ-2-1	Субвенції загального фонду всього(план-рішення ради)	тис. грн	565524,00	2023	null
112	Доходи бюджету	ДБ-2-2	Субвенції загального фонду всього (факт)	тис. грн	565386,00	2023	null
113	Доходи бюджету	ДБ-2-3	Медична субвенція	тис. грн	0,00	2023	null
114	Доходи бюджету	ДБ-2-4	Освітня субвенція 	тис. грн	527982,00	2023	null
115	Доходи бюджету	ДБ-2-5	Субвенції на соціальну допомогу	тис. грн	22307,00	2023	null
116	Доходи бюджету	ДБ-3-1	Спеціальний фонд (план-рішення ради)	тис. грн	168302,00	2023	null
117	Доходи бюджету	ДБ-3-2	Спеціальний фонд (факт)	тис. грн	211657,00	2023	null
118	Доходи бюджету	ДБ-3-3	Трансферти (субвенції) спеціального фонду всього (план)	тис. грн	84484,00	2023	null
119	Доходи бюджету	ДБ-3-4	Трансферти (субвенції) спеціального фонду всього (факт)	тис. грн	4631,00	2023	null
120	Доходи бюджету	ДБ-3-5	Субвенція спеціального фонду на житлові субсидії(план)	тис. грн	0,00	2023	null
121	Доходи бюджету	ДБ-3-6	Субвенція спеціального фонду на надання пільг на субсидії населенню на житлову субсидію (факт)	тис. грн	0,00	2023	null
122	Доходи бюджету	ДБ-3-7	Бюджет розвитку (план -рішення ради)	тис. грн	15500,00	2023	null
123	Доходи бюджету	ДБ-3-8	Бюджет розвитку (факт)	тис. грн	24699,00	2023	null
124	Доходи бюджету	ДБ-3-9	Інші надходження до спеціального фонду	тис. грн	182330,00	2023	null
125	Доходи бюджету	ДБ-4-1	Податок з доходів фізичних осіб (план-рішення ради)	тис. грн	1896355,00	2023	null
126	Доходи бюджету	ДБ-4-2	Податок з доходів фізичних осіб (факт)	тис. грн	1868702,00	2023	null
127	Доходи бюджету	ДБ-4-3	Акцизний податок (уточнений план)	тис. грн	246720,00	2023	null
128	Доходи бюджету	ДБ-4-4	Акцизний податок (факт)	тис. грн	227242,00	2023	null
129	Доходи бюджету	ДБ-5-1	Оренда комунального майна (план- рішення ради)	тис. грн	5000,00	2023	null
130	Доходи бюджету	ДБ-5-2	Оренда комунального майна (факт)	тис. грн	6667,00	2023	null
131	Доходи бюджету	ДБ-5-3	Податок на прибуток підприємств комунальньої власності (план-рішення ради)	тис. грн	400,00	2023	null
132	Доходи бюджету	ДБ-5-4	Податок на прибуток підприємств комунальньої власності (факт)	тис. грн	634,00	2023	null
133	Доходи бюджету	ДБ-5-5	Єдиний податок (план-рішення ради)	тис. грн	398683,00	2023	null
134	Доходи бюджету	ДБ-5-6	Єдиний податок (факт)	тис. грн	418004,00	2023	null
135	Доходи бюджету	ДБ-5-7	Плата за землю (план-рішення ради)	тис. грн	156000,00	2023	null
136	Доходи бюджету	ДБ-5-8	Плата за землю (факт)	тис. грн	159528,00	2023	null
137	Доходи бюджету	ДБ-5-9	Податок на нерухоме майно (план)	тис. грн	64000,00	2023	null
138	Доходи бюджету	ДБ-5-10	Податок на нерухоме майно (факт)	тис. грн	69500,00	2023	null
139	Доходи бюджету	ДБ-5-11	Транспортний податок (план)	тис. грн	900,00	2023	null
140	Доходи бюджету	ДБ-5-12	Транспортний податок (факт)	тис. грн	966,00	2023	null
141	Доходи бюджету	ДБ-5-13	Збір за паркування автотранспорту (план-рішення ради)	тис. грн	175,00	2023	null
142	Доходи бюджету	ДБ-5-14	Збір за паркування автотранспорту (факт)	тис. грн	349,00	2023	null
143	Доходи бюджету	ДБ-5-15	Туристичний збір (план рішення ради)	тис. грн.	1100,00	2023	null
144	Доходи бюджету	ДБ-5-16	Туристичний збір (факт)	тис. грн	1607,00	2023	null
145	Навколишнє середовище	НС-1-1	Обсяг викидів основних забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел 	тис. т	155,43	2023	 * - на час дії воєнного стану подання звітності респондентами здійснюється із урахуванням положень Закону Ураїни від 03.03.2022 № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», а саме: звітність у електронній формі подається до органів державної статистики протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період її неподання, що унеможливлює формування органами державної статистики об’єктивної статистичної інформації, тому дана інформація не підлягає поширенню, так як може бути уточнена.
146	Навколишнє середовище	НС-1-2	Утворено відходів І-ІV класів небезпеки; з урахуванням відходів; утворених у домогосподарствах	тис. т	147,11	2023	""
147	Навколишнє середовище	НС-1-3	Утилізовано відходів І-ІV класів небезпеки; з урахуванням відходів; утворених у домогосподарствах	тис. т	0,00	2023	""
148	Навколишнє середовище	НС-1-4	Видалено відходів І-ІV класів небезпеки у спеціально відведені місця чи об'єкти 	тис. т	112,68	2023	""
149	Навколишнє середовище	НС-1-5	Спалено відходів І-ІV класів небезпеки 	тис. т	0,84	2023	""
150	Навколишнє середовище	НС-1-6	Загальний обсяг відходів; накопичених протягом експлуатації; у спеціально відведених місцях чи об’єктах (місцях видалення відходів)	тис. т	83,20	2023	""
151	Навколишнє середовище	НС-1-7	Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища - всього	тис. грн	33641,90	2023	""
152	Навколишнє середовище	НС-1-8	Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища - всього	тис. грн	251048,70	2023	""
153	Навколишнє середовище	НС-2-1	Загальна площа територіальної одиниці (ОТГ)	м кв.	382574300,00	2023	""
154	Житловий фонд	ЖФ-1-1	Загальна площа житлових приміщень	м кв.	1567521,00	2023	null
155	Житловий фонд	ЖФ-1-2	Загальна кількість індивідуальних житлових будинків	м кв.	16999,00	2023	null
156	Житловий фонд	ЖФ-1-3	Загальна кількість багатоквартирних будинків	одиниць	1344,00	2023	null
157	Житловий фонд	ЖФ-1-4	Кількість квартир в багатоквартирних будинках	одиниць	75457,00	2023	null
158	Житловий фонд	ЖФ-2-1	Загальна площа житлових приміщень у комунальній власності	м кв.	""	2023	дані відсутні
159	Житловий фонд	ЖФ-2-2	Загальна кількість індивідуальних будинків у комунальній власності	одиниць	""	2023	дані відсутні
160	Житловий фонд	ЖФ-2-3	Загальна кількість багатоквартирних будинків у комунальній власності	одиниць	""	2023	дані відсутні
161	Житловий фонд	ЖФ-2-4	Кількість квартир в багатоквартирних будинках у комунальній власності	одиниць	""	2023	дані відсутні
162	Житловий фонд	ЖФ-2-5	Загальна кількість будинків ОСББ	одиниць	774,00	2023	null
163	Житловий фонд	ЖФ-3-1	Кількість дитячих ; спортивних майданчиків в житлових мікрорайонах на території міста (ОТГ)	одиниць	113,00	2023	null
164	Житловий фонд	ЖФ-3-2	Земельна площа; виділена під дитячі ; спортивні майданчики в житлових мікрорайонах на території міста (ОТГ)	тис. Га	""	2023	null
165	Житловий фонд	ЖФ-4-1	Кількість комунальних підприємств ; що надають послуги з утримання житла	одиниць	3,00	2023	null
166	Житловий фонд	ЖФ-4-2	Середній тариф на послуги утримання житла та прибудинкової території ; що надається комунальними підприємствами	грн. / м кв.	4,82	2023	null
167	Житловий фонд	ЖФ-4-3	Кількість ОСББ ; що надають послуги з утримання житла	одиниць	748,00	2023	null
168	Житловий фонд	ЖФ-5-1	Кількість підприємств; що надають послуги з ЦПХВ	одиниць	1,00	2023	null
169	Житловий фонд	ЖФ-5-2	Кількість комунальних підприємств з ЦПХВ	одиниць	1,00	2023	null
170	Житловий фонд	ЖФ-5-3	Загальна кількість споживачів послуг з ЦПХВ	осіб	212557,00	2023	null
171	Житловий фонд	ЖФ-5-4	Кількість споживачів послуг з ЦПХВ; що мають прилади обліку	осіб	197974,00	2023	null
172	Житловий фонд	ЖФ-5-5	Загальна протяжність мережі з ЦПХВ (в т.ч. водогонів; вуличної водопровідної мережі; внутрішньоквартальної тв внутрішньодворової)	км	664,45	2023	null
173	Житловий фонд	ЖФ-5-6	Кількість аварій в мережі з ЦПХВ	одиниць	599,00	2023	null
174	Житловий фонд	ЖФ-5-7	Середній тариф на послуги з ЦПХВ	грн. / м куб.	12,20	2023	null
175	Житловий фонд	ЖФ-6-1	Кількість підприємств; що надають послуги з ЦВВ	одиниць	1,00	2023	null
176	Житловий фонд	ЖФ-6-2	Кількість комунальних підприємств з ЦВВ	одиниць	1,00	2023	null
177	Житловий фонд	ЖФ-6-3	Загальна кількість споживачів послуг з ЦВВ	осіб	178218,00	2023	null
178	Житловий фонд	ЖФ-6-4	Загальна протяжність мережі ЦВВ (в т.ч. колекторів; вуличних каналізаційних мереж; внутрішньоквартальних та внутрішньодворових мереж)	км	418,71	2023	null
179	Житловий фонд	ЖФ-6-5	Кількість аварій в мережі ЦВВ	одиниць	21,00	2023	null
180	Житловий фонд	ЖФ-6-6	Середній тариф на послуги з ЦВВ	грн. / м куб.	16,21	2023	null
181	Житловий фонд	ЖФ-7-1	Кількість підприємств; що надають послуги з ЦО	одиниць	1,00	2023	null
182	Житловий фонд	ЖФ-7-2	Кількість комунальних підприємств з ЦО	одиниць	1,00	2023	null
183	Житловий фонд	ЖФ-7-3	Кількість діючих централізованих котелень	одиниць	44,00	2023	null
184	Житловий фонд	ЖФ-7-4	Кількість діючих котелень на газоподібному паливі	одиниць	42,00	2023	null
185	Житловий фонд	ЖФ-7-5	Кількість котелень на інших видах палива (твердому; рідкому)	одиниць	21,00	2023	null
186	Житловий фонд	ЖФ-7-6	Загальна кількість споживачів послуг з ЦО	особових рахунків	54761,00	2023	null
187	Житловий фонд	ЖФ-7-7	Загальна кількість споживачів послуг з ЦПГВ	особових рахунків	40079,00	2023	null
188	Житловий фонд	ЖФ-7-8	Кількість споживачів послуг з ЦО; що мають прилади обліку	особових рахунків	54277,00	2023	null
189	Житловий фонд	ЖФ-7-9	Кількість житлових/нежитлових будівель з ЦО; що мають прилади обліку	одиниць	710/261	2023	null
190	Житловий фонд	ЖФ-7-10	Загальна кількість споживачів послуг з ЦПГВ; що мають прилади обліку	особових рахунків	30059,00	2023	null
191	Житловий фонд	ЖФ-7-11	Загальна протяжність централізованих теплових мереж	км	130,90	2023	null
192	Житловий фонд	ЖФ-7-12	Кількість аварій в мережі ЦО	одиниць	81,00	2023	null
193	Житловий фонд	ЖФ-7-13	Середній тариф на послуги з ЦО	грн. / м куб.	2137,3/135,02	2023	null
194	Житловий фонд	ЖФ-8-1	Кількість підприємств; що надають послуги з ТПВ	осіб	1,00	2023	null
195	Житловий фонд	ЖФ-8-2	Кількість комунальних підприємств з ТПВ	одиниць	1,00	2023	null
196	Житловий фонд	ЖФ-8-3	Загальна кількість споживачів послуг з ТПВ	осіб	213168,00	2023	null
197	Житловий фонд	ЖФ-8-4	Загальна кількість контейнерів для збору ТПВ	одиниць	1460,00	2023	null
198	Житловий фонд	ЖФ-8-5	Кількість контейнерів для роздільного збору ТПВ	одиниць	322,00	2023	null
199	Житловий фонд	ЖФ-8-6	Обсяг зібраних ТПВ від населення всього (фактичні обсяги вивезення; сортування; переробки та захоронення)	тис. т	61,70	2023	null
200	Житловий фонд	ЖФ-8-7	Середній тариф на послуги зі збору та вивезення від населення ТПВ	грн. За 1 людину	38,56	2023	null
201	Культура та туризм	ЗК-1-1	Кількість закладів культури; що утримуються з міського бюджету	одиниць	52,00	2023	null
202	Культура та туризм	ЗК-1-2	Кількість закладів клубного типу	одиниць	19,00	2023	null
203	Культура та туризм	ЗК-1-3	Кількість шкіл естетичного виховання	одиниць	6,00	2023	null
204	Культура та туризм	ЗК-1-4	Кількість публічних масових бібліотек	одиниць	90,00	2023	null
205	Культура та туризм	ЗК-1-5	Кількість музеїв (включаючи філіали)	одиниць	28,00	2023	null
206	Культура та туризм	ЗК-1-6	Кількість професійних театрів	одиниць	2,00	2023	null
207	Культура та туризм	ЗК-1-7	Кількість кінозалів та кінотеатрів	одиниць	12,00	2023	null
208	Культура та туризм	ЗК-1-8	Кількість концертних залів	одиниць	1,00	2023	null
209	Культура та туризм	ЗК-2-1	Кількість проведених культурно-масових заходів всього	одиниць	4000,00	2023	null
210	Культура та туризм	ЗК-3-1	Кількість художніх колективів; аматорських об’єднань при будинках культури 	одиниць	140,00	2023	null
211	Культура та туризм	ЗК-3-2	Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного виховання всього	осіб	2500,00	2023	null
212	Культура та туризм	ЗК-3-3	Кількість відвідувачів комунальних музеїв за рік	осіб	10000,00	2023	null
213	Культура та туризм	ЗК-4-1	Кількість суб'єктів туристичної діяльності	одиниць	139,00	2023	null
214	Культура та туризм	ЗК-4-2	Кількість обслугованих туристів	млн. осіб	0,00	2023	дані відсутні
215	Культура та туризм	ЗК-5-1	Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; які працювали влітку	одиниць	0,00	2023	не працювали
216	Культура та туризм	ЗК-5-2	Кількість місць у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; які працювали влітку	одиниць	0,00	2023	не працювали
217	Культура та туризм	ЗК-5-3	Кількість дітей; які перебували у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку	осіб	0,00	2023	не працювали
218	Культура та туризм	ЗК-5-4	Вартість перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку	грн	0,00	2023	не працювали
219	Культура та туризм	ЗК-6-1	Кількість колективних засобів розміщування	одиниць	29,00	2023	null
220	Культура та туризм	ЗК-6-2	Кількість місць (ліжок) у колективних засобах розміщування	одиниць	1374,00	2023	null
221	Освіта	ОС-1-1	Кількість комунальних ДНЗ	одиниць	50,00	2023	null
222	Освіта	ОС-1-2	Кількість місць в комунальних ДНЗ	одиниць	8381,00	2023	null
223	Освіта	ОС-1-3	Кількість груп в комунальних ДНЗ	одиниць	426,00	2023	null
224	Освіта	ОС-1-4	Чисельність дітей в комунальних ДНЗ	осіб	9260,00	2023	null
225	Освіта	ОС-2-1	Кількість комунальних ЗНЗ	одиниць	38,00	2023	null
226	Освіта	ОС-2-2	Кількість місць в комунальних ЗНЗ	одиниць	27789,00	2023	null
227	Освіта	ОС-2-3	Кількість груп в комунальних ЗНЗ	одиниць	1176,00	2023	null
228	Освіта	ОС-2-4	Чисельність учнів в комунальних ЗНЗ	осіб	31452,00	2023	null
229	Освіта	ОС-2-5	Кількість ЗНЗ всіх форм навчання та власності	одиниць	43,00	2023	null
230	Освіта	ОС-2-6	Кількість місць в ЗНЗ всіх форм навчання та власності	одиниць	28229,00	2023	null
231	Освіта	ОС-2-7	Чисельність дітей в ЗНЗ всіх форм навчання та власності	осіб	31903,00	2023	null
232	Освіта	ОС-3-1	Кількість комунальних закладів позашкільної освіти	одиниць	2,00	2023	null
233	Освіта	ОС-3-2	Кількість місць в комунальних закладів позашкільної освіти	одиниць	565,00	2023	null
234	Освіта	ОС-3-3	Кількість груп в комунальних закладів позашкільної освіти	одиниць	302,00	2023	null
235	Освіта	ОС-3-4	Чисельність учнів в комунальних закладів позашкільної освіти	осіб	3920,00	2023	null
236	Охорона здоров’я	ОЗ-1-1	Кількість лікарняних закладів ; які утримуються з міського бюджету всього 	одиниць	5,00	2023	null
237	Охорона здоров’я	ОЗ-1-2	Ліжковий фонд лікарняних закладів; які утримуються з міського бюджету (ліжок)	одиниць	825,00	2023	null
238	Охорона здоров’я	ОЗ-1-3	Кількість амбулаторно-поліклінічних закладів; які утримуються з міського бюджету	одиниць	2,00	2023	null
239	Охорона здоров’я	ОЗ-1-4	Кількість автомобілів швидкої медичної допомоги	одиниць	0,00	2023	null
240	Охорона здоров’я	ОЗ-2-1	Захворюваність населення всього	одиниць	188,70	2023	null
241	Охорона здоров’я	ОЗ-3-1	Чисельність померлих всього 	осіб	2154,00	2023	null
242	Охорона здоров’я	ОЗ-4-1	Середня очікувана тривалість життя всього	років	68,00	2023	null
