﻿_id	id	fondNum	fondTitle	yearsPeriod	casesQuantity
1	1	1	Луцька міська рада та її виконавчий комітет	2000-2020	2961
2	2	2	Управління освіти Луцької міської ради	2001-2020	760
3	3	4	Департамент економічної політики Луцької міської ради	1999-2020	123
4	4	5	Відділ торгівлі міськвиконкому	1970-1980	93
5	5	6	Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради	1999-2019	142
6	6	7	Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради	1969-1980,2014-2020	461
7	7	12	Міська прокуратура	1944-1948	43
8	8	44	Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради	1999-2021	375
9	9	45	Луцький базовий медичний коледж	1999-2019	377
10	10	50	Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1	1999-2019	157
11	11	79	Комунальний заклад «Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області»	2001-2020	266
12	12	81	Палац учнівської молоді	1999-2021	152
13	13	382	Комунальний заклад «Палац культури міста Луцька»	2000-2020,2021-2024	171
14	14	383	Волинський коледж культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського	2001-2018	270
15	15	393	Луцька міська організація профспілки працівників освіти і науки	1999-2020	63
16	16	403	Управління охорони здоров’я Луцької міської ради	2001-2021	230
17	17	406	Департамент культури Луцької міської ради	2000-2021	411
18	18	408	Коледж технологій,бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки	2000-2018	360
19	19	409	Державний професійно-технічний навчальний заклад «Луцьке вище професійне училище»	2000-2020	353
20	20	412	Комунальний заклад «Луцька художня школа»	2001-2019	134
21	21	413	Управління капітального будівництва Луцької міської ради	2001-2019	128
22	22	414	Комунальне підприємство «Газета “Луцький замок”»	2001-2017	59
23	23	416	Луцька міська профспілкова організація працівників агропромислового комплексу	2001-2012	46
24	24	421	Комунальний заклад «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»	2000-2020	226
25	25	422	Особовий фонд «Войнаровський Юрій Васильович, митець культури, директор Міжнародного фестивалю “Поліське літо з фольклором...”»	1932-2018	38
26	26	423	Особовий фонд «Голови Луцької міської ради та її виконавчого комітету»	1939-2021	77
27	27	425	Агентство по міжнародному туризму «Інтурист-Луцьк»	1999-2000	4
28	28	426	Особовий фонд директора Луцького педагогічного коледжу Бойчука П.М.	1999-2021	22
29	29	427	Управління юстиції	2001-2016	90
30	30	428	Особовий фонд «Учасники підпільної організації українських націоналістів (ОУН)»	2013,2016-2017	7
31	31	429	Комунальне підприємство «Луцьке підприємство електротранспорту»	2013-2020	129
32	32	430	Почесні громадяни міста	1971-2019	67
