﻿_id	schedule	FLIGHT	tripId	tripIdNum	stopName	arrivalTime
1	1	1	null	52	Автостанція № 1	05:45:01
2	1	1	null	52	Зацепи	05:46:00
3	1	1	null	52	Риббаза	05:47:00
4	1	1	null	52	Церква “Нове життя”	05:48:00
5	1	1	null	52	Конякіна	05:49:00
6	1	1	null	52	Вулиця Захисників України	05:50:00
7	1	1	null	52	Вулиця Кравчука	05:51:00
8	1	1	null	52	Вулиця Гущанська	05:52:00
9	1	1	null	52	Північний ринок	05:53:00
10	1	1	null	52	Дитячий садок № 11	05:54:00
11	1	1	null	52	Ліцей № 21	05:55:00
12	1	1	null	52	Площа Героїв Майдану	05:56:00
13	1	1	null	52	Соборності	05:57:00
14	1	1	null	52	Ліцей № 26	05:58:00
15	1	1	null	52	Завокзальний ринок	05:59:00
16	1	1	null	52	Ліцей № 5	06:00:00
17	1	1	null	52	Автошкола ТСОУ	06:01:00
18	1	1	null	52	РЦ Промінь	06:02:00
19	1	1	null	52	Вулиця Франка	06:03:00
20	1	1	null	52	Університет	06:04:00
21	1	1	null	52	Драмтеатр	06:05:00
22	1	1	null	52	Ліцей № 1	06:06:00
23	1	1	null	52	Міська рада	06:07:00
24	1	1	null	52	Департамент ЖКГ	06:08:00
25	1	1	null	52	Братський міст	06:09:00
26	1	1	null	52	Електротермометрія	06:10:00
27	1	1	null	52	Червоного Хреста	06:12:00
28	1	1	null	52	Володимирська	06:13:00
29	1	1	null	52	Вулиця Дубова	06:14:00
30	1	1	null	52	Кондитерська фабрика	06:15:00
31	1	1	null	52	Вулиця Героїв рятувальників	06:16:00
32	1	1	null	52	Садівниче товариство “Нива”	06:17:00
33	1	1	null	52	Поворот на вул. Волі	06:18:00
34	1	1	null	52	Поворот на с. Тарасове	06:19:00
35	1	1	null	52	Вулиця Володимирська, 126	06:20:00
36	1	1	null	52	Магазин “Забіяка” Забороль	06:21:00
37	1	1	null	52	ЦНАП Забороль	06:22:00
38	1	1	null	52	Забороль Ліцей № 32 	06:23:00
39	1	1	null	52	Забороль Поворот на с. Сьомаки	06:24:00
40	1	1	null	52	Бар “Пікнік” Забороль	06:25:00
41	1	1	null	52	Поворот на с. Богушівка	06:26:00
42	1	1	null	52	Поворот на с. Всеволодівка	06:27:00
43	1	1	null	52	Садівниче товариство “Боголюби”	06:28:00
44	1	1	null	52	Поворот на с. Олександрівка	06:29:00
45	1	1	null	52	Поворот на с. Шепель	06:30:00
46	1	1	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 8	06:31:00
47	1	1	null	52	Ш-ль Вулиця Киселинська	06:32:00
48	1	1	null	52	Ш-ль Будинок культури	06:33:00
49	1	1	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 46	06:34:00
50	1	1	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 52	06:35:00
51	1	1	null	52	З-тці  Вулиця Набережна Заболотці	06:36:00
52	1	1	null	52	З-тці Дачний масив “Заболотці” пр	06:37:00
53	1	1	null	52	З-тці Дачний масив “Заболотці” відпр	06:40:01
54	1	1	null	52	З-тці  Вулиця Набережна Заболотці	06:41:00
55	1	1	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 52	06:42:00
56	1	1	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 49	06:43:00
57	1	1	null	52	Ш-ль Будинок культури	06:44:00
58	1	1	null	52	Ш-ль Вулиця Киселинська	06:45:00
59	1	1	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 9	06:46:00
60	1	1	null	52	Поворот на с. Охотин	06:47:00
61	1	1	null	52	Поворот на с. Олександрівка	06:48:00
62	1	1	null	52	Садівниче товариство “Боголюби”	06:49:00
63	1	1	null	52	Поворот на с. Всеволодівка	06:50:00
64	1	1	null	52	Поворот на с. Богушівка	06:51:00
65	1	1	null	52	Забороль Вулиця Володимирська, 127	06:53:00
66	1	1	null	52	Поворот на с. Сьомаки Забороль	06:54:00
67	1	1	null	52	Забороль Вулиця Нова	06:55:00
68	1	1	null	52	Забороль Ліцей № 32 	06:56:00
69	1	1	null	52	ДНЗ Забороль	06:57:00
70	1	1	null	52	Магазин “Забіяка” Забороль	06:59:00
71	1	1	null	52	Вулиця Луцька	07:00:00
72	1	1	null	52	Вулиця Володимирська, 12	07:01:00
73	1	1	null	52	Поворот на вул. Волі	07:03:00
74	1	1	null	52	Міжколгоспбуд	07:04:00
75	1	1	null	52	Вулиця Героїв рятувальників	07:05:00
76	1	1	null	52	Кондитерська фабрика	07:07:00
77	1	1	null	52	Старосільська	07:08:00
78	1	1	null	52	Володимирська	07:09:00
79	1	1	null	52	Червоного Хреста	07:10:00
80	1	1	null	52	Вулиця Шевченка	07:11:00
81	1	1	null	52	Братський міст	07:12:00
82	1	1	null	52	Медінститут	07:13:00
83	1	1	null	52	Центральний ринок	07:14:00
84	1	1	null	52	Кривий Вал	07:15:00
85	1	1	null	52	ЦУМ	07:16:00
86	1	1	null	52	Університет	07:17:00
87	1	1	null	52	РЦ Промінь	07:18:00
88	1	1	null	52	Історичний факультет	07:19:00
89	1	1	null	52	Ліцей № 5	07:20:00
90	1	1	null	52	Завокзальний ринок	07:21:00
91	1	1	null	52	Храм УСЗВ	07:22:00
92	1	1	null	52	Соборності	07:23:00
93	1	1	null	52	Площа Героїв Майдану	07:24:00
94	1	1	null	52	Гуртожитки університету	07:25:00
95	1	1	null	52	Північний ринок	07:26:00
96	1	1	null	52	ТЦ Глобус	07:27:00
97	1	1	null	52	Вулиця Кравчука	07:28:00
98	1	1	null	52	Вулиця Захисників України	07:29:00
99	1	1	null	52	Конякіна	07:30:00
100	1	1	null	52	Вулиця Героїв-добровольців 	07:31:00
101	1	1	null	52	Церква “Нове життя”	07:32:00
102	1	1	null	52	Риббаза	07:33:00
103	1	1	null	52	Зацепи	07:34:00
104	1	1	null	52	Автостанція № 1	07:35:00
105	1	2	null	52	Автостанція № 1	08:05:01
106	1	2	null	52	Зацепи	08:06:00
107	1	2	null	52	Риббаза	08:07:00
108	1	2	null	52	Церква “Нове життя”	08:08:00
109	1	2	null	52	Конякіна	08:09:00
110	1	2	null	52	Вулиця Захисників України	08:10:00
111	1	2	null	52	Вулиця Кравчука	08:11:00
112	1	2	null	52	Вулиця Гущанська	08:12:00
113	1	2	null	52	Північний ринок	08:13:00
114	1	2	null	52	Дитячий садок № 11	08:14:00
115	1	2	null	52	Ліцей № 21	08:15:00
116	1	2	null	52	Площа Героїв Майдану	08:16:00
117	1	2	null	52	Соборності	08:17:00
118	1	2	null	52	Ліцей № 26	08:18:00
119	1	2	null	52	Завокзальний ринок	08:19:00
120	1	2	null	52	Ліцей № 5	08:20:00
121	1	2	null	52	Автошкола ТСОУ	08:21:00
122	1	2	null	52	РЦ Промінь	08:22:00
123	1	2	null	52	Вулиця Франка	08:23:00
124	1	2	null	52	Університет	08:24:00
125	1	2	null	52	Драмтеатр	08:25:00
126	1	2	null	52	Ліцей № 1	08:26:00
127	1	2	null	52	Міська рада	08:27:00
128	1	2	null	52	Департамент ЖКГ	08:28:00
129	1	2	null	52	Братський міст	08:29:00
130	1	2	null	52	Електротермометрія	08:30:00
131	1	2	null	52	Червоного Хреста	08:32:00
132	1	2	null	52	Володимирська	08:33:00
133	1	2	null	52	Вулиця Дубова	08:34:00
134	1	2	null	52	Кондитерська фабрика	08:35:00
135	1	2	null	52	Вулиця Героїв рятувальників	08:36:00
136	1	2	null	52	Садівниче товариство “Нива”	08:37:00
137	1	2	null	52	Поворот на вул. Волі	08:38:00
138	1	2	null	52	Поворот на с. Тарасове	08:39:00
139	1	2	null	52	Вулиця Володимирська, 126	08:40:00
140	1	2	null	52	Магазин “Забіяка” Забороль	08:41:00
141	1	2	null	52	ЦНАП Забороль	08:42:00
142	1	2	null	52	Забороль Ліцей № 32 	08:43:00
143	1	2	null	52	Забороль Поворот на с. Сьомаки	08:44:00
144	1	2	null	52	Бар “Пікнік” Забороль	08:45:00
145	1	2	null	52	Поворот на с. Богушівка	08:46:00
146	1	2	null	52	Поворот на с. Всеволодівка	08:47:00
147	1	2	null	52	Садівниче товариство “Боголюби”	08:48:00
148	1	2	null	52	Поворот на с. Олександрівка	08:49:00
149	1	2	null	52	Поворот на с. Шепель	08:50:00
150	1	2	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 8	08:51:00
151	1	2	null	52	Ш-ль Вулиця Киселинська	08:52:00
152	1	2	null	52	Ш-ль Будинок культури	08:53:00
153	1	2	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 46	08:54:00
154	1	2	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 52	08:55:00
155	1	2	null	52	З-тці  Вулиця Набережна Заболотці	08:56:00
156	1	2	null	52	З-тці Дачний масив “Заболотці” пр	08:57:00
157	1	2	null	52	З-тці Дачний масив “Заболотці” відпр	09:20:01
158	1	2	null	52	З-тці  Вулиця Набережна Заболотці	09:21:00
159	1	2	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 52	09:22:00
160	1	2	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 49	09:23:00
161	1	2	null	52	Ш-ль Будинок культури	09:24:00
162	1	2	null	52	Ш-ль Вулиця Киселинська	09:25:00
163	1	2	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 9	09:26:00
164	1	2	null	52	Поворот на с. Охотин	09:27:00
165	1	2	null	52	Поворот на с. Олександрівка	09:28:00
166	1	2	null	52	Садівниче товариство “Боголюби”	09:29:00
167	1	2	null	52	Поворот на с. Всеволодівка	09:30:00
168	1	2	null	52	Поворот на с. Богушівка	09:31:00
169	1	2	null	52	Забороль Вулиця Володимирська, 127	09:33:00
170	1	2	null	52	Поворот на с. Сьомаки Забороль	09:34:00
171	1	2	null	52	Забороль Вулиця Нова	09:35:00
172	1	2	null	52	Забороль Ліцей № 32 	09:36:00
173	1	2	null	52	ДНЗ Забороль	09:37:00
174	1	2	null	52	Магазин “Забіяка” Забороль	09:39:00
175	1	2	null	52	Вулиця Луцька	09:40:00
176	1	2	null	52	Вулиця Володимирська, 12	09:41:00
177	1	2	null	52	Поворот на вул. Волі	09:43:00
178	1	2	null	52	Міжколгоспбуд	09:44:00
179	1	2	null	52	Вулиця Героїв рятувальників	09:45:00
180	1	2	null	52	Кондитерська фабрика	09:47:00
181	1	2	null	52	Старосільська	09:48:00
182	1	2	null	52	Володимирська	09:49:00
183	1	2	null	52	Червоного Хреста	09:50:00
184	1	2	null	52	Вулиця Шевченка	09:51:00
185	1	2	null	52	Братський міст	09:52:00
186	1	2	null	52	Медінститут	09:53:00
187	1	2	null	52	Центральний ринок	09:54:00
188	1	2	null	52	Кривий Вал	09:55:00
189	1	2	null	52	ЦУМ	09:56:00
190	1	2	null	52	Університет	09:57:00
191	1	2	null	52	РЦ Промінь	09:58:00
192	1	2	null	52	Історичний факультет	09:59:00
193	1	2	null	52	Ліцей № 5	10:00:00
194	1	2	null	52	Завокзальний ринок	10:01:00
195	1	2	null	52	Храм УСЗВ	10:02:00
196	1	2	null	52	Соборності	10:03:00
197	1	2	null	52	Площа Героїв Майдану	10:04:00
198	1	2	null	52	Гуртожитки університету	10:05:00
199	1	2	null	52	Північний ринок	10:06:00
200	1	2	null	52	ТЦ Глобус	10:07:00
201	1	2	null	52	Вулиця Кравчука	10:08:00
202	1	2	null	52	Вулиця Захисників України	10:09:00
203	1	2	null	52	Конякіна	10:10:00
204	1	2	null	52	Вулиця Героїв-добровольців 	10:11:00
205	1	2	null	52	Церква “Нове життя”	10:12:00
206	1	2	null	52	Риббаза	10:13:00
207	1	2	null	52	Зацепи	10:14:00
208	1	2	null	52	Автостанція № 1	10:15:00
209	1	3	null	52	Автостанція № 1	13:10:01
210	1	3	null	52	Зацепи	13:11:00
211	1	3	null	52	Риббаза	13:12:00
212	1	3	null	52	Церква “Нове життя”	13:13:00
213	1	3	null	52	Конякіна	13:14:00
214	1	3	null	52	Вулиця Захисників України	13:15:00
215	1	3	null	52	Вулиця Кравчука	13:16:00
216	1	3	null	52	Вулиця Гущанська	13:17:00
217	1	3	null	52	Північний ринок	13:18:00
218	1	3	null	52	Дитячий садок № 11	13:19:00
219	1	3	null	52	Ліцей № 21	13:20:00
220	1	3	null	52	Площа Героїв Майдану	13:21:00
221	1	3	null	52	Соборності	13:22:00
222	1	3	null	52	Ліцей № 26	13:23:00
223	1	3	null	52	Завокзальний ринок	13:24:00
224	1	3	null	52	Ліцей № 5	13:25:00
225	1	3	null	52	Автошкола ТСОУ	13:26:00
226	1	3	null	52	РЦ Промінь	13:27:00
227	1	3	null	52	Вулиця Франка	13:28:00
228	1	3	null	52	Університет	13:29:00
229	1	3	null	52	Драмтеатр	13:30:00
230	1	3	null	52	Ліцей № 1	13:31:00
231	1	3	null	52	Міська рада	13:32:00
232	1	3	null	52	Департамент ЖКГ	13:33:00
233	1	3	null	52	Братський міст	13:34:00
234	1	3	null	52	Електротермометрія	13:35:00
235	1	3	null	52	Червоного Хреста	13:37:00
236	1	3	null	52	Володимирська	13:38:00
237	1	3	null	52	Вулиця Дубова	13:39:00
238	1	3	null	52	Кондитерська фабрика	13:40:00
239	1	3	null	52	Вулиця Героїв рятувальників	13:41:00
240	1	3	null	52	Садівниче товариство “Нива”	13:42:00
241	1	3	null	52	Поворот на вул. Волі	13:43:00
242	1	3	null	52	Поворот на с. Тарасове	13:44:00
243	1	3	null	52	Вулиця Володимирська, 126	13:45:00
244	1	3	null	52	Магазин “Забіяка” Забороль	13:46:00
245	1	3	null	52	ЦНАП Забороль	13:47:00
246	1	3	null	52	Забороль Ліцей № 32 	13:48:00
247	1	3	null	52	Забороль Поворот на с. Сьомаки	13:49:00
248	1	3	null	52	Бар “Пікнік” Забороль	13:50:00
249	1	3	null	52	Поворот на с. Богушівка	13:51:00
250	1	3	null	52	Поворот на с. Всеволодівка	13:52:00
251	1	3	null	52	Садівниче товариство “Боголюби”	13:53:00
252	1	3	null	52	Поворот на с. Олександрівка	13:54:00
253	1	3	null	52	Поворот на с. Шепель	13:55:00
254	1	3	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 8	13:56:00
255	1	3	null	52	Ш-ль Вулиця Киселинська	13:57:00
256	1	3	null	52	Ш-ль Будинок культури	13:58:00
257	1	3	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 46	13:59:00
258	1	3	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 52	14:00:00
259	1	3	null	52	З-тці  Вулиця Набережна Заболотці	14:01:00
260	1	3	null	52	З-тці Дачний масив “Заболотці” пр	14:02:00
261	1	3	null	52	З-тці Дачний масив “Заболотці” відпр	14:50:01
262	1	3	null	52	З-тці  Вулиця Набережна Заболотці	14:51:00
263	1	3	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 52	14:52:00
264	1	3	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 49	14:53:00
265	1	3	null	52	Ш-ль Будинок культури	14:54:00
266	1	3	null	52	Ш-ль Вулиця Киселинська	14:55:00
267	1	3	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 9	14:56:00
268	1	3	null	52	Поворот на с. Охотин	14:57:00
269	1	3	null	52	Поворот на с. Олександрівка	14:58:00
270	1	3	null	52	Садівниче товариство “Боголюби”	14:59:00
271	1	3	null	52	Поворот на с. Всеволодівка	15:00:00
272	1	3	null	52	Поворот на с. Богушівка	15:01:00
273	1	3	null	52	Забороль Вулиця Володимирська, 127	15:03:00
274	1	3	null	52	Поворот на с. Сьомаки Забороль	15:04:00
275	1	3	null	52	Забороль Вулиця Нова	15:05:00
276	1	3	null	52	Забороль Ліцей № 32 	15:06:00
277	1	3	null	52	ДНЗ Забороль	15:07:00
278	1	3	null	52	Магазин “Забіяка” Забороль	15:09:00
279	1	3	null	52	Вулиця Луцька	15:10:00
280	1	3	null	52	Вулиця Володимирська, 12	15:11:00
281	1	3	null	52	Поворот на вул. Волі	15:13:00
282	1	3	null	52	Міжколгоспбуд	15:14:00
283	1	3	null	52	Вулиця Героїв рятувальників	15:15:00
284	1	3	null	52	Кондитерська фабрика	15:17:00
285	1	3	null	52	Старосільська	15:18:00
286	1	3	null	52	Володимирська	15:19:00
287	1	3	null	52	Червоного Хреста	15:20:00
288	1	3	null	52	Вулиця Шевченка	15:21:00
289	1	3	null	52	Братський міст	15:22:00
290	1	3	null	52	Медінститут	15:23:00
291	1	3	null	52	Центральний ринок	15:24:00
292	1	3	null	52	Кривий Вал	15:25:00
293	1	3	null	52	ЦУМ	15:26:00
294	1	3	null	52	Університет	15:27:00
295	1	3	null	52	РЦ Промінь	15:28:00
296	1	3	null	52	Історичний факультет	15:29:00
297	1	3	null	52	Ліцей № 5	15:30:00
298	1	3	null	52	Завокзальний ринок	15:31:00
299	1	3	null	52	Храм УСЗВ	15:32:00
300	1	3	null	52	Соборності	15:33:00
301	1	3	null	52	Площа Героїв Майдану	15:34:00
302	1	3	null	52	Гуртожитки університету	15:35:00
303	1	3	null	52	Північний ринок	15:36:00
304	1	3	null	52	ТЦ Глобус	15:37:00
305	1	3	null	52	Вулиця Кравчука	15:38:00
306	1	3	null	52	Вулиця Захисників України	15:39:00
307	1	3	null	52	Конякіна	15:40:00
308	1	3	null	52	Вулиця Героїв-добровольців 	15:41:00
309	1	3	null	52	Церква “Нове життя”	15:42:00
310	1	3	null	52	Риббаза	15:43:00
311	1	3	null	52	Зацепи	15:44:00
312	1	3	null	52	Автостанція № 1	15:45:00
313	1	4	null	52	Автостанція № 1	18:10:01
314	1	4	null	52	Зацепи	18:11:00
315	1	4	null	52	Риббаза	18:12:00
316	1	4	null	52	Церква “Нове життя”	18:13:00
317	1	4	null	52	Конякіна	18:14:00
318	1	4	null	52	Вулиця Захисників України	18:15:00
319	1	4	null	52	Вулиця Кравчука	18:16:00
320	1	4	null	52	Вулиця Гущанська	18:17:00
321	1	4	null	52	Північний ринок	18:18:00
322	1	4	null	52	Дитячий садок № 11	18:19:00
323	1	4	null	52	Ліцей № 21	18:20:00
324	1	4	null	52	Площа Героїв Майдану	18:21:00
325	1	4	null	52	Соборності	18:22:00
326	1	4	null	52	Ліцей № 26	18:23:00
327	1	4	null	52	Завокзальний ринок	18:24:00
328	1	4	null	52	Ліцей № 5	18:25:00
329	1	4	null	52	Автошкола ТСОУ	18:26:00
330	1	4	null	52	РЦ Промінь	18:27:00
331	1	4	null	52	Вулиця Франка	18:28:00
332	1	4	null	52	Університет	18:29:00
333	1	4	null	52	Драмтеатр	18:30:00
334	1	4	null	52	Ліцей № 1	18:31:00
335	1	4	null	52	Міська рада	18:32:00
336	1	4	null	52	Департамент ЖКГ	18:33:00
337	1	4	null	52	Братський міст	18:34:00
338	1	4	null	52	Електротермометрія	18:35:00
339	1	4	null	52	Червоного Хреста	18:37:00
340	1	4	null	52	Володимирська	18:38:00
341	1	4	null	52	Вулиця Дубова	18:39:00
342	1	4	null	52	Кондитерська фабрика	18:40:00
343	1	4	null	52	Вулиця Героїв рятувальників	18:41:00
344	1	4	null	52	Садівниче товариство “Нива”	18:42:00
345	1	4	null	52	Поворот на вул. Волі	18:43:00
346	1	4	null	52	Поворот на с. Тарасове	18:44:00
347	1	4	null	52	Вулиця Володимирська, 126	18:45:00
348	1	4	null	52	Магазин “Забіяка” Забороль	18:46:00
349	1	4	null	52	ЦНАП Забороль	18:47:00
350	1	4	null	52	Забороль Ліцей № 32 	18:48:00
351	1	4	null	52	Забороль Поворот на с. Сьомаки	18:49:00
352	1	4	null	52	Бар “Пікнік” Забороль	18:50:00
353	1	4	null	52	Поворот на с. Богушівка	18:51:00
354	1	4	null	52	Поворот на с. Всеволодівка	18:52:00
355	1	4	null	52	Садівниче товариство “Боголюби”	18:53:00
356	1	4	null	52	Поворот на с. Олександрівка	18:54:00
357	1	4	null	52	Поворот на с. Шепель	18:55:00
358	1	4	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 8	18:56:00
359	1	4	null	52	Ш-ль Вулиця Киселинська	18:57:00
360	1	4	null	52	Ш-ль Будинок культури	18:58:00
361	1	4	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 46	18:59:00
362	1	4	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 52	19:00:00
363	1	4	null	52	З-тці  Вулиця Набережна Заболотці	19:01:00
364	1	4	null	52	З-тці Дачний масив “Заболотці” пр	19:02:00
365	1	4	null	52	З-тці Дачний масив “Заболотці” відпр	19:20:01
366	1	4	null	52	З-тці  Вулиця Набережна Заболотці	19:21:00
367	1	4	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 52	19:22:00
368	1	4	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 49	19:23:00
369	1	4	null	52	Ш-ль Будинок культури	19:24:00
370	1	4	null	52	Ш-ль Вулиця Киселинська	19:25:00
371	1	4	null	52	Ш-ль Вулиця Миру, 9	19:26:00
372	1	4	null	52	Поворот на с. Охотин	19:27:00
373	1	4	null	52	Поворот на с. Олександрівка	19:28:00
374	1	4	null	52	Садівниче товариство “Боголюби”	19:29:00
375	1	4	null	52	Поворот на с. Всеволодівка	19:30:00
376	1	4	null	52	Поворот на с. Богушівка	19:31:00
377	1	4	null	52	Забороль Вулиця Володимирська, 127	19:33:00
378	1	4	null	52	Поворот на с. Сьомаки Забороль	19:34:00
379	1	4	null	52	Забороль Вулиця Нова	19:35:00
380	1	4	null	52	Забороль Ліцей № 32 	19:36:00
381	1	4	null	52	ДНЗ Забороль	19:37:00
382	1	4	null	52	Магазин “Забіяка” Забороль	19:39:00
383	1	4	null	52	Вулиця Луцька	19:40:00
384	1	4	null	52	Вулиця Володимирська, 12	19:41:00
385	1	4	null	52	Поворот на вул. Волі	19:43:00
386	1	4	null	52	Міжколгоспбуд	19:44:00
387	1	4	null	52	Вулиця Героїв рятувальників	19:45:00
388	1	4	null	52	Кондитерська фабрика	19:47:00
389	1	4	null	52	Старосільська	19:48:00
390	1	4	null	52	Володимирська	19:49:00
391	1	4	null	52	Червоного Хреста	19:50:00
392	1	4	null	52	Вулиця Шевченка	19:51:00
393	1	4	null	52	Братський міст	19:52:00
394	1	4	null	52	Медінститут	19:53:00
395	1	4	null	52	Центральний ринок	19:54:00
396	1	4	null	52	Кривий Вал	19:55:00
397	1	4	null	52	ЦУМ	19:56:00
398	1	4	null	52	Університет	19:57:00
399	1	4	null	52	РЦ Промінь	19:58:00
400	1	4	null	52	Історичний факультет	19:59:00
401	1	4	null	52	Ліцей № 5	20:00:00
402	1	4	null	52	Завокзальний ринок	20:01:00
403	1	4	null	52	Храм УСЗВ	20:02:00
404	1	4	null	52	Соборності	20:03:00
405	1	4	null	52	Площа Героїв Майдану	20:04:00
406	1	4	null	52	Гуртожитки університету	20:05:00
407	1	4	null	52	Північний ринок	20:06:00
408	1	4	null	52	ТЦ Глобус	20:07:00
409	1	4	null	52	Вулиця Кравчука	20:08:00
410	1	4	null	52	Вулиця Захисників України	20:09:00
411	1	4	null	52	Конякіна	20:10:00
412	1	4	null	52	Вулиця Героїв-добровольців 	20:11:00
413	1	4	null	52	Церква “Нове життя”	20:12:00
414	1	4	null	52	Риббаза	20:13:00
415	1	4	null	52	Зацепи	20:14:00
416	1	4	null	52	Автостанція № 1	20:15:00
