﻿_id	Indicator_Name	Indicator_Code	Category	Previous_Year_Actual	Planned_Indicators	Actual_Indicators	Deviation	unitName
1	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): послуги, надані фізичним особам	1101/1	Доходи	21736,00	10000,00	13271,80	3271,80	тис.грн
2	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): послуги, надані юридичним особам	1101/2	Доходи	8266,00	26627,40	25107,00	-1520,40	тис.грн
3	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): фінансування робіт з бюджету міста (розшифрування)	1101/3	Доходи	null	null	null	0,00	тис.грн
4	Субсидії, пільги з бюджету	1102	Доходи	null	null	null	0,00	тис.грн
5	Дотації з бюджету	1103	Доходи	null	null	null	0,00	тис.грн
6	Дохід від здачі майна в оренду	1104	Доходи	91,00	74,10	78,40	4,30	тис.грн
7	Інші фінансові доходи (розшифрування)	1105	Доходи	null	null	null	0,00	тис.грн
8	Інші доходи (розшифрування)	1106	Доходи	null	30,90	46,30	15,40	тис.грн
9	Податок на додану вартість	1107	Доходи	1106,00	850,80	1503,40	652,60	тис.грн
10	Інші непрямі податки	1108	Доходи	null	null	null	0,00	тис.грн
11	Інші вирахування з доходу (розшифрування)	1109	Доходи	null	null	null	0,00	тис.грн
12	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) 	1201	Витрати	25729,00	32752,00	32922,50	170,50	тис.грн
13	витрати на оплату праці	1202/1	Адміністративні витрати	1212,00	1226,90	1674,00	447,10	тис.грн
14	відрахування на соціальні заходи	1202/2	Адміністративні витрати	269,00	269,90	368,30	98,40	тис.грн
15	витрати  пов'язані з використанням службових автомобілів	1202/3	Адміністративні витрати	null	null	null	0,00	тис.грн
16	витрати на консалтингові послуги	1202/4	Адміністративні витрати	null	null	null	0,00	тис.грн
17	витрати на страхові послуги	1202/5	Адміністративні витрати	null	null	null	0,00	тис.грн
18	витрати та послуги зв'язку	1202/6	Адміністративні витрати	5,00	5,00	5,00	0,00	тис.грн
19	витрати на відрядження	1202/7	Адміністративні витрати	null	null	null	0,00	тис.грн
20	витрати на аудиторські послуги	1202/8	Адміністративні витрати	null	null	null	0,00	тис.грн
21	інші адміністративні витрати (розшифрування)	1202/9	Адміністративні витрати	311,00	293,80	371,80	78,00	тис.грн
22	Витрати на збут (розшифрування)	1203	Витрати	1273,00	1222,00	1463,60	241,60	тис.грн
23	Інші операційні витрати (розшифрування)	1204	Витрати	47,00	62,00	52,70	-9,30	тис.грн
24	Фінансові витрати (розшифрування)	1205	Витрати	null	null	null	0,00	тис.грн
25	Інші витрати (розшифрування)	1206	Витрати	null	null	null	0,00	тис.грн
26	Фінансовий результат від операційної діяльності : прибуток	2100/1	Фінансові результати	141,00	50,00	142,20	92,20	тис.грн
27	Фінансовий результат від операційної діяльності : збиток	2100/2	Фінансові результати	0,00	0,00	0,00	0,00	тис.грн
28	Доходи/втрати від участі в капіталі	2200	Фінансові результати	0,00	0,00	0,00	0,00	тис.грн
29	Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2300/1	Фінансові результати	141,00	50,00	142,20	92,20	тис.грн
30	Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2300/2	Фінансові результати	0,00	0,00	0,00	0,00	тис.грн
31	Податок на прибуток	2400	Фінансові результати	null	9,00	27,30	18,30	тис.грн
32	Чистий фінансовий  результат: прибуток	2500/1	Фінансові результати	141,00	41,00	114,90	73,90	тис.грн
33	Чистий фінансовий  результат: збиток	2500/2	Фінансові результати	0,00	0,00	0,00	0,00	тис.грн
34	Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету	3100	Обов’язкові платежі	597,00	571,00	937,10	366,10	тис.грн
35	Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету: податок на прибуток	3110	Обов’язкові платежі	0,00	9,00	17,80	8,80	тис.грн
36	Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету: відрахування частини чистого прибутку до бюджету	3120	Обов’язкові платежі	0,00	10,00	27,90	17,90	тис.грн
37	Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету: ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	3130	Обов’язкові платежі	545,00	500,00	827,80	327,80	тис.грн
38	Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету: ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	3140	Обов’язкові платежі	null	null	null	0,00	тис.грн
39	Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету: інші податки (земельний, ав. вн. под. на пр., 70% оренди)	3150	Обов’язкові платежі	52,00	52,00	63,60	11,60	тис.грн
40	Внески до цільових фондів: Єдиний соціальний внесок	3210	Обов’язкові платежі	2461,00	2769,90	2596,90	-173,00	тис.грн
41	Внески до цільових фондів: Військовий збір	3220	Обов’язкові платежі	175,00	197,40	600,30	402,90	тис.грн
42	Внески до цільових фондів: ПДФО	3230	Обов’язкові платежі	2095,00	2368,50	2152,40	-216,10	тис.грн
43	Погашення заборгованості: зі сплати податків та зборів	3310	Обов’язкові платежі	null	null	null	0,00	тис.грн
44	Погашення заборгованості: із виплати заробітної плати	3320	Обов’язкові платежі	null	null	null	0,00	тис.грн
45	Матеріальні затрати: витрати на сировину й основні матеріали	001/1	Матеріальні затрати	10987,00	14080.9	15246,00	1165.1	тис.грн
46	Матеріальні затрати: витрати на паливо та енергію	001/2	Матеріальні затрати	1960,00	2568,00	2468,00	-100,00	тис.грн
47	Матеріальні затрати: інші матеріальні витрати	001/3	Матеріальні затрати	158,00	180,00	269,00	89,00	тис.грн
48	Витрати на оплату праці	002	Операційні витрати	9796,00	13158.6	13811.8	653.2	тис.грн
49	Відрахування на соціальні заходи	003	Операційні витрати	2079,00	2769.9	2936.1	166.2	тис.грн
50	Амортизація	004	Операційні витрати	404,00	450,00	446,00	-4,00	тис.грн
51	Інші операційні витрати	005	Операційні витрати	3462,00	2624.2	1681,00	-943.2	тис.грн
52	Операційні витрати всього	006	Операційні витрати	28846,00	35831.6	36857.9	1026.3	тис.грн
53	Середньооблікова кількість працівників, всього, чол.	006	Персонал	155,00	null	155,00	null	тис.грн
54	Середньооблікова кількість штатних працівників, всього, чол.	007	Персонал	149,00	null	148,00	null	тис.грн
55	Середньомісячні витрати на оплату праці одного штатного працівника, грн	006	Персонал	23754,00	null	32083,00	null	тис.грн
56	капітальне будівництво	002	Капітальні інвестиції	null	null	null	null	тис.грн
57	придбання (виготовлення) основних засобів	003	Капітальні інвестиції	1235,00	500,00	182,00	-133,00	тис.грн
58	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	Капітальні інвестиції	125,00	172,50	155,00	24,00	тис.грн
59	придбання (створення) нематеріальних активів	005	Капітальні інвестиції	null	null	null	null	тис.грн
60	модернізація  модифікація (добудова,  дообладнання,  реконструкція) основних засобів	006	Капітальні інвестиції	null	null	null	null	тис.грн
61	капітальний ремонт	007	Капітальні інвестиції	null	null	null	null	тис.грн
