﻿_id	name	unitName	valueAmount	quantity	valuePrice
1	ABX MINILYSE  LMG л	шт	16380.0	4	4095.0
2	apresollne 20 мг	ампул	195.0	10	19.5
3	AВХ CLEAHER 1Л	шт	19244.0	11	1749.45455
4	AВХ MINIDIL LMG 20л iзотонiч розчи	шт	17817.3	6	2969.55
5	AВХ MINOCLAR	шт	2646.0	2	1323.0
6	AВХ MINOTROL Horiba	шт	8640.0	3	2880.0
7	penicilin G	флак	7553.2	230	32.84
8	ReadyCon тестовий р-н глюкоз патологічна в проб. коричневий	шт	5490.0	50	109.8
9	ReadyCon тестовий р-н глюкоза  нормальна проб.  жовтий	шт	5490.0	50	109.8
10	s-monovet 1,2мл	шт	5087.38	391	13.0112
11	s-monovet 2,7мл	шт	10098.0	879	11.49511
12	s-monovet 3мл	шт	650.56	50	13.0112
13	s-monovet 4.9 мл	шт	29502.15	2375	12.34573
14	s-monovet 5 мл	шт	756.0	70	10.8
15	s-monovet 7,5 мл	шт	31082.4	2787	11.15828
16	адгезор	паков	742.0	2	371.0
17	АДП	доз	9917.6	184	53.9
18	АДП-М	доз	1979.88	400	4.9497
19	адреналiн р-н амп.	ампул	1099.38	88	12.85435
20	аеродезин 1000мл	шт	3810.0	15	254.0
21	аеродезин 250 мл	шт	550.0	5	110.0
22	азопiрамова проба	шт	2236.0	11	194.21429
23	азотна кислота	л	125.0	1	125.0
24	азотна кислота	кг	29.3	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	73.25
25	АКДП	доз	33245.05	754	25.75641
26	АКДП +гепB+HIB Easyfive TT	доз	13774.48	290	47.49821
27	АКДП+гем +геп	доз	4941.84	59	83.76
28	АЛТ 250 Biosustem	шт	5923.7	3	1974.56667
29	альфа амілаза Biosustem	шт	2195.0	1	2195.0
30	амiак р-н флак.	шт	443.02	34	13.03
31	амоксицилін 250 мг	табл	5732.7	1970	2.91
32	анальгiн р-н  амп.	ампул	270.38	60	4.53307
33	Антиген кардіоліпіновий для сифілісу тест  5мл№2	шт	2525.0	1	2525.0
34	Антиген кардіоліпіновий для сифілісу тест  5мл№4	шт	13990.0	3	4663.33333
35	антиробiчна вак-на  iндiраб	доз	54692.24	103	530.99262
36	антисепт.р-н  Oktenisept 1л	л	15600.0	78	200.0
37	антисептик МАНОРМ ЕКСПЕРТ 100мл	шт	1218.0	6	203.0
38	антистрептолiзин ASO Biosustem	шт	6776.8	3	2258.93333
39	артифрин р-н	ампул	5890.99	500	11.78198
40	артифрин форте карпули	шт	10443.01	750	13.92401
41	аскорбінова кислота 50 мг/мл по 2 мл	ампул	86.52	30	2.884
42	АСТ-200 Biosustem	шт	1923.0	1	1923.0
43	АСТ-250  Biosustem	шт	4030.0	2	2015.0
44	атропiн р-н амп.	ампул	84.28	20	4.214
45	АХД - 2000 експрес	шт	140.0	2	70.0
46	ачтч 4х4 мл	шт	5605.8	3	1868.6
47	бiлiрубiн загальний Biosustem 250	шт	2010.0	2	1005.0
48	бiлiрубiн прямий Biosustem	шт	2996.8	3	998.93333
49	бiлок заг.Biocuctm	шт	2350.0	5	470.0
50	бiохiм. конр.сироватка I рiвень	шт	17595.4	5	3519.08
51	бiохiм.контр.сироваткаII рiвень	шт	14143.6	4	3535.9
52	бiохiмiчний калiбратор Biosustem	шт	10691.8	3	3563.93333
53	бальзамiчний лiнiмент (мазь по-Вишн	шт	540.33	21	25.76579
54	бензилбензоат 25% 1000 мл	л	134.0	1	134.0
55	бинт	шт	15037.99	3423	4.16965
56	бинт 5*10	шт	38555.6	7712	4.81667
57	бинт 7х14	шт	6217.4	626	8.21026
58	бинт 8см	шт	12840.07	9700	1.32372
59	бинт гiпсовий 10смх2,7м	шт	1048.6	100	10.486
60	бинт гiпсовий 15смх2,7м	шт	15087.0	1000	15.087
61	бинт гiпсовий 20 см х 2,7м	шт	19902.0	1000	19.902
62	бинт еластичний	шт	36542.71	2298	15.95512
63	бинт еластичний 6 х 5	шт	204.99	38	5.39447
64	бинт еластичний 7,5х5	шт	1120.0	140	8.0
65	бинт еластичний 8 х 7	шт	62.63	80	0.78288
66	Бланiдас  2000 експрес 250 мл	шт	1752.0	20	87.6
67	Бланiдас  2000експрес 1000мл	л	186950.4	749	249.6
68	Бланiдас  Аеросепт  1000мл	л	356252.4	1407	253.2
69	бланідас актив 5 л	л	1700.0	5	340.0
70	бланідас в сошетах	шт	1200.0	100	12.0
71	бланідас в таблетках	шт	1980.0	2700	0.69524
72	бодедакс форте 2л	л	456.3	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	760.5
73	Борна кислота порошок	паков	281.32	26	10.82
74	брильянт зеленi	флак	654.4	40	16.36
75	БЦЖ	доз	2117.4	60	35.29
76	вазелiн мазь	шт	1783.42	77	19.90127
77	Вакцина проти COVID - 19  дитяча	доз	7881.99	30	262.733
78	Вакцина проти COVID-19 Comirrnaty	доз	3152.8	12	262.73333
79	Вакцина проти поліомієліту ІПВ	доз	20478.39	200	102.39194
80	валiдол табл.	табл	85.44	120	0.718
81	валекард 50мл	шт	1206.5	26	47.43314
82	валеріана наст	шт	32.58	2	16.29
83	валикi ватнi стоматолог.	шт	216.37	1000	0.21637
84	валокордин краплі	шт	891.9	7	126.82
85	вата	кг	18260.2	135.19999999999998863131622783839702606201171875	91.47799
86	вентолiн-небули р-н iнгал	шт	1173.58	80	14.66975
87	вікасол амп.	ампул	211.86	15	14.124
88	вінпоцетин р-н	ампул	164.8	40	4.12
89	вода для iнєкцiй	ампул	2563.86	1071	2.3564
90	Гардасил	доз	71614.03	17	4212.59
91	гель для ЕЕГ	л	64.0	1	64.0
92	Гель для УЗД	кг	3035.0	56	55.66667
93	гепарин р-н 5 мл №5	ампул	9403.5	30	313.45
94	гідрогенний лактат розчин	шт	13800.0	200	69.0
95	гідрокортизон ацетат амп	ампул	4841.77	225	21.51899
96	глюкоза Biocuctem	шт	2226.9	5	445.38
97	глюкоза в ампул. 20мл	ампул	549.78	63	8.89848
98	"глюкоза розчдля iн""єкцiй 40% 10мл"	ампул	193.04	20	9.652
99	глюкоза/лактат  гемолізуючий р-н без кольору	набір	39908.55	3	13302.85
100	глюкоза/лактат реагенти 5000мл	шт	23519.52	3	7839.84
101	голка 21 G	шт	717.7	346	1.8
102	голка 25G	шт	3625.63	1517	2.39
103	голка до S-Monovette 21 G	шт	78170.8	7201	10.84762
104	голка до S-Monovette 22 G	шт	4232.82	474	8.93
105	голки  BP Mikro-fine 32 G 4mm	шт	27440.0	9800	2.8
106	голки 18 G 1,5 дюйма	шт	83736.54	147900	0.56617
107	голки KD-FINE 21 G	шт	9592.0	9592	1.0
108	голки KD-FINE 23 G	шт	7735.0	7735	1.0
109	голки Дроплет  32G	шт	29323.46	8500	3.44982
110	голки карпульнi	шт	1865.16	12	155.43
111	гутаперч.штифти  04 №15-40	шт	1373.85	540	2.54417
112	гутаперчевi штифти 0,2 №15-40	шт	605.88	720	0.8415
113	девілат шприц 3гр	шт	169.8	2	84.9
114	дез засiб АХД експрес 250мл	шт	12243.0	159	77.0
115	дез засіб АХД експрес 1000 мл	шт	1320.0	6	220.0
116	дез.засіб Cleansing	шт	19300.0	193	100.0
117	дез.засіб АХД 2000 5л	л	3486.0	21	166.0
118	дез.засіб Госпісепт	шт	8265.37	10402	0.79459
119	дез.засіб Ензисепт 5000 мл	л	1548.0	5	309.6
120	дез.засіб Манорм	л	2484.0	9	276.0
121	дезенфік.таблетки	шт	30000.0	1200	25.0
122	дексаметазон р-н для iн.	ампул	88.65	24	3.73817
123	дентин-паста	шт	559.44	4	139.86
124	детродерм 1л	шт	200.0	1	200.0
125	джен релiф гель	шт	689.52	2	344.76
126	дибазол амп.	ампул	154.89	17	9.11121
127	диклофенак гель	шт	2379.01	33	72.09121
128	димедрол ампул	ампул	82.76	30	2.7684
129	долобене гель	шт	4194.18	14	281.52692
130	дротаверин амп.	ампул	324.05	37	8.251
131	експрес тест FSH Fast IF 1056	шт	36036.0	225	160.16
132	експрес тест IF 1069 Total IgE	шт	5429.0	25	217.16
133	експрес тест LH Fast IF 1055	шт	32032.0	200	160.16
134	експрес тест PRL Fast IF 1048	шт	8803.2	42	209.6
135	експрес тест Prog Fast IF 1071	шт	86700.0	10	8670.0
136	Еувакс В гепатит	доз	37348.32	398	93.84
137	еуфiлiн амп 5 мл	ампул	741.2	190	4.205
138	ємнiсть 60 мл з гвинт.кришкою	шт	4857.8	1400	3.46986
139	ємнiсть боросил.ск	паков	10800.0	2	5400.0
140	ємнiсть з кришкою-пробкою Сейф Сiл	шт	113.0	100	1.13
141	залiзо 60мг фолієва к-та ,400мкг	шт	350.0	700	0.5
142	залiзо-ферозин 1х200мл	шт	2212.0	1	2212.0
143	засіб кровоспинний стомат	шт	3391.54	100	33.9154
144	захисні ящики для утилізаціх гост.предм.	шт	14.26	1	14.26
145	ібупрофен 200 мг	табл	2175.8	5060	0.43
146	ізоніазід	табл	252.88	185	1.36692
147	імовакс поліо	доз	66388.0	400	165.97
148	індик смужка 132/20 зовнішні	шт	277.2	1400	0.198
149	індик. смужка 180/60 внутрішній	шт	1093.98	6000	0.18233
150	індик. смужка 180/60 зовнішній	шт	1640.97	9000	0.18233
151	індик.смужка 132/20  внутрішня	шт	1896.31	11000	0.17239
152	індикатор, контрольна точка TST/PAC	шт	2328.0	1200	1.94
153	інтегратор	шт	15426.31	1408	10.95619
154	інфузійний набір Sure-T 6мм/60	пак	92700.0	18	5150.0
155	іоносіт шприц 1,5г	шт	4586.25	10	458.625
156	йод  розчин	шт	627.64	45	13.93577
157	йод кристалiчний	кг	183.0	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	1830.0
158	йод печаєвський 10%	шт	1536.58	15	102.43867
159	йодадин р-н	флак	6139.54	43	142.78
160	к-файли	шт	4480.0	80	56.0
161	калiбрувальнi смужки Citolab	шт	969.4	100	9.694
162	кальцію хлорид 10%амп 5мл	ампул	3541.95	850	4.167
163	каптопрес 12,5 табл.	табл	772.85	260	2.9725
164	каптоприл  25мг табл.	табл	510.1	290	1.70364
165	кардіопапір  80х23	шт	11420.0	256	44.60938
166	катетер внутрішньовенний	шт	1100.0	55	20.0
167	катетер Нулатона жіночий ВОЛЕС р. 8	шт	57.6	10	5.76
168	катетер Нулатона жіночий ВОЛЕС р.10	шт	57.6	10	5.76
169	кетак моляр iзiмiкс	паков	3885.0	2	1942.5
170	кеторол гель	шт	1737.27	9	193.03
171	кислота Сульфосацилова	кг	1213.0	2	606.5
172	кислота Сульфосацилова	шт	2670.0	3	890.0
173	коагул.контр.I 4х1мл	шт	2533.0	2	1266.5
174	кокарбоксилаза р-н д/ін	ампул	7908.01	407	19.43
175	Коміда ГЦис Б формула	шт	59850.0	14	4275.0
176	контейнер для зберівгання гост.мед.предметів 5 л	шт	23157.0	249	93.0
177	Контейнер для зберігання гострих мед.предметів одноразовоговикористання	шт	null	564	null
178	контейнер для збору голок та мед.відход.3л	шт	61752.0	496	124.5
179	контейнер для збору голок та мед.відходів 1,5л	шт	39420.0	360	109.5
180	Контейнер для утилiзацiї	шт	724.2	30	24.14
181	Контейнер для утилiзацiї	шт	4562.46	189	24.14
182	Контейнер для утилiзацiї ПП 0,8 л	шт	7038.0	68	103.5
183	Контейнер для утилiзацiї ПП 0,8 л з черв.кришк	шт	14697.0	142	103.5
184	контроль якості ІІІ рівні Biosustem	шт	6150.0	2	3075.0
185	Контрольна кров	набір	2880.0	1	2880.0
186	контрольний матерiал СВС -3 D	шт	8000.0	5	1600.0
187	контрольний матеріал СВС-5DMR	шт	13650.0	5	2730.0
188	Концентрат для промивання	шт	22914.0	9	2546.0
189	концентрова миюча рiдина Biosustem	шт	6635.0	1	6635.0
190	концентрований  миючий  розчин 0,5л	шт	6192.0	1	6192.0
191	корвалол краплi	флак	24.32	1	24.32
192	кордiамiн амп 2 мл	ампул	376.32	52	7.23689
193	Коробка безпечної утилiзацiї 1л	шт	45643.5	441	103.5
194	кофеїн-бензоат натрiю амп 1 мл	ампул	73.99	25	2.95975
195	КПК	доз	168012.0	718	234.0
196	креатинiн Biosustem  50мл	шт	3423.0	5	684.6
197	Креон25000	капс	50140.2	5380	9.37
198	кювети	шт	1880.0	400	4.7
199	Лiзодерм, 1000мл.	шт	6247.0	30	208.04545
200	ланцет Safety 28 G	шт	80.0	400	0.2
201	ланцет ВОЛЕС голка 21G( 08 мм) глиб. 2,4 мм	шт	25804.75	7500	2.74143
202	ланцет ВОЛЕС лезо  0.8 мм  глиб.2,0мм	шт	14000.0	3500	4.0
203	ланцет голка 25 G 1.5мм	шт	3240.0	600	5.4
204	ланцет для прик-тесту ЛПТ-2	шт	1809.0	600	3.015
205	ланцети ACCU-CHECK	шт	43719.0	11400	3.835
206	Ланцети Mikrotainer 30G	шт	38.0	190	0.2
207	латекс СРБ	шт	367.3	1	367.3
208	левомiцетин порошок	шт	121.71	3	40.57
209	левомеколь мазь	шт	1308.0	25	52.32
210	леза до скальпелю  №10	шт	721.58	369	1.9555
211	леза до скальпелю №11	шт	727.45	372	1.95551
212	леза до скальпеля №22	шт	69.0	30	2.3
213	лейкопластир  1х500	шт	12.22	1	12.22
214	лейкопластир 1,9см*7,2бактериц	шт	45.0	100	0.45
215	лейкопластир 2,5 х 5	шт	2100.0	210	10.0
216	лейкопластир 2,5х9,2	шт	110.0	44	2.5
217	лейкопластир 6 см*1м	шт	2383.09	167	14.27
218	лейкопластир дит.	шт	8800.3	488	18.25469
219	лейкопластир стрічковий	шт	10708.8	634	16.89085
220	лідаза-бiофарма порош	шт	26656.59	950	28.05957
221	лідокаїн амп. 2% 2мл	ампул	443.84	230	1.9221
222	лідокаїн фл	шт	5153.94	19	271.26
223	ЛКМЗ фенолфталеїн скрин	шт	65.0	1	65.0
224	лужна фосфатаза Biosustem	шт	940.0	1	940.0
225	магнiю сульфат ампул.	паков	19.14	1	19.14
226	магнiю сульфат ампул. 5 мл	ампул	662.13	243	2.60263
227	магнiю сульфата 10 мл	ампул	342.33	60	4.33664
228	марлеві компреси	шт	5511.02	8180	1.98296
229	марля	м	20422.04	3175	5.09257
230	маска захисна	шт	4585.0	4260	1.02642
231	маска медична	шт	57283.0	62173	0.92135
232	маска медична фільтруюча	шт	455261.18	5526	82.3854
233	маска медична хірургічна	шт	39308.22	3780	10.399
234	маски медичнi	шт	47942.2	74780	0.76222
235	метилдопа	табл	400.0	100	4.0
236	метоклопрамiд ампул.	паков	49.55	1	49.55
237	метоклопрамiд ампул. 2мл	ампул	548.1	90	5.87143
238	міконазолу нітрат крем 2%	шт	314.6	26	12.1
239	мікроаплікатори	уп	411.81	7	58.83
240	мікропробірка Amed з капіляром EDTAKЗ 0,2МЛ	шт	80121.6	23400	3.424
241	мікропробірка ЕПЕНДОРФ 1,5 мл	шт	706.2	3000	0.2354
242	мультистандарт 12ммоль/л черв.	набір	9012.0	2	4506.0
243	н-файли	шт	3920.0	70	56.0
244	набiр iфа для визн.феритину	шт	23940.0	6	3990.0
245	набiр гiнек №3	шт	6815.0	290	23.5
246	набiр гiнек. №10	шт	21594.0	900	23.77342
247	набiр реагентів  для визн.феритину	шт	31576.0	4	7894.0
248	набір для визначення інсуліну монобінд	шт	47145.0	7	6735.0
249	набір іфа  CMV-Igm еквітестлаб	шт	2410.0	1	2410.0
250	набір іфа EQUI Anti-Lamblia еквітестлаб	шт	10250.0	5	2050.0
251	набір іфа EQUI Ascaris еквітестлаб	шт	7896.0	3	2632.0
252	набір іфа EQUI Total IgE еквітестлаб	шт	5380.0	2	2690.0
253	набір іфа EQUI Toxocara canis еквітестлаб	шт	4848.0	2	2424.0
254	набір іфа VCA -Igm еквітестлаб	шт	7230.0	3	2410.0
255	набір іфа прямий заг.вiтамiн D	шт	39425.0	5	7885.0
256	набір калібраторів для анал.електр. Biosystem	шт	39625.0	5	7925.0
257	набір реагентів для  визначення .вiтамiну  D	шт	15770.0	2	7885.0
258	набір реагентів для  визначення .вiтамiну  D(25-он)	шт	176925.0	7	25275.0
259	Набір реагентів для виз.антитіл до тиреоїдної пероксидази(АТ-ТПО)	шт	9168.0	1	9168.0
260	Набір реагентів для виз.вільного тестостерону	шт	10124.0	1	10124.0
261	Набір реагентів для виз.вільного тироксину (Т4 вільний)	шт	10440.0	4	2610.0
262	Набір реагентів для виз.вільного трийодтироніну (Т3 вільний)	шт	2610.0	1	2610.0
263	Набір реагентів для виз.естрадіолу	шт	5538.0	7	791.14167
264	Набір реагентів для виз.імуноглоболіну Е (IgE)	шт	28904.0	2	14452.0
265	Набір реагентів для виз.лютеніїзуючого гормону	шт	5538.0	1	5538.0
266	Набір реагентів для виз.прогестерону	шт	5538.0	1	5538.0
267	Набір реагентів для виз.пролактину	шт	5538.0	1	5538.0
268	Набір реагентів для виз.тиреотропного гормону ТТГ	шт	13050.0	5	2610.0
269	Набір реагентів для виз.фолікулостимулюючого  гормону	шт	5538.0	1	5538.0
270	наконечник 1000 мкл	шт	149.0	500	0.298
271	наконечник 200 мкл	шт	1596.5	17000	0.09391
272	Наконечник 5 мл	шт	1620.0	250	6.48
273	натрiй Na +кондиціонер	шт	7898.8	4	1974.7
274	натрiю хлорид  рн 0,9% 100 мл	шт	2051.14	178	11.99766
275	натрiю хлорид 0,9% 10мл амп	ампул	308.95	82	2.77367
276	натрiю хлорид 0,9% 20мл амп	шт	100.0	20	5.0
277	натрiю хлорид 0,9% 50мл фл	шт	190.0	19	10.0
278	натрiю хлористий 0,9%-10мл	ампул	18.62	1	18.62
279	натрію хлорид 0,9  200мл	шт	1880.01	81	23.21
280	небутамол р-н	флак	256.04	37	6.92
281	нитка ретракцiйна	шт	3966.06	7	566.58
282	нікотинова кислота амп	ампул	2275.2	480	4.74
283	нітрогліцерин 0,5мг	табл	208.67	560	0.37283
284	новокаїн амп 2мл	ампул	47.65	16	2.97817
285	Оптичний контроль	шт	2393.6	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	5984.0
286	офлокаїн мазь	шт	1172.23	11	106.56636
287	очисник для периферичної кровi	шт	5848.0	6	974.66667
288	очисник ферментативний	шт	2970.0	3	990.0
289	очищувач вхiд.порту анал.електрол.	шт	2470.0	2	1235.0
290	пакет перевязувальний 1допомоги	шт	822.15	63	13.05
291	Папiр крафт	шт	1461.6	420	3.48
292	папаверин амп	ампул	14.58	3	4.86
293	папазол табл	табл	20.76	10	2.076
294	паперовi штифти	шт	731.92	1500	0.48795
295	парафін	кг	18500.0	100	185.0
296	парацетамол  табл. 500 мг	табл	642.35	1341	0.47377
297	паста полірувальна  50гр	шт	1878.52	4	469.63
298	перевязувальний матеріал	шт	23400.0	1170	20.0
299	перекис водню 100мл	шт	1834.41	234	7.92125
300	перекись водню 32,5%  5л	л	556.0	10	55.6
301	пірацетам р-н 5 мл	ампул	298.5	60	5.124
302	пласт.аплікатор для вз.алергопроб на шкірі	шт	470.0	100	4.7
303	пластир  інекційний	шт	20.0	200	0.1
304	пластир еластичний фіксуючий	шт	194.21	36	5.39472
305	платифiлiн 1мл	ампул	141.76	19	7.47056
306	платифiлiн амп.	паков	96.64	14	6.90275
307	плр тест на ковiд	шт	3367.0	962	3.5
308	повідон йодний р-н	флак	3656.25	75	48.75
309	повязка асорбуюча	шт	701.31	130	5.39469
310	ПОЛIО САБIН оральна	доз	21164.0	2860	7.4
311	превекал 12х5 Bioc	шт	15128.4	1	15128.4
312	преднiзолон ампули	ампул	62.5	5	12.5
313	прік тест  амброзія полинол.W301	шт	1620.0	1	1620.0
314	прік тест  анізакід сімплекс оселедц.червяк	шт	1620.0	1	1620.0
315	прік тест  береза повисла Т502	шт	1620.0	1	1620.0
316	прік тест  Білок яйця F001	шт	1620.0	1	1620.0
317	прік тест  ВІЛЬХА Т507	шт	1620.0	1	1620.0
318	прік тест  Грястиця збірна G103	шт	1620.0	1	1620.0
319	прік тест  Дріжджовий грибок P904	шт	1620.0	1	1620.0
320	прік тест  кіт Е801	шт	1620.0	1	1620.0
321	прік тест  кліщ дом.пилу М601	шт	1620.0	1	1620.0
322	прік тест  кліщ дом.пилу М602	шт	1620.0	1	1620.0
323	прік тест  Костриця лугова  G112	шт	1620.0	1	1620.0
324	прік тест  Медова трава шерстиста  G101	шт	1620.0	1	1620.0
325	прік тест  Молоко F002	шт	1620.0	1	1620.0
326	прік тест  негативний контроль  K100	шт	3300.0	2	1650.0
327	прік тест  Овес посівний   G202	шт	1620.0	1	1620.0
328	прік тест  Піря папуги  Е814	шт	1620.0	1	1620.0
329	прік тест  плісн.гриби аспергілюс P902	шт	1620.0	1	1620.0
330	прік тест  плісн.гриби кладоспір.P905	шт	1620.0	1	1620.0
331	прік тест  плісняві гриби  альтер.альтерн.P901	шт	1620.0	1	1620.0
332	прік тест  Подорожник ланцетол.  W314	шт	1620.0	1	1620.0
333	прік тест  позитивний контр.K200	шт	3300.0	2	1650.0
334	прік тест  полин звичайний  W302	шт	1620.0	1	1620.0
335	прік тест  Складський кліщ М603	шт	1620.0	1	1620.0
336	прік тест  собака епіт.Е802	шт	1620.0	1	1620.0
337	прік тест  Соняшник В403	шт	1620.0	1	1620.0
338	прік тест  Сосна Т526	шт	1620.0	1	1620.0
339	прік тест  Тимофіївка G110	шт	1620.0	1	1620.0
340	прік тест  Тополя біла  Т518	шт	1620.0	1	1620.0
341	прік тест  Шерсть морської свинки Е804	шт	1620.0	1	1620.0
342	прік тест  Ячмінь звичайний G201	шт	1620.0	1	1620.0
343	пробiрка без дiлень	шт	20907.0	15000	1.3938
344	пробiрка боросилiкатне скло	шт	1500.0	500	3.0
345	пробiрка вакуумна 2 мл з бузк.кришкою	шт	3285.0	1500	2.19
346	пробiрка вакуумна 3мл	шт	211.9	54	3.92407
347	пробiрки вакуумні з актив.згортання	шт	555.0	185	3.0
348	пробiрки вакуумні з актив.згортання6мл черв.кришка	шт	2390.0	1000	2.39
349	прозерин амп	ампул	330.4	100	3.304
350	пульмозим	ампул	55296.8	104	531.7
351	пульпоекстрактори	шт	37762.2	2700	13.986
352	распіратор	шт	2700.0	540	5.0
353	распіратор маска	шт	74672.0	5990	20.70536
354	Реаг.М- 52 D Diluenti 20л	шт	18900.0	9	2100.0
355	"Реагент ""М-52DIFF Lyse""500мл"	шт	79120.0	23	3440.0
356	"Реагент ""М-53 Р Probe Cleanser"""	шт	3520.0	11	320.0
357	реагент анти -Д	шт	8180.2	24	340.84167
358	реагент анти А	шт	2503.0	25	100.12
359	реагент анти В 10мл	шт	2317.4	23	100.75652
360	реагент анти С	шт	2208.4	3	736.13333
361	реагент М- 52 LH Lyse 100мл	шт	54480.0	24	2270.0
362	реакційні модулі(пробірки)	шт	37818.0	11	3438.0
363	ревматоїдна контрольна сироватка I Biosustem	шт	4719.8	4	1179.95
364	ревматоїдна контрольна сироватка II Biosustem	шт	9054.6	6	1509.1
365	ревматоїдний фактор 3 мл Biosustem	шт	1665.3	7	237.9
366	ревматоїдний фактор 50 мл Biosustem	шт	2330.0	1	2330.0
367	резервуари Парадигма 3 мл	пак	32400.0	18	1800.0
368	резодент порошок	паков	1001.0	5	200.2
369	реодар розчин 200мл	шт	425.6	5	85.12
370	реосорбілакт  розчин 400мл	шт	8403.78	42	200.09
371	рифамп+iзонiазид 75/50	табл	1023.4	484	2.11446
372	рифампіцин	капс	900.49	340	2.6485
373	розчин лiзуючий Lyse	шт	19086.0	6	3181.0
374	розчинник Дiлюент 20л Genrui	шт	16150.0	5	3230.0
375	Розчинник, вода для інекцій	шт	89039.69	718	124.01071
376	рукавиці оглядові  н/с L	шт	4000.0	4000	1.0
377	рукавиці оглядові н/с M	шт	14707.84	15680	0.89683
378	рукавиці оглядові н/с S	шт	10700.0	7100	1.5194
379	рукавички медичнi  н/с	шт	354.97	35500	0.01
380	рукавички медичнi L.M.S  Н/С	шт	4942.08	2112	2.34
381	рукавички медичнi н/с  XL	шт	87462.6	28630	2.34383
382	рукавички медичні н/с L	шт	123190.0	80380	1.58844
383	рукавички медичні н/с M	шт	63720.0	34900	1.82579
384	рукавички огл.  нітрилові без пудри  M	шт	900.8	270	3.36071
385	рукавички оглядовi стерильні L	шт	81350.5	19558	4.62927
386	рулон плоский 100	шт	17516.0	16	1094.75
387	рулон полiамiд 75	шт	1480.0	1	1480.0
388	рулон полiамiдн 50	шт	31230.0	21	1487.14286
389	рулон полiамiдн100	шт	2120.0	1	2120.0
390	рулон полiамiдний 200	шт	9038.4	2	4519.2
391	С-реак.біл СРБ Biosistem	шт	8625.0	3	2875.0
392	саліцилова мазь	шт	1294.8	20	64.74
393	сальбутамол аероз.	шт	1440.0	32	45.0
394	серветки 5смх5см	шт	13346.75	9850	1.355
395	серветки марлевi 16*14 см	шт	3758.4	2088	1.8
396	серветки нагрудні  стоматологічні	уп	8540.0	10	854.0
397	серветки спиртовi	шт	30843.04	142366	0.26011
398	сечовина УФ Biosustem	шт	3150.0	2	1575.0
399	силденафіл 20мг	шт	1104.95	385	2.87
400	система для переливання	шт	1800.4	215	6.46411
401	Скiнман  Софт	банк	183.33	1	183.33
402	скарифiкатори	шт	11629.4	34200	0.34004
403	скло покривне	шт	2243.7	1800	1.2465
404	слиновідсм. однор	шт	127.52	100	1.2752
405	солі для пероральної регідрації	шт	421.8	111	3.8
406	спирт  - 96 %	л	4448.0	19.39999999999999857891452847979962825775146484375	223.75
407	спирт  70%	л	13772.0	62.60000000000000142108547152020037174224853515625	220.0
408	спирт 70%	л	22.0	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	220.0
409	спрей мастило для наконеч.	шт	452.88	3	150.96
410	стаканчики для проб	шт	1836.0	600	3.06
411	стандарт CRP/CRP-вч	шт	1425.0	5	285.0
412	стандарт АСЛО  Biosustem	шт	1440.0	6	240.0
413	стартовий реагент	шт	23870.0	5	4774.0
414	стрiчка для кардiограми	шт	2055.0	150	13.7
415	стрептоцидова мазь	шт	388.35	17	22.74429
416	супрастин р-н амп.	ампул	500.59	22	22.75355
417	таблетки для очищення води	шт	635000.0	25400	25.0
418	тампон зонд в пробiрцi ПЛР	шт	17918.0	5600	3.19964
419	термопапір  57х25	шт	4950.0	150	33.0
420	термопапір (стрічка) 49 мм	шт	1809.0	150	12.06
421	термопапір (стрічка)80мм	шт	4048.51	253	16.00202
422	тест  набір Quo-Lab А1С	шт	15164.0	2	7582.0
423	тест  сист.д/вияв.Н.Pylori  та  трансферину у іекаліяхAg	шт	303.0	1	303.0
424	тест  сист.д/вияв.Н.Pylori Ag	шт	34267.91	174	196.94201
425	тест для вияв. кальпротектину	шт	3300.0	10	330.0
426	тест для вияв.ВIЛ 1 та 2 типiв	шт	162332.22	2047	79.3025
427	тест для вияв.вiрусу грипу А,В	шт	62486.66	225	277.71849
428	тест для виявл. гемоглобіну та тренсферину у фекалiях	шт	9839.72	44	223.63
429	тест реагент анти-D/D VI(IGM+IgG)	шт	3308.4	6	551.4
430	тест сист.д/вияв гепатиту В	шт	7789.64	95	81.99621
431	тест сист.д/вияв гепатиту С	шт	9062.46	110	82.386
432	тест сист.д/вияв ентеровірусів	шт	2951.91	12	245.9925
433	тест сист.д/вияв ротовірусів та аденовірусів	шт	4104.63	19	216.03316
434	тест сист.д/вияв сальмонел у фекаліях	шт	5812.24	28	207.58
435	тест сист.д/вияв стрептококів ангіни групи А	шт	16112.5	106	152.00472
436	тест система глікований гемоглобін	шт	11998.0	2	5999.0
437	тест система коалограма	шт	10580.0	2	5290.0
438	тест система ниркова панель	шт	3864.0	1	3864.0
439	тест система печінкова панель	шт	8570.0	2	4285.0
440	тест система ревмопроби	шт	28080.0	3	9360.0
441	тест смужки  CITOLAB 10 Мдля ан.сечi	шт	147728.11	14300	10.33064
442	тест смужки CITOLAB	банк	1388.0	4	347.0
