﻿_id	Indicator_Name	Indicator_Code	Category	Funding_Source	Previous_Year_Actual	Planned_Indicators	Actual_Indicators	unitName
1	капітальне будівництво	2	Капітальні інвестиції	За рахунок амортизаційних відрахувань	0	0	0	тис.грн
2	придбання (виготовлення) основних засобів	3	Капітальні інвестиції	За рахунок амортизаційних відрахувань	1235	500	182	тис.грн
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4	Капітальні інвестиції	За рахунок амортизаційних відрахувань	125	172.5	165	тис.грн
4	придбання (створення) нематеріальних активів	5	Капітальні інвестиції	За рахунок амортизаційних відрахувань	null	null	null	тис.грн
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 	6	Капітальні інвестиції	За рахунок амортизаційних відрахувань	null	null	null	тис.грн
6	капітальний ремонт	7	Капітальні інвестиції	За рахунок амортизаційних відрахувань	null	null	null	тис.грн
