﻿_id	paragraphNum	paymentId1	paymentId2	paymentId3	paymentId4	paymentId5	paymentId6	valueAmountPlanned	valueAmountActual	valueDeviation	valuePercentage
1	Ідентифікатор	Показник1	Показник2	Показник3	Показник4	Показник5	Показник6	План	Факт	Відхилення(+, -)	Виконання (%)
2	1.0	Дохід від операційної діяльності, всього	null	null	null	null	null	29928.1	29346.5	-581.6	0.981
3	11.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	null	null	null	null	29220.0	28700.2	-519.8	0.982
4	111.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	null	null	null	27300.0	26495.5	-804.5	0.971
5	112.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами	null	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
6	1121.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами	придбання експрес тестів	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
7	113.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	null	null	null	1920.0	2204.7	284.7	1.148
8	1131.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"""	null	null	1708.0	1774.9	66.9	1.039
9	11311.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"""	видатки на придбання памперсів	null	0.0	165.6	165.6	0.0
10	11312.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"""	видатки на пільгові медикаменти	null	1708.0	1609.3	-98.7	0.942
11	11313.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"""	видатки на придбання вакцин	null	0.0	0.0	0.0	0.0
12	11314.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"""	видатки на придбання путівок	null	0.0	0.0	0.0	0.0
13	1132.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комплексна програма ""Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14років  проти вірусу папіломи людини 2023-2027роки"""	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
14	1133.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки"""	null	null	212.0	429.8	217.8	2.027
15	11331.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	витрати на медичне обстеження призивників	null	0.0	13.6	13.6	0.0
16	11332.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату комунальних послуг	null	100.0	416.2	316.2	4.162
17	11333.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату енергосервісу	null	112.0	0.0	-112.0	0.0
18	1134.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Бюджет розвитку, спецфонд, на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
19	1135.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Капітальний ремонт приміщень	null	null	0.0	0.0	0.0	1.0
20	1136.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Депутатський фонд	null	null	0.0	0.0	0.0	1.0
21	12.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	null	null	null	null	708.1	646.3	-61.8	0.913
22	121.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	за оренду приміщень	null	null	null	150.0	94.8	-55.2	0.632
23	122.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	від надання платних послуг	null	null	null	1.4	1.4	0.0	1.0
24	123.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	null	null	null	7.0	0.4	-6.6	0.057
25	124.0	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	інші надходження,  дохід від  депозитів	null	null	null	551.1	551.1	0.0	1.0
26	2.0	Видатки, всього	null	null	null	null	null	31229.6	28461.6	-2768.0	0.911
27	21.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	null	null	null	null	26525.3	24845.6	-1679.7	0.937
28	211.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	Матеріальні	null	null	null	2063.3	2063.3	0.0	1.0
29	21122.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	Матеріальні	в т.ч медикаменти та перев'язувальні матеріали, вироби медичного призначення	null	null	1393.9	1393.9	0.0	1.0
30	212.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	null	null	null	20374.0	18744.6	-1629.4	0.92
31	2121.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	на оплату праці	null	null	16700.0	15405.5	-1294.5	0.922
32	2122.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	нарахування на оплату праці	null	null	3674.0	3339.1	-334.9	0.909
33	213.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	на оплату послуг, крім комунальних 	null	null	null	1784.7	1784.7	0.0	1.0
34	214.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	null	null	null	60.0	43.0	-17.0	0.717
35	2141.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	повернення надміру отриманих коштів НСЗУ	null	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
36	215.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	на соціальне забезпечення населення	null	null	null	25.0	5.7	-19.3	0.228
37	216.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	null	null	null	0.0	0.0	0.0	1.0
38	2161.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	null	null	2218.3	2204.3	-14.0	0.994
39	21611.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади"""	null	1788.5	1774.9	-13.6	0.992
40	216111.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади"""	видатки на придбання памперсів	165.6	165.6	0.0	1.0
41	216112.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади"""	видатки на пільгові медикаменти	1622.9	1609.3	-13.6	0.992
42	216113.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади"""	видатки на придбання вакцин	0.0	0.0	0.0	0.0
43	216114.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади"""	видатки на придбання путівок	0.0	0.0	0.0	0.0
44	21612.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Профілактика раку папіломи людини"""	null	0.0	0.0	0.0	0.0
45	21613.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	null	429.8	429.4	-0.4	0.999
46	216131.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	витрати на медичне обcтеження призивників	13.6	13.6	0.0	1.0
47	216132.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату комунальних послуг	416.2	415.8	-0.4	0.999
48	217.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	Амортизація	null	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
49	218.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	null	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
50	2181.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	Депутатський фонд	null	null	0.0	0.0	0.0	1.0
51	2182.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	придбання експрес тестів	null	null	0.0	0.0	0.0	1.0
52	219.0	Видатки, всього	Операційні витрати:	фінансові витрати	null	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
53	22.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	null	null	null	null	4704.3	3616.0	-1088.3	0.769
54	221.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Матеріальні	null	null	null	5.0	0.0	-5.0	0.0
55	222.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	null	null	null	4544.5	3615.2	-929.3	0.796
56	2221.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	на оплату праці	null	null	3725.0	2965.8	-759.2	0.796
57	2222.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	нарахування на оплату праці 	null	null	819.5	649.4	-170.1	0.792
58	223.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	null	null	null	7.0	0.0	-7.0	0.0
59	224.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Придбання та супровід програмного забезпечення	null	null	null	78.0	0.0	-78.0	0.0
60	225.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на зв`язок та інтернет	null	null	null	20.0	0.0	-20.0	0.0
61	226.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на обслуговування оргтехніки	null	null	null	13.0	0.0	-13.0	0.0
62	227.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	null	null	null	36.8	0.8	-36.0	0.021
63	2271.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	Страхування медичних працівників, пожежної дружини, транспорту	null	null	5.0	0.0	-5.0	0.0
64	2272.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на службові відрядження	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
65	2273.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	юридичні та нотаріальні витрати	null	null	25.0	0.0	-25.0	0.0
66	2274.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на підвищення кваліфікації працівників	null	null	2.0	0.0	0.0	0.0
67	2275.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на охорону праці	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
68	2276.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на підписку періодичних видань	null	null	4.0	0.0	-4.0	0.0
69	2277.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на ISO	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
70	2277.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на банківське обслуговування	null	null	0.5	0.5	0.0	1.0
71	2277.0	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на поштові витрати	null	null	0.3	0.3	0.0	1.0
72	3.0	Капітальні інвестиції всього	null	null	null	null	null	1818.9	1818.9	0.0	1.0
73	31.0	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	null	null	null	null	1818.9	1818.9	0.0	1.0
74	311.0	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	місцевий бюджет Капітальний ремонт та реконструкція обєктів	null	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
75	312.0	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	витрати з НСЗ	null	null	null	1818.9	1818.9	0.0	1.0
76	313.0	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	витрати з сум за дорученнями	null	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
77	314.0	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	null	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
78	32.0	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	null	null	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
79	321.0	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	"місцевий бюджет КП ""Здоров'я лучан"""	null	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
80	322.0	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	витрати з НСЗ	null	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0
81	4.0	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	null	null	null	null	null	25.4	19.6	-5.8	0.784
82	41.0	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	ПДВ	null	null	null	null	25.0	19.6	-5.4	0.0
83	42.0	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	Інші, земельна рента	null	null	null	null	0.4	0.0	-0.4	0.0
84	5.0	Фінансові результати	null	null	null	null	null	17073.9	28523.9	11450.0	1.671
85	51.0	Фінансові результати	Нерозподілені доходи	null	null	null	null	17073.9	28523.9	11450.0	1.671
86	52.0	Фінансові результати	Резервний фонд	null	null	null	null	0.0	0.0	0.0	null
