﻿_id	sectionName	indicatorName	code	unit	previousPeriodFact	plan	fact	deviation	note
1	Назва розділу	Назва показника 	Код рядка	Одиниця виміру	Факт минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення	Примітка
2	Результати діяльності	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів;  робіт;  послуг);  у т.ч.	1101	тис.грн	71339,00	84086,90	91168,20	7081,30	Доходи
3	Результати діяльності	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів;  робіт;  послуг): послуги;  надані фізичним особам	1101/1	тис.грн	49645,00	22600,00	31848,70	9248,70	Доходи
4	Результати діяльності	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів;  робіт;  послуг): послуги;  надані юридичним особам	1101/2	тис.грн	21694,00	61486,90	59319,50	-2167,40	Доходи
5	Результати діяльності	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів;  робіт;  послуг): фінансування робіт з бюджету міста (розшифрування)	1101/3	тис.грн	null	null	null	0,00	Доходи
6	Результати діяльності	Субсидії;  пільги з бюджету	1102	тис.грн	null	null	null	0,00	Доходи
7	Результати діяльності	Дотації з бюджету	1103	тис.грн	null	null	null	0,00	Доходи
8	Результати діяльності	Дохід від здачі майна в оренду	1104	тис.грн	212,00	222,30	241,80	19,50	Доходи
9	Результати діяльності	Інші фінансові доходи (розшифрування)	1105	тис.грн	null	null	null	0,00	Доходи
10	Результати діяльності	Інші доходи (розшифрування)	1106	тис.грн	94,00	97,20	155,70	58,50	Доходи
11	Результати діяльності	Податок на додану вартість	1107	тис.грн	2598,00	1935,80	3708,00	1772,20	Доходи
12	Результати діяльності	Інші непрямі податки	1108	тис.грн	null	null	null	0,00	Доходи
13	Результати діяльності	Інші вирахування з доходу (розшифрування)	1109	тис.грн	null	null	null	0,00	Доходи
14	Результати діяльності	Собівартість реалізованої продукції (товарів;  робіт та послуг)	1201	тис.грн	60114,00	74019,50	77260,90	3241,40	Витрати
15	Результати діяльності	Адміністративні витрати;  у тому числі:	1202	тис.грн	4930,00	5305,60	6085,00	779,40	Витрати
16	Результати діяльності	Адміністративні витрати: витрати на оплату праці	1202/1	тис.грн	3251,00	3680,80	4280,00	599,20	Витрати
17	Результати діяльності	Адміністративні витрати: відрахування на соціальні  заходи	1202/2	тис.грн	720,00	809,80	943,00	133,20	Витрати
18	Результати діяльності	Адміністративні витрати: витрати;  пов'язані з використанням службових автомобілів	1202/3	тис.грн	null	null	null	0,00	Витрати
19	Результати діяльності	Адміністративні витрати: витрати на консалтингові послуги	1202/4	тис.грн	null	null	null	0,00	Витрати
20	Результати діяльності	Адміністративні витрати: витрати на страхові послуги	1202/5	тис.грн	null	null	null	0,00	Витрати
21	Результати діяльності	Адміністративні витрати: витрати та послуги зв'язку	1202/6	тис.грн	13,00	15,00	14,90	-0,10	Витрати
22	Результати діяльності	Адміністративні витрати: витрати на відрядження	1202/7	тис.грн	null	null	null	0,00	Витрати
23	Результати діяльності	Адміністративні витрати: витрати на аудиторські послуги	1202/8	тис.грн	null	null	null	0,00	Витрати
24	Результати діяльності	Адміністративні витрати: інші адміністративні витрати (розшифрування)	1202/9	тис.грн	946,00	800,00	847,10	47,10	Витрати
25	Результати діяльності	Витрати на збут (розшифрування)	1203	тис.грн	3065,00	2843,00	3920,70	1077,70	Витрати
26	Результати діяльності	Інші операційні витрати  (розшифрування)	1204	тис.грн	152,00	148,00	169,90	21,90	Витрати
27	Результати діяльності	Фінансові витрати (розшифрування)	1205	тис.грн	null	null	null	0,00	Витрати
28	Результати діяльності	Інші витрати (розшифрування)	1206	тис.грн	null	null	null	0,00	Витрати
29	Фінансові результати діяльності	Фінансовий результат від операційної діяльності : прибуток	2100/1	тис.грн	786,00	154,50	421,20	266,70	null
30	Фінансові результати діяльності	Фінансовий результат від операційної діяльності :збиток	2100/2	тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,00	null
31	Фінансові результати діяльності	Доходи/втрати від участі в капіталі	2200	тис.грн	null	null	null	0,00	null
32	Фінансові результати діяльності	Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2300/1	тис.грн	786,00	154,50	421,20	266,70	null
33	Фінансові результати діяльності	Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2300/2	тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,00	null
34	Фінансові результати діяльності	Податок на прибуток	2400	тис.грн	54,00	27,81	94,00	66,19	null
35	Фінансові результати діяльності	Чистий фінансовий  результат: прибуток	2500/1	тис.грн	732,00	126,69	327,20	200,51	null
36	Фінансові результати діяльності	Чистий фінансовий  результат: збиток	2500/2	тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,00	null
37	0бовֹ'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів	Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету;  у тому числі:	3100	тис.грн	1407,70	1428,00	2184,60	756,60	null
38	0бовֹ'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів	податок на прибуток	3110	тис.грн	34,50	42,00	101,10	59,10	null
39	0бовֹ'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів	відрахування частини чистого прибутку до бюджету	3120	тис.грн	102,70	30,00	98,20	68,20	null
40	0бовֹ'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів	ПДВ;  що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	3130	тис.грн	1270,50	1200,00	1806,50	606,50	null
41	0бовֹ'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів	ПДВ;  що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	3140	тис.грн	null	null	null	0,00	null
42	0бовֹ'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів	інші податки (земельний;  ав. вн. под. на пр.;  70% оренди)	3150	тис.грн	null	156,00	178,80	22,80	null
43	0бовֹ'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів	Внески до цільових фондів	3200	тис.грн	10754,20	14228,80	13784,70	-444,10	null
44	0бовֹ'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів	Єдиний соціальний внесок	3210	тис.грн	5540,30	7386,40	6676,90	-709,50	null
45	0бовֹ'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів	Військовий збір	3220	тис.грн	390,60	526,30	1550,70	1024,40	null
46	0бовֹ'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів	ПДФО	""	тис.грн	4823,30	6316,10	5557,10	142,30	null
47	0бовֹ'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів	Погашення заборгованості;  всього;  втому числі:	3300	тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,00	null
48	0бовֹ'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів	зі сплати податків та зборів	3310	тис.грн	null	null	null	0,00	null
49	0бовֹ'язкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів	із виплати заробітної плати	3320	тис.грн	null	null	null	0,00	null
50	Елементи операційних витрат	Матеріальні затрати;  у тому числі	001	тис.грн	32742,00	37434,70	43456,00	6021,30	null
51	Елементи операційних витрат	Матеріальні затрати: витрати на сировину й основні матеріали	001/1	тис.грн	27843,00	31223,70	38000,00	6776,30	null
52	Елементи операційних витрат	Матеріальні затрати: витрати на паливо та енергію	001/2	тис.грн	4582,00	5804,00	4855,00	-949,00	null
53	Елементи операційних витрат	Матеріальні затрати: інші матеріальні витрати	001/3	тис.грн	317,00	407,00	601,00	194,00	null
54	Елементи операційних витрат	Витрати на оплату праці	002	тис.грн	22619,00	35089,60	30001,00	-5088,60	null
55	Елементи операційних витрат	Відрахування на соціальні заходи	003	тис.грн	4867,00	7386,40	6634,00	-752,40	null
56	Елементи операційних витрат	Амортизація	004	тис.грн	1401,00	1350,00	1554,00	204,00	null
57	Елементи операційних витрат	Інші операційні витрати (розшифрувати)	005	тис.грн	6632,00	1055,40	4792,00	3736,60	null
58	Елементи операційних витрат	Операційні витрати всього	006	тис.грн	68261,00	82316,10	86437,00	4120,90	null
59	Елементи операційних витрат	Середньооблікова кількість працівників;  всього	006	чол.	142,00	null	156,00	null	null
60	Елементи операційних витрат	Середньооблікова кількість штатних працівників	007	чол.	135,00	null	152,00	null	null
61	Елементи операційних витрат	Середньомісячні витрати на оплату праці одного штатного працівника;  грн	006	тис.грн	20128,00	null	29960,00	null	null
62	Капітальні інвестиції	Капітальні інвестиції;  усього	001	тис.грн	2646,00	2517,50	2479,00	-109,00	null
63	Капітальні інвестиції	капітальне будівництво	002	тис.грн	null	null	null	null	null
64	Капітальні інвестиції	придбання (виготовлення) основних засобів	003	тис.грн	1980,00	1500,00	1817,00	-133,00	null
65	Капітальні інвестиції	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	тис.грн	666,00	517,50	662,00	24,00	null
66	Капітальні інвестиції	придбання (створення) нематеріальних активів	005	тис.грн	null	null	null	null	null
67	Капітальні інвестиції	модернізація;  модифікація (добудова;  дообладнання;  реконструкція) основних засобів	006	тис.грн	null	500,00	null	null	null
68	Капітальні інвестиції	капітальний ремонт	007	тис.грн	null	null	null	null	null
69	Джерела капітальних інвестицій	Капітальні інвестиції усього	001	тис.грн	2646,00	2517,50	2479,00	null	За рахунок амортизаційних відрахувань
70	Джерела капітальних інвестицій	капітальне будівництво	002	тис.грн	null	null	null	null	За рахунок амортизаційних відрахувань
71	Джерела капітальних інвестицій	придбання (виготовлення) основних засобів	003	тис.грн	1980,00	1500,00	1817,00	null	За рахунок амортизаційних відрахувань
72	Джерела капітальних інвестицій	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	тис.грн	666,00	517,50	662,00	null	За рахунок амортизаційних відрахувань
73	Джерела капітальних інвестицій	придбання (створення) нематеріальних активів	005	тис.грн	null	null	null	null	За рахунок амортизаційних відрахувань
74	Джерела капітальних інвестицій	модернізація;  модифікація (добудова;  дообладнання;  реконструкція) основних засобів	006	тис.грн	null	500,00	null	null	За рахунок амортизаційних відрахувань
75	Джерела капітальних інвестицій	капітальний ремонт	007	тис.грн	null	null	null	null	За рахунок амортизаційних відрахувань
