﻿_id	Chief	identifier	eventName	year	capacityDesign	unit	costTotal	costTotalUnit	fundSources	implementationActual	unit_implement	period	implement_percent	organizationContract	organizationContractId
1	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Утримання в належному стані прибережної захисної смуги та водоохоронної зони р. Сапалаївка (видалення самосійних, аварійних дерев, чагарників)	2024	1	послуга	304,98	тис.грн	Міський фонд ОНПС	304,98	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	КП “Парки та сквери м. Луцька”	37887516
2	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Озеленення території (р. Сапалаївка)	2024	20	шт	30,00	тис.грн	Міський фонд ОНПС	30,00	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	КП “Парки та сквери м. Луцька”	37887516
3	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Проведення загально-міських заходів та акцій щодо охорони навколишнього приро-дного середовища (придбання мішків для сміття)	2024	200	шт	2,18	тис.грн	Міський фонд ОНПС	2,18	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ФОП ЖУК С.І.	null
4	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Озеленення території Луцької ОТГ	2024	70	шт	10,00	тис.грн	Міський фонд ОНПС	10,00	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ФОП БИЦЬ С.І.	null
5	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Озеленення території Луцької ОТГ	2024	406	шт	11,17	тис.грн	Міський фонд ОНПС	11,17	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ФОП Бакун І.В.	null
6	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Проведення загально-міських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища	2024	2530	кг	10,00	тис.грн	Міський фонд ОНПС	10,00	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ФОП ШВАЙ А.В.	null
7	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Проведення загально-міських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища	2024	10	шт	1,25	тис.грн	Міський фонд ОНПС	1,25	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ФОП ГЕРИЛІВ О.О.	null
8	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Озеленення території	2024	72	шт	14,13	тис.грн	Міський фонд ОНПС	14,13	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ФОП Пиричак А.О.	null
9	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Проведення загально-міських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища	2024	1	шт	14,95	тис.грн	Міський фонд ОНПС	14,95	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ФОП ВАХУЛА Ю. Я	null
10	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Утримання об'єктів природно-заповідного фонду	2024	1	послуга	99,98	тис.грн	Міський фонд ОНПС	99,98	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ФОП НАВРОЦЬКА Н. В.	null
11	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Озеленення території	2024	17	шт	9,45	тис.грн	Міський фонд ОНПС	9,45	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ФОП КУЗЬМІЧ Н. С.	null
12	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Утримання об'єктів природно-заповідного фонду	2024	1	послуга	18,68	тис.грн	Міський фонд ОНПС	18,68	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	КП “Парки та сквери м. Луцька”	37887516
13	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Діяльність щодо збереження тварин, занесених до Червоної книги України (корми)	2024	400	кг	20,00	тис.грн	Міський фонд ОНПС	20,00	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ФОП Яценюк С.Й.	null
14	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Діяльність щодо збереження тварин, занесених до Червоної книги України (корми)	2024	780	кг	19,89	тис.грн	Міський фонд ОНПС	19,89	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ФОП КРАВЧУК Г.Ю.	null
15	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Передача на утилізацію небезпечних відходів (відпрацьовані побутові батарейки та акумулятори	2024	3000	кг	220,50	тис.грн	Міський фонд ОНПС	220,50	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ТзОВ НВК «УКРЕКОПРОМ»	39624900
16	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Утримання об'єктів природно-заповідного фонду	2024	1	послуга	97,93	тис.грн	Міський фонд ОНПС	97,93	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ТзОВ “Приват Преміум Сервіс”	45441374
17	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Придбання контейнерів для збору відходів (пластик, скло) у навчальних закладах МТГ	2024	57	шт	98,00	тис.грн	Міський фонд ОНПС	98,00	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ТзОВ “Спецутильсервіс”	43637595
18	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання та утилізації відходів (послуги з перевезення відходів)	2024	1	послуга	15,00	тис.грн	Міський фонд ОНПС	15,00	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»	30659101
19	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Придбання контейнерів для збору відходів	2024	100	шт	7,20	тис.грн	Міський фонд ОНПС	7,20	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ТзОВ «Понінківська КПФ-Україна»	41085075
20	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Виготовлення поліграфічної продукції екологічної тематики	2024	320	шт	7,20	тис.грн	Міський фонд ОНПС	7,20	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ФОП СОЗОНЮК Б.М.	null
21	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Виготовлення поліграфічної продукції екологічної тематики	2024	20	шт	23,70	тис.грн	Міський фонд ОНПС	23,70	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ФОП МЕЛЬНИК М.С.	null
22	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Проведення загально-міських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища (придбання одноразових пакетів для сміття)	2024	1700	шт	8,33	тис.грн	Міський фонд ОНПС	8,33	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ФОП ЖУК С.І.	null
23	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Проведення загально-міських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища (придбання одноразових рукавиць)	2024	800	пар	10,93	тис.грн	Міський фонд ОНПС	10,93	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ФОП ЖУК С.І.	null
24	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок та водойм (ліквідація заторів)	2024	1	послуга	19,67	тис.грн	Міський фонд ОНПС	19,67	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ТзОВ “Річтранс Луцьк”	44095594
25	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Виготовлення проєктно-кошторисної документації з відновлення гідрологічного режиму і санітарного стану р. Омелянка	2024	1	послуга	40,00	тис.грн	Міський фонд ОНПС	40,00	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ПрАТ “Інститут “Волиньводпроект”	1035058
26	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Виготовлення проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій ПЗФ	2024	1	послуга	40,50	тис.грн	Міський фонд ОНПС	40,50	тис.грн	Січень — грудень 2024 року	100,00%	ФОП ЛИСТОФЕРОВ А,А.	null
27	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Проведення загальноміських заходів та акцій щодо охорони навколишнього природного середовища (придбання одно-разових рукавиць)	2023	null	null	34,54	тис.грн	Міський фонд ОНПС	34,54	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ФОП ЖУК С.І.	null
28	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Біологічна меліорація водойм (зариблення)	2023	750	кг	49,75	тис.грн	Міський фонд ОНПС	49,75	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ФОП Яценюк С.Й.	null
29	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Проведення лабораторних досліджень якості атмосферного повітря	2023	1	послуга	44,46	тис.грн	Міський фонд ОНПС	44,46	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ДУ “Волинський ОЦКПХ МОЗ України”	38474592
30	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм (розчищення від аварійних дерев, чагарників та самосіву водоохоронної зони та прибережної захисної смуги р. Сапалаївка)	2023	1	послуга	48,89	тис.грн	Міський фонд ОНПС	48,89	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	КП “Парки та сквери м. Луцька”	37887516
31	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Озеленення території Луцької МТГ	2023	1	послуга	60,41	тис.грн	Міський фонд ОНПС	60,41	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	КП “Парки та сквери м. Луцька”	37887516
32	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Озеленення території Луцької МТГ	2023	1	послуга	51,08	тис.грн	Міський фонд ОНПС	51,08	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	КП “Парки та сквери м. Луцька”	37887516
33	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Озеленення території Луцької МТГ	2023	null	null	31,12	тис.грн	Міський фонд ОНПС	31,12	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ФОП Рихлюк Ю.В.	null
34	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Виготовлення проєкту встановлення прибережної захисної смуги і водоохоронної зони р. Стир (коригування проєкту)	2023	1	послуга	21,87	тис.грн	Міський фонд ОНПС	21,87	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ПрАТ “Інститут “Волиньводпроект”	1035058
35	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Утримання територій та об’єктів природно-заповідного фонду міської територіальної громади	2023	1	послуга	100,00	тис.грн	Міський фонд ОНПС	100,00	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ФОП Леоненко В.В.	null
36	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Збереження природно-заповідного фонду: розроблення проектів створення та організації їх територій	2023	1	послуга	98,00	тис.грн	Міський фонд ОНПС	98,00	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ПП “Науково-екологічна фірма “Світ птахів”	13354024
37	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Озеленення території Луцької МТГ	2023	null	null	15,30	тис.грн	Міський фонд ОНПС	15,30	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ФОП Вахуна Ю.Я.	null
38	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Озеленення території Луцької МТГ	2023	null	null	4,50	тис.грн	Міський фонд ОНПС	4,50	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ФОП Галавіна О.М.	null
39	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Придбання компостерів для збору органічних відходів у навчальних закладах	2023	16	шт.	79,49	тис.грн	Міський фонд ОНПС	79,49	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ТзОВ “Спецутильсервіс”	43637595
40	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Обслуговування та підтримка системи моніторингу якості АП	2023	1	послуга	10,00	тис.грн	Міський фонд ОНПС	10,00	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ФОП Жомер Ю.В.	null
41	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Відновлення і підтри-мання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок та водойм	2023	1	послуга	99,97	тис.грн	Міський фонд ОНПС	99,97	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ФОП Бродоса В.О.	null
42	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Підготовка наукового звіту “Інвентаризація біорізноманіття й управління територією орнітологічного заказ-ника місцевого значе-ння “Пташиний гай”	2023	1	послуга	50,00	тис.грн	Міський фонд ОНПС	50,00	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	Інститут екології Карпат НАН України	5540066
43	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Послуги із захисту ґрунтів від забрудне-ння (збір використаних шин з дитячих майдан-чиків ЗДО ЛМТГ)	2023	75	год	97,50	тис.грн	Міський фонд ОНПС	97,50	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ЛСКАП “Луцькспец-комунтранс”	30659101
44	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Озеленення території (придбання посадкового матеріалу)	2023	null	null	28,45	тис.грн	Міський фонд ОНПС	28,45	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ФОП Пиричак А.О.	null
45	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Озеленення території (придбання матеріалу для озеленення)	2023	null	null	3,12	тис.грн	Міський фонд ОНПС	3,12	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ТзОВ “Епіцентр К”	32490244
46	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Озеленення території (придбання матеріалу для озеленення)	2023	null	null	7,90	тис.грн	Міський фонд ОНПС	7,90	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ТзОВ “Пастернак”	42955818
47	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Роботи, пов'язані з поліпшенням благоустрою водойм (очищення ставка на р. Омеляник від загиблих водних біоресурсів)	2023	1	послуга	30,00	тис.грн	Міський фонд ОНПС	30,00	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ПП “Центр-Буд”	35914249
48	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Діяльність щодо збереження тварин, занесених до Червоної книги України (корми) 	2023	600	кг	30,00	тис.грн	Міський фонд ОНПС	30,00	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ФОП Яценюк С.Й.	null
49	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання та утилізації відходів (послуги з перевезення відходів)	2023	1	послуга	13,50	тис.грн	Міський фонд ОНПС	13,50	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”	30659101
50	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Озеленення території м. Луцька (Меморіал, вул. Глушець)	2023	1	послуга	99,40	тис.грн	Міський фонд ОНПС	99,40	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	КП “Парки та сквери м. Луцька”	37887516
51	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Передача на утилізацію небезпечних відходів (відпрацьовані люмінесцентні лампи, ртутьвміщуючі термометри)	2023	1	послуга	19,69	тис.грн	Міський фонд ОНПС	19,69	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	МП “Альфа”	14045437
52	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Стир	2023	1	послуга	450,00	тис.грн	Міський фонд ОНПС	450,00	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ПрАТ “Інститут “Волиньводпроект”	1035058
53	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Проведення загально-міських заходів та акцій щодо охорони навколишнього приро-дного середовища (придбання одноразових пакетів для сміття)	2023	150	Упак. (10 шт.)	11,22	тис.грн	Міський фонд ОНПС	11,22	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ФОП ЖУК С.І.	null
54	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	"Утримання об'єктів
природно-заповідного фонду (видалення бур'янів, самосіву та чагарників біля об'єкту ПЗФ “Липа звичайна” в с. Іванчиці)"	2023	1	послуга	77,93	тис.грн	Міський фонд ОНПС	77,93	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ФОП Борсук В.Д.	null
55	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Передача на утилізацію небезпечних відходів (відпрацьовані побутові батарейки та акумулятори	2023	1	послуга	80,00	тис.грн	Міський фонд ОНПС	80,00	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ДП “Боднарівка”	31804345
56	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Утримання в належному стані прибережної захисної смуги та водоохоронної зони р. Сапалаївка (видалення самосійних, аварійних дерев, чагарників)	2023	1	послуга	198,40	тис.грн	Міський фонд ОНПС	198,40	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	КП “Парки та сквери м. Луцька”	37887516
57	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Утримання і оснащення природоохоронних організацій приладами (придбання вологоміру ґрунту)	2023	1	шт.	11,80	тис.грн	Міський фонд ОНПС	11,80	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ФОП Тимчишин Г.А.	null
58	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Утримання і оснащення природоохоронних організацій приладами (придбання далекоміру/висотоміру)	2023	1	шт.	24,90	тис.грн	Міський фонд ОНПС	24,90	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ФОП Тимчишин Г.А.	null
59	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	"Утримання об'єктів
природно-заповідного фонду (виготовлення науково-технічної документації)"	2023	5	шт.	63,00	тис.грн	Міський фонд ОНПС	63,00	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ПП “Сота Нова”	41657007
60	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	"Утримання об'єктів
природно-заповідного фонду (виготовлення інформаційно-охоронних знаків, щитів)"	2023	30	шт.	93,10	тис.грн	Міський фонд ОНПС	93,10	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ПрАТ “Сяйво”	21750308
61	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Виготовлення поліграфічної продукції	2023	10	шт.	17,50	тис.грн	Міський фонд ОНПС	17,50	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ФОП Мельник М.С.	null
62	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	"Здійснення заходів
для очищення земель,
засмічених побутовими та іншими відходами (збір використаних автомобільних шин з територій закладів дошкільної освіти)"	2023	75	год	97,50	тис.грн	Міський фонд ОНПС	97,50	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”	30659101
63	Виконавчий комітет Луцької міської ради	4051327	Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення (розробка проєктно-кошторисної документації встановлення санітарно-захисних зон свердловин питного водопостачання та влаштування захисних огорож)	2023	1	послуга	490,59	тис.грн	Міський фонд ОНПС	490,59	тис.грн	Січень — грудень 2023 року	100,00%	КП “Луцькводоканал”	3339489
