﻿_id	schedule	FLIGHT	tripId	tripIdNum	stopName	arrivalTime
1	1	1	null	50	Залізничний вокзал	06:30:01
2	1	1	null	50	Обласна лікарня	06:31:00
3	1	1	null	50	Стадіон “Авангард”	06:32:00
4	1	1	null	50	Коновальця	06:33:00
5	1	1	null	50	Грушевського	06:34:00
6	1	1	null	50	Вулиця Франка	06:35:00
7	1	1	null	50	Університет	06:36:00
8	1	1	null	50	Драмтеатр	06:37:00
9	1	1	null	50	Ліцей № 1	06:38:00
10	1	1	null	50	Міська рада	06:39:00
11	1	1	null	50	Департамент ЖКГ	06:40:00
12	1	1	null	50	Братський міст	06:41:00
13	1	1	null	50	Електротермометрія	06:43:00
14	1	1	null	50	Спиртогорілчаний комбінат	06:44:00
15	1	1	null	50	Вулиця Ялинова	06:45:00
16	1	1	null	50	Ветлікарня	06:46:00
17	1	1	null	50	Завод продтоварів	06:47:00
18	1	1	null	50	Лісництво	06:48:00
19	1	1	null	50	Зм-ь, вул. Луцька, 46	06:49:00
20	1	1	null	50	Зм-ь, вул. Луцька, 20	06:50:00
21	1	1	null	50	М-ші  “БудДім”	06:51:00
22	1	1	null	50	Милуші пр	06:52:00
23	1	1	null	50	М-ші, вул. Тарасова	06:53:00
24	1	1	null	50	Кн-к, Автохаус	06:54:00
25	1	1	null	50	Кн-к, вул. Соборна, 20	06:55:00
26	1	1	null	50	Кн-к, вул. Ранкова з Луцька	06:55:30
27	1	1	null	50	Кн-к, вул. Соборна, 47	06:56:00
28	1	1	null	50	Кн-к, вул. Соборна, 66	06:56:30
29	1	1	null	50	Кн-к Ліцей №34	06:57:00
30	1	1	null	50	Кн-к Сонях з Луцька	06:57:30
31	1	1	null	50	Кн-к Церква	06:58:00
32	1	1	null	50	Сирн, пр. Ковельський	06:58:40
33	1	1	null	50	Сирн, вул. Бригадна	06:59:20
34	1	1	null	50	Сирн, вул. Ковельська, 61	06:59:50
35	1	1	null	50	Сирн, вул. Ковельська, 83	07:00:20
36	1	1	null	50	Р-ні, Поворот на смт 	07:01:00
37	1	1	null	50	Р-ні, Дачний масив “Рокині”	07:02:00
38	1	1	null	50	Р-ні, Поворот на с. Брище	07:03:00
39	1	1	null	50	Бр, Вулиця Миру, 18	07:03:50
40	1	1	null	50	Бр, Церква	07:04:30
41	1	1	null	50	Брище приб, Вулиця Миру, 90	07:05:00
42	1	1	null	50	Брище відпр, Вулиця Миру, 90	07:10:01
43	1	1	null	50	Церква	07:11:00
44	1	1	null	50	Вулиця Миру, 15	07:12:00
45	1	1	null	50	Поворот на с. Брище	07:13:00
46	1	1	null	50	Дачний масив “Рокині”	07:14:00
47	1	1	null	50	Р-ні Поворот на смт 	07:15:00
48	1	1	null	50	Сирн., вул. Ковельська, 75	07:16:00
49	1	1	null	50	Сирники Смачна зупинка	07:17:00
50	1	1	null	50	Сирн., вул. Бригадна	07:18:00
51	1	1	null	50	Сирн., пр Ковельський	07:19:00
52	1	1	null	50	Кн-к Церква	07:20:00
53	1	1	null	50	Кн-к Сонях в Луцьк	07:21:00
54	1	1	null	50	Княгининок відпр 22	07:23:00
55	1	1	null	50	Кн-к Буд культури	07:24:00
56	1	1	null	50	Кн-к, вул. Соборна, 50	07:25:00
57	1	1	null	50	Кн-к Ранкова в Луцьк	07:26:00
58	1	1	null	50	Кн-к, вул. Соборна, 5	07:27:00
59	1	1	null	50	Кн-к Автохаус-Луцьк	07:28:00
60	1	1	null	50	М-ші,Буд культури	07:29:00
61	1	1	null	50	Милуші відпр	07:30:00
62	1	1	null	50	М-ші, вул. Тарасова	07:31:00
63	1	1	null	50	Зм-ь, Поворот на Боголюби	07:32:00
64	1	1	null	50	Зм-ь, Корчма в Луцьк	07:33:00
65	1	1	null	50	Лісництво	07:34:00
66	1	1	null	50	Вулиця Садибна	07:35:00
67	1	1	null	50	Завод продтоварів	07:35:30
68	1	1	null	50	Ветлікарня	07:36:00
69	1	1	null	50	Спиртогорілчаний комбінат	07:36:30
70	1	1	null	50	Вулиця Шевченка	07:37:00
71	1	1	null	50	Братський міст	07:37:30
72	1	1	null	50	Медінститут	07:38:00
73	1	1	null	50	Центральний ринок	07:38:40
74	1	1	null	50	Кривий Вал	07:39:00
75	1	1	null	50	ЦУМ	07:40:00
76	1	1	null	50	Університет	07:41:00
77	1	1	null	50	РЦ Промінь	07:42:00
78	1	1	null	50	Стадіон “Авангард”	07:43:00
79	1	1	null	50	Обласна лікарня	07:44:00
80	1	1	null	50	Залізничний вокзал	07:45:00
81	1	2	null	50	Залізничний вокзал	13:15:01
82	1	2	null	50	Обласна лікарня	13:16:00
83	1	2	null	50	Стадіон “Авангард”	13:17:00
84	1	2	null	50	Коновальця	13:18:00
85	1	2	null	50	Грушевського	13:19:00
86	1	2	null	50	Вулиця Франка	13:20:00
87	1	2	null	50	Університет	13:21:00
88	1	2	null	50	Драмтеатр	13:22:00
89	1	2	null	50	Ліцей № 1	13:23:00
90	1	2	null	50	Міська рада	13:24:00
91	1	2	null	50	Департамент ЖКГ	13:25:00
92	1	2	null	50	Братський міст	13:26:00
93	1	2	null	50	Електротермометрія	13:28:00
94	1	2	null	50	Спиртогорілчаний комбінат	13:29:00
95	1	2	null	50	Вулиця Ялинова	13:30:00
96	1	2	null	50	Ветлікарня	13:31:00
97	1	2	null	50	Завод продтоварів	13:32:00
98	1	2	null	50	Лісництво	13:33:00
99	1	2	null	50	Зм-ь, вул. Луцька, 46	13:34:00
100	1	2	null	50	Зм-ь, вул. Луцька, 20	13:35:00
101	1	2	null	50	М-ші  “БудДім”	13:36:00
102	1	2	null	50	Милуші пр	13:37:00
103	1	2	null	50	М-ші, вул. Тарасова	13:38:00
104	1	2	null	50	Кн-к, Автохаус	13:39:00
105	1	2	null	50	Кн-к, вул. Соборна, 20	13:40:00
106	1	2	null	50	Кн-к, вул. Ранкова з Луцька	13:40:30
107	1	2	null	50	Кн-к, вул. Соборна, 47	13:41:00
108	1	2	null	50	Кн-к, вул. Соборна, 66	13:41:30
109	1	2	null	50	Кн-к Ліцей №34	13:42:00
110	1	2	null	50	Кн-к Сонях з Луцька	13:42:30
111	1	2	null	50	Кн-к Церква	13:43:00
112	1	2	null	50	Сирн, пр. Ковельський	13:43:40
113	1	2	null	50	Сирн, вул. Бригадна	13:44:20
114	1	2	null	50	Сирн, вул. Ковельська, 61	13:44:50
115	1	2	null	50	Сирн, вул. Ковельська, 83	13:45:20
116	1	2	null	50	Р-ні, Поворот на смт 	13:46:00
117	1	2	null	50	Р-ні, Дачний масив “Рокині”	13:47:00
118	1	2	null	50	Р-ні, Поворот на с. Брище	13:48:00
119	1	2	null	50	Бр, Вулиця Миру, 18	13:48:50
120	1	2	null	50	Бр, Церква	13:49:30
121	1	2	null	50	Брище приб, Вулиця Миру, 90	13:50:00
122	1	2	null	50	Брище відпр, Вулиця Миру, 90	14:00:01
123	1	2	null	50	Церква	14:01:00
124	1	2	null	50	Вулиця Миру, 15	14:02:00
125	1	2	null	50	Поворот на с. Брище	14:03:00
126	1	2	null	50	Дачний масив “Рокині”	14:04:00
127	1	2	null	50	Р-ні Поворот на смт 	14:05:00
128	1	2	null	50	Сирн., вул. Ковельська, 75	14:06:00
129	1	2	null	50	Сирники Смачна зупинка	14:07:00
130	1	2	null	50	Сирн., вул. Бригадна	14:08:00
131	1	2	null	50	Сирн., пр Ковельський	14:09:00
132	1	2	null	50	Кн-к Церква	14:10:00
133	1	2	null	50	Кн-к Сонях в Луцьк	14:11:00
134	1	2	null	50	Княгининок відпр 22	14:13:00
135	1	2	null	50	Кн-к Буд культури	14:14:00
136	1	2	null	50	Кн-к, вул. Соборна, 50	14:15:00
137	1	2	null	50	Кн-к Ранкова в Луцьк	14:16:00
138	1	2	null	50	Кн-к, вул. Соборна, 5	14:17:00
139	1	2	null	50	Кн-к Автохаус-Луцьк	14:18:00
140	1	2	null	50	М-ші,Буд культури	14:19:00
141	1	2	null	50	Милуші відпр	14:20:00
142	1	2	null	50	М-ші, вул. Тарасова	14:21:00
143	1	2	null	50	Зм-ь, Поворот на Боголюби	14:22:00
144	1	2	null	50	Зм-ь, Корчма в Луцьк	14:23:00
145	1	2	null	50	Лісництво	14:24:00
146	1	2	null	50	Вулиця Садибна	14:25:00
147	1	2	null	50	Завод продтоварів	14:25:30
148	1	2	null	50	Ветлікарня	14:26:00
149	1	2	null	50	Спиртогорілчаний комбінат	14:26:30
150	1	2	null	50	Вулиця Шевченка	14:27:00
151	1	2	null	50	Братський міст	14:27:30
152	1	2	null	50	Медінститут	14:28:00
153	1	2	null	50	Центральний ринок	14:28:40
154	1	2	null	50	Кривий Вал	14:29:00
155	1	2	null	50	ЦУМ	14:30:00
156	1	2	null	50	Університет	14:31:00
157	1	2	null	50	РЦ Промінь	14:32:00
158	1	2	null	50	Стадіон “Авангард”	14:33:00
159	1	2	null	50	Обласна лікарня	14:34:00
160	1	2	null	50	Залізничний вокзал	14:35:00
161	1	3	null	50	Залізничний вокзал	17:15:01
162	1	3	null	50	Обласна лікарня	17:16:00
163	1	3	null	50	Стадіон “Авангард”	17:17:00
164	1	3	null	50	Коновальця	17:18:00
165	1	3	null	50	Грушевського	17:19:00
166	1	3	null	50	Вулиця Франка	17:20:00
167	1	3	null	50	Університет	17:21:00
168	1	3	null	50	Драмтеатр	17:22:00
169	1	3	null	50	Ліцей № 1	17:23:00
170	1	3	null	50	Міська рада	17:24:00
171	1	3	null	50	Департамент ЖКГ	17:25:00
172	1	3	null	50	Братський міст	17:26:00
173	1	3	null	50	Електротермометрія	17:28:00
174	1	3	null	50	Спиртогорілчаний комбінат	17:29:00
175	1	3	null	50	Вулиця Ялинова	17:30:00
176	1	3	null	50	Ветлікарня	17:31:00
177	1	3	null	50	Завод продтоварів	17:32:00
178	1	3	null	50	Лісництво	17:33:00
179	1	3	null	50	Зм-ь, вул. Луцька, 46	17:34:00
180	1	3	null	50	Зм-ь, вул. Луцька, 20	17:35:00
181	1	3	null	50	М-ші  “БудДім”	17:36:00
182	1	3	null	50	Милуші пр	17:37:00
183	1	3	null	50	М-ші, вул. Тарасова	17:38:00
184	1	3	null	50	Кн-к, Автохаус	17:39:00
185	1	3	null	50	Кн-к, вул. Соборна, 20	17:40:00
186	1	3	null	50	Кн-к, вул. Ранкова з Луцька	17:40:30
187	1	3	null	50	Кн-к, вул. Соборна, 47	17:41:00
188	1	3	null	50	Кн-к, вул. Соборна, 66	17:41:30
189	1	3	null	50	Кн-к Ліцей №34	17:42:00
190	1	3	null	50	Кн-к Сонях з Луцька	17:42:30
191	1	3	null	50	Кн-к Церква	17:43:00
192	1	3	null	50	Сирн, пр. Ковельський	17:43:40
193	1	3	null	50	Сирн, вул. Бригадна	17:44:20
194	1	3	null	50	Сирн, вул. Ковельська, 61	17:44:50
195	1	3	null	50	Сирн, вул. Ковельська, 83	17:45:20
196	1	3	null	50	Р-ні, Поворот на смт 	17:46:00
197	1	3	null	50	Р-ні, Дачний масив “Рокині”	17:47:00
198	1	3	null	50	Р-ні, Поворот на с. Брище	17:48:00
199	1	3	null	50	Бр, Вулиця Миру, 18	17:48:50
200	1	3	null	50	Бр, Церква	17:49:30
201	1	3	null	50	Брище приб, Вулиця Миру, 90	17:50:00
202	1	3	null	50	Брище відпр, Вулиця Миру, 90	18:00:01
203	1	3	null	50	Церква	18:01:00
204	1	3	null	50	Вулиця Миру, 15	18:02:00
205	1	3	null	50	Поворот на с. Брище	18:03:00
206	1	3	null	50	Дачний масив “Рокині”	18:04:00
207	1	3	null	50	Р-ні Поворот на смт 	18:05:00
208	1	3	null	50	Сирн., вул. Ковельська, 75	18:06:00
209	1	3	null	50	Сирники Смачна зупинка	18:07:00
210	1	3	null	50	Сирн., вул. Бригадна	18:08:00
211	1	3	null	50	Сирн., пр Ковельський	18:09:00
212	1	3	null	50	Кн-к Церква	18:10:00
213	1	3	null	50	Кн-к Сонях в Луцьк	18:11:00
214	1	3	null	50	Княгининок відпр 22	18:13:00
215	1	3	null	50	Кн-к Буд культури	18:14:00
216	1	3	null	50	Кн-к, вул. Соборна, 50	18:15:00
217	1	3	null	50	Кн-к Ранкова в Луцьк	18:16:00
218	1	3	null	50	Кн-к, вул. Соборна, 5	18:17:00
219	1	3	null	50	Кн-к Автохаус-Луцьк	18:18:00
220	1	3	null	50	М-ші,Буд культури	18:19:00
221	1	3	null	50	Милуші відпр	18:20:00
222	1	3	null	50	М-ші, вул. Тарасова	18:21:00
223	1	3	null	50	Зм-ь, Поворот на Боголюби	18:22:00
224	1	3	null	50	Зм-ь, Корчма в Луцьк	18:23:00
225	1	3	null	50	Лісництво	18:24:00
226	1	3	null	50	Вулиця Садибна	18:25:00
227	1	3	null	50	Завод продтоварів	18:25:30
228	1	3	null	50	Ветлікарня	18:26:00
229	1	3	null	50	Спиртогорілчаний комбінат	18:26:30
230	1	3	null	50	Вулиця Шевченка	18:27:00
231	1	3	null	50	Братський міст	18:27:30
232	1	3	null	50	Медінститут	18:28:00
233	1	3	null	50	Центральний ринок	18:28:40
234	1	3	null	50	Кривий Вал	18:29:00
235	1	3	null	50	ЦУМ	18:30:00
236	1	3	null	50	Університет	18:31:00
237	1	3	null	50	РЦ Промінь	18:32:00
238	1	3	null	50	Стадіон “Авангард”	18:33:00
239	1	3	null	50	Обласна лікарня	18:34:00
240	1	3	null	50	Залізничний вокзал	18:35:00
