﻿_id	paragraphNum	paymentId1	paymentId2	paymentId3	paymentId4	paymentId5	paymentId6	valueAmountPlanned	valueAmountActual	valueDeviation	valuePercentage
1	1	Дохід від операційної діяльності, всього	null	null	null	null	null	34665.9000000000014551915228366851806640625	26198.618000000002211891114711761474609375	-8467.2819999999992433004081249237060546875	0.7557460789998240446863064789795316755771636962890625
2	11	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	null	null	null	null	33494.0999999999985448084771633148193359375	25029.2180000000007566995918750762939453125	-8464.881999999997788108885288238525390625	0.74727244499777578656818377567105926573276519775390625
3	111	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	null	null	null	22300	19715.4000000000014551915228366851806640625	-2584.5999999999985448084771633148193359375	0.88409865470852022628633903877926059067249298095703125
4	112	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами	null	null	null	0	0	0	0
5	1121	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами	придбання експрес тестів	null	null	11194.0999999999985448084771633148193359375	5313.8180000000002110027708113193511962890625	-5880.2819999999983338057063519954681396484375	0.474698099891907421277181811092304997146129608154296875
6	113	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	null	null	null	2804.29999999999972715158946812152862548828125	2557	-247.29999999999972715158946812152862548828125	0.91181399992868106263443905845633707940578460693359375
7	1131	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	null	null	0	0	0	0
8	11311	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на придбання памперсів	null	2670.09999999999990905052982270717620849609375	2557	-113.09999999999990905052982270717620849609375	0.957642035878806030524401649017818272113800048828125
9	11312	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на пільгові медикаменти	null	0	0	0	0
10	11313	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"""	видатки на придбання вакцин	null	134.19999999999998863131622783839702606201171875	0	-134.19999999999998863131622783839702606201171875	0
11	11314	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"""	видатки на придбання путівок	null	1000	982.799999999999954525264911353588104248046875	-17.200000000000045474735088646411895751953125	0
12	1132	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комплексна програма ""Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14років  проти вірусу папіломи людини 2023-2027роки"""	null	null	23.800000000000000710542735760100185871124267578125	0	-23.800000000000000710542735760100185871124267578125	0
13	1133	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки"""	null	null	7366	1774.01800000000002910383045673370361328125	-5591.98199999999997089616954326629638671875	0.2408387184360575583585983849843614734709262847900390625
14	11331	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки"""	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-оплата праці з нарахуванням 	null	1544.40000000000009094947017729282379150390625	436.29000000000002046363078989088535308837890625	-1108.11000000000012732925824820995330810546875	0
15	113311	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки"""	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-придбання необхідних розхідних та витратних матеріалів, медикаментів	null	0	0	0	0
16	11332	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату комунальних послуг	null	2029.799999999999954525264911353588104248046875	1227.77500000000009094947017729282379150390625	-802.024999999999863575794734060764312744140625	0.604874864518671895297075025155209004878997802734375
17	11333	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату енергосервісу	null	0	0	0	1
18	1134	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Бюджет розвитку, спецфонд, на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	null	null	0	0	0	1
19	1135	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Капітальний ремонт приміщень	null	null	0	0	0	1
20	1136	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Депутатський фонд	null	null	391.80000000000001136868377216160297393798828125	109.953000000000002955857780762016773223876953125	-281.846999999999979991116560995578765869140625	0.280635528330781036654428817200823687016963958740234375
21	12	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	null	null	null	null	3400	0	-3400	0
22	121	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	за оренду приміщень	null	null	null	0	0	0	0
23	122	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	від надання платних послуг	null	null	null	1171.799999999999954525264911353588104248046875	1169.40000000000009094947017729282379150390625	-2.400000000000005684341886080801486968994140625	0.997951868919610962649358043563552200794219970703125
24	123	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	null	null	null	115	114.099999999999994315658113919198513031005859375	-0.900000000000005684341886080801486968994140625	0.99217391304347823943743378549697808921337127685546875
25	124	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	інші надходження,  дохід від  депозитів	null	null	null	506.80000000000001136868377216160297393798828125	506.80000000000001136868377216160297393798828125	0	1
26	2	Видатки, всього	null	null	null	null	null	28446.20000000000072759576141834259033203125	26914.15499999999883584678173065185546875	-1532.0450000000009822542779147624969482421875	0.94614236699453702073014937923289835453033447265625
27	21	Видатки, всього	Операційні витрати:	null	null	null	null	25130.20000000000072759576141834259033203125	23637.15499999999883584678173065185546875	-1493.0450000000009822542779147624969482421875	0.940587619676723551975783266243524849414825439453125
28	211	Видатки, всього	Операційні витрати:	Матеріальні	null	null	null	935.8999999999999772626324556767940521240234375	810.200000000000045474735088646411895751953125	-125.6999999999999317878973670303821563720703125	0.865690778929372850569734509917907416820526123046875
29	21122	Видатки, всього	Операційні витрати:	Матеріальні	в т.ч медикаменти та перев'язувальні матеріали, вироби медичного призначення	null	null	700	102.9500000000000028421709430404007434844970703125	-597.049999999999954525264911353588104248046875	0.147071428571428575171609054450527764856815338134765625
30	212	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	null	null	null	17823.5999999999985448084771633148193359375	16639.2439999999987776391208171844482421875	-1184.35600000000022191670723259449005126953125	0.93355124666172939473796077436418272554874420166015625
31	2121	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	на оплату праці	null	null	14609.5	13709.543999999999869032762944698333740234375	-899.956000000000130967237055301666259765625	0.93839926075498814039832495836890302598476409912109375
32	2122	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	нарахування на оплату праці	null	null	3214.09999999999990905052982270717620849609375	2929.6999999999998181010596454143524169921875	-284.40000000000009094947017729282379150390625	0.9115148875268348493960957057424820959568023681640625
33	213	Видатки, всього	Операційні витрати:	на оплату послуг, крім комунальних 	null	null	null	1000	866.700000000000045474735088646411895751953125	-133.299999999999954525264911353588104248046875	0.8667000000000000259348098552436567842960357666015625
34	214	Видатки, всього	Операційні витрати:	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	null	null	null	50	27.699999999999999289457264239899814128875732421875	-22.300000000000000710542735760100185871124267578125	0.55399999999999993693933220129110850393772125244140625
35	2141	Видатки, всього	Операційні витрати:	повернення надміру отриманих коштів НСЗУ	null	null	null	0	0	0	0
36	215	Видатки, всього	Операційні витрати:	на соціальне забезпечення населення	null	null	null	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0	1
37	216	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	null	null	null	0	0	0	0
38	2161	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	null	null	5313.9000000000005456968210637569427490234375	5286.5109999999995125108398497104644775390625	-27.389000000001033185981214046478271484375	0.99484578181749727665561522371717728674411773681640625
39	21611	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	null	2557	2556.09999999999990905052982270717620849609375	-0.90000000000009094947017729282379150390625	0.99964802502933125527562197021325118839740753173828125
40	216111	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на придбання памперсів	0	0	0	0.99964802502933125527562197021325118839740753173828125
41	216112	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на пільгові медикаменти	2557	2556.09999999999990905052982270717620849609375	-0.90000000000009094947017729282379150390625	0.99964802502933125527562197021325118839740753173828125
42	216113	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на придбання вакцин	0	0	0	0
43	216114	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на придбання путівок	0	0	0	0
44	21612	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 років проти вірусу папіломи людини на 2023-2027 роки"""	null	982.799999999999954525264911353588104248046875	982.700000000000045474735088646411895751953125	-0.09999999999990905052982270717620849609375	0
45	21613	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки"""""	null	1774.09999999999990905052982270717620849609375	1747.711000000000012732925824820995330810546875	-26.388999999999896317603997886180877685546875	0.98512541570373712840336111185024492442607879638671875
46	216131	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки"""	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-оплата праці з нарахуваннями 	436.30000000000001136868377216160297393798828125	435.750999999999976353137753903865814208984375	-0.54900000000003501554601825773715972900390625	0
47	2161311	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки"""	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-придбання необхідних розхідних та витратних матеріалів,медикаментів	0	0	0	1
48	216132	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату комунальних послуг	1227.799999999999954525264911353588104248046875	1201.9600000000000363797880709171295166015625	-25.839999999999918145476840436458587646484375	0.97895422707281321006433927323087118566036224365234375
49	216132	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	оплата енергосервісу	110	110	0	1
50	218	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	null	null	null	0	0	0	0
51	2181	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	Депутатський фонд	null	null	0	0	0	0
52	2182	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	придбання експрес тестів	null	null	0	0	0	1
53	219	Видатки, всього	Операційні витрати:	фінансові витрати	null	null	null	0	0	0	1
54	22	Видатки, всього	Адміністративні витрати	null	null	null	null	3316	3277	-39	0.9882388419782870414564968086779117584228515625
55	221	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Матеріальні	null	null	null	2	0	-2	0
56	222	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	null	null	null	3294	3268.5	-25.5	0.9922586520947176413898205282748676836490631103515625
57	2221	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	на оплату праці	null	null	2700	2682.90000000000009094947017729282379150390625	-17.09999999999990905052982270717620849609375	0.9936666666666666980489708294044248759746551513671875
58	2222	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	нарахування на оплату праці 	null	null	594	585.6000000000000227373675443232059478759765625	-8.3999999999999772626324556767940521240234375	0.98585858585858587854744428113917820155620574951171875
59	223	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	null	null	null	2	0	-2	0
60	224	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Придбання та супровід програмного забезпечення	null	null	null	2	0	-2	0
61	225	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на зв`язок та інтернет	null	null	null	0	0	0	0
62	226	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на обслуговування оргтехніки	null	null	null	0	0	0	0
63	227	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	null	null	null	15	8.5	-6.5	0
64	2271	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	Страхування медичних працівників, пожежної дружини, транспорту	null	null	1	0	-1	0
65	2272	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на службові відрядження	null	null	1	0	-1	0
66	2273	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	юридичні та нотаріальні витрати	null	null	0	0	0	0
67	2274	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на підвищення кваліфікації працівників	null	null	2	0	-2	0
68	2275	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на охорону праці	null	null	8	8	0	1
69	2276	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на підписку періодичних видань	null	null	2	0	-2	0
70	2277	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на ISO	null	null	2	0	-2	0
71	2277	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на банківське обслуговування	null	null	1	0.5	-0.5	0.5
72	2277	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на поштові витрати	null	null	1	1	-1	0
73	3	Капітальні інвестиції всього	null	null	null	null	null	1	0	-1	0
74	31	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	null	null	null	null	2890.3000000000001818989403545856475830078125	2890.3000000000001818989403545856475830078125	0	1
75	311	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	місцевий бюджет Капітальний ремонт та реконструкція обєктів	null	null	null	0	0	0	1
76	312	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	витрати з НСЗ	null	null	null	2890.3000000000001818989403545856475830078125	2890.3000000000001818989403545856475830078125	0	1
77	313	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	витрати з сум за дорученнями	null	null	null	0	0	0	0
78	314	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	null	null	null	0	0	0	0
79	32	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	null	null	null	null	0	0	0	0
80	321	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	"місцевий бюджет КП ""Здоров'я лучан"""	null	null	null	0	0	0	0
81	322	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	витрати з НСЗ	null	null	null	0	0	0	0
82	4	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	null	null	null	null	null	26	20.10000000000000142108547152020037174224853515625	-5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	0.77300000000000002042810365310288034379482269287109375
83	41	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	ПДВ	null	null	null	null	25	19.60000000000000142108547152020037174224853515625	-5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.78300000000000002930988785010413266718387603759765625
84	42	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	Інші, земельна рента	null	null	null	null	1	0.5	-0.5	0.5
85	5	Фінансові результати	null	null	null	null	null	31802.29999999999927240423858165740966796875	24873.0999999999985448084771633148193359375	-6929.1999999999998181010596454143524169921875	0.782000000000000028421709430404007434844970703125
86	51	Фінансові результати	Нерозподілені доходи	null	null	null	null	31802.29999999999927240423858165740966796875	24873.0999999999985448084771633148193359375	-6929.1999999999998181010596454143524169921875	0.782000000000000028421709430404007434844970703125
87	52	Фінансові результати	Резервний фонд	null	null	null	null	0	0	0	0
