﻿_id	Title	unitid	valueReportingPeriod	valuePreviousReportingPeriod
1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	20231.1	27674.4
2	Інші операційні доходи	2120	3973.7	9378.4
3	Інші доходи	2240	288.8	304.5
4	Разом доходи (2000+2120+2240)	2280	24493.6	37357.3
5	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	21785.2	28076.6
6	Інші операційні витрати	2180	4661.2	4660.5
7	Інші витрати	2270	null	null
8	Разом витрати (2050+2180+2270)	2285	26446.4	32737.1
9	Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)	2290	1952.8	4620.2
10	Податок на прибуток	2300	null	null
11	Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)	2350	1952.8	4620.2
