﻿_id	Title	unitid	valueReportingPeriod	valuePreviousReportingPeriod
1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	45138.1	57197.4
2	Інші операційні доходи	2120	8754.6	16981.1
3	Інші доходи	2240	597.3	531.0
4	Разом доходи (2000+2120+2240)	2280	54490.0	74709.5
5	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	45529.6	56633.1
6	Інші операційні витрати	2180	11623.4	11289.9
7	Інші витрати	2270	null	0.1
8	Разом витрати (2050+2180+2270)	2285	57153.0	67923.1
9	Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)	2290	2663.0	6786.4
10	Податок на прибуток	2300	null	null
11	Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)	2350	2663.0	6786.4
