﻿_id	paragraphNum	paymentId1	paymentId2	paymentId3	paymentId4	paymentId5	paymentId6	valueAmountPlanned	valueAmountActual	valueDeviation	valuePercentage
1	1	Дохід від операційної діяльності, всього	null	null	null	null	null	31070.9000000000014551915228366851806640625	27360.9000000000014551915228366851806640625	-3710	0.881
2	11	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	null	null	null	null	29538.0999999999985448084771633148193359375	26086.4000000000014551915228366851806640625	-3451.6999999999998181010596454143524169921875	0.883
3	111	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	null	null	null	22788.5999999999985448084771633148193359375	22788.5999999999985448084771633148193359375	0	1.0
4	112	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами	null	null	null	0	0	0	0.0
5	1121	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами	придбання експрес тестів	null	null	0	0	0	0.0
6	113	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	null	null	null	6749.5	3297.8000000000001818989403545856475830078125	-3451.6999999999998181010596454143524169921875	0.489
7	1131	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	null	null	1700	1698.700000000000045474735088646411895751953125	-1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.999
8	11311	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на придбання памперсів	null	0	0	0	0.0
9	11312	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на пільгові медикаменти	null	1700	1698.700000000000045474735088646411895751953125	-1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.999
10	11313	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"""	видатки на придбання вакцин	null	0	0	0	0.0
11	11314	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки"""	видатки на придбання путівок	null	0	0	0	0.0
12	1132	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комплексна програма ""Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14років  проти вірусу папіломи людини 2023-2027роки"""	null	null	0	0	0	0.0
13	1133	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки"""	null	null	5049.5	1599.09999999999990905052982270717620849609375	-3450.40000000000009094947017729282379150390625	0.317
14	11331	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки"""	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-оплата праці з нарахуванням 	null	0	0	0	0.0
15	113311	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки"""	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-придбання необхідних розхідних та витратних матеріалів, медикаментів	null	0	0	0	0.0
16	11332	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату комунальних послуг	null	2049.5	1599.09999999999990905052982270717620849609375	-450.3999999999999772626324556767940521240234375	0.78
17	11333	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату енергосервісу	null	0	0	0	0.0
18	1134	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Бюджет розвитку, спецфонд, на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	null	null	0	0	0	0.0
19	1135	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Капітальний ремонт приміщень	null	null	0	0	0	1.0
20	1136	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Депутатський фонд	null	null	0	0	0	0.0
21	12	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	null	null	null	null	1532.799999999999954525264911353588104248046875	1274.5	-208.80000000000001136868377216160297393798828125	0.83
22	121	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	за оренду приміщень	null	null	null	120	99.599999999999994315658113919198513031005859375	-20.39999999999999857891452847979962825775146484375	0.663
23	122	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	від надання платних послуг	null	null	null	731.799999999999954525264911353588104248046875	731.799999999999954525264911353588104248046875	0	1.0
24	123	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	null	null	null	0	0	0	0.0
25	1231	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	надходження коштів від реалізації продукції, робіт,послуг	null	null	null	50	0.5	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0.0
26	124	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	інші надходження,  дохід від  депозитів	null	null	null	631	442.6000000000000227373675443232059478759765625	-188.400000000000005684341886080801486968994140625	0.701
27	2	Видатки, всього	null	null	null	null	null	29233.20000000000072759576141834259033203125	26580.5999999999985448084771633148193359375	-2652.5	0.909
28	21	Видатки, всього	Операційні витрати:	null	null	null	null	25650.79999999999927240423858165740966796875	23236	-2414.6999999999998181010596454143524169921875	0.906
29	211	Видатки, всього	Операційні витрати:	Матеріальні	null	null	null	2131	2130.8000000000001818989403545856475830078125	-0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	1.0
30	21122	Видатки, всього	Операційні витрати:	Матеріальні	в т.ч медикаменти та перев'язувальні матеріали, вироби медичного призначення	null	null	1156.40000000000009094947017729282379150390625	1156.40000000000009094947017729282379150390625	0	1.0
31	212	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	null	null	null	19265	16943.29999999999927240423858165740966796875	-2321.6999999999998181010596454143524169921875	0.879
32	2121	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	на оплату праці	null	null	15791	13958.70000000000072759576141834259033203125	-1832.299999999999954525264911353588104248046875	0.884
33	2122	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	нарахування на оплату праці	null	null	3474	2984.59999999999990905052982270717620849609375	-489.3999999999999772626324556767940521240234375	0.859
34	213	Видатки, всього	Операційні витрати:	на оплату послуг, крім комунальних 	null	null	null	900	822.299999999999954525264911353588104248046875	-77.7000000000000028421709430404007434844970703125	0.914
35	214	Видатки, всього	Операційні витрати:	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	null	null	null	50	48	-2	0.96
36	2141	Видатки, всього	Операційні витрати:	повернення надміру отриманих коштів НСЗУ	null	null	null	0	0	0	0.0
37	215	Видатки, всього	Операційні витрати:	на соціальне забезпечення населення	null	null	null	7	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	-0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.971
38	216	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	null	null	null	0	0	0	1.0
39	2161	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	null	null	3297.8000000000001818989403545856475830078125	3284.90000000000009094947017729282379150390625	-12.9000000000000003552713678800500929355621337890625	0.996
40	21611	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	null	1698.700000000000045474735088646411895751953125	1686.40000000000009094947017729282379150390625	-12.300000000000000710542735760100185871124267578125	0.993
41	216111	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на придбання памперсів	0	0	0	1.0
42	216112	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на пільгові медикаменти	1698.700000000000045474735088646411895751953125	1686.40000000000009094947017729282379150390625	-12.300000000000000710542735760100185871124267578125	0.993
43	216113	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на придбання вакцин	0	0	0	0.0
44	216114	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на придбання путівок	0	0	0	0.0
45	21612	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 років проти вірусу папіломи людини на 2023-2027 роки"""	null	0	0	0	0.0
46	21613	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки"""""	null	1599.09999999999990905052982270717620849609375	1598.5	-0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.0
47	216131	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки"""	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-оплата праці з нарахуваннями 	0	0	0	0.0
48	2161311	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки"""	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-придбання необхідних розхідних та витратних матеріалів,медикаментів	0	0	0	0.0
49	216132	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату комунальних послуг	1599.09999999999990905052982270717620849609375	1598.5	-0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.0
50	216132	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	оплата енергосервісу	0	0	0	0.0
51	218	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	null	null	null	0	0	0	0.0
52	2181	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	Депутатський фонд	null	null	0	0	0	1.0
53	2182	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	придбання експрес тестів	null	null	0	0	0	1.0
54	219	Видатки, всього	Операційні витрати:	фінансові витрати	null	null	null	0	0	0	0.0
55	22	Видатки, всього	Адміністративні витрати	null	null	null	null	3582.40000000000009094947017729282379150390625	3344.59999999999990905052982270717620849609375	-237.80000000000001136868377216160297393798828125	0.934
56	221	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Матеріальні	null	null	null	2	0	-2	0.0
57	222	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	null	null	null	3560.40000000000009094947017729282379150390625	3344.09999999999990905052982270717620849609375	-216.30000000000001136868377216160297393798828125	0.939
58	2221	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	на оплату праці	null	null	2918.40000000000009094947017729282379150390625	2742.1999999999998181010596454143524169921875	-176.19999999999998863131622783839702606201171875	0.94
59	2222	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	нарахування на оплату праці 	null	null	642	601.8999999999999772626324556767940521240234375	-40.10000000000000142108547152020037174224853515625	0.938
60	223	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	null	null	null	2	0	-2	0.0
61	224	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Придбання та супровід програмного забезпечення	null	null	null	1	0	-1	0.0
62	225	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на зв`язок та інтернет	null	null	null	1	0	-1	0.0
63	226	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на обслуговування оргтехніки	null	null	null	1	0	-1	0.0
64	227	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	null	null	null	15	0.5	-14.5	0.033
65	2271	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	Страхування медичних працівників, пожежної дружини, транспорту	null	null	1	0	-1	0.0
66	2272	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на службові відрядження	null	null	0	0	0	0.0
67	2273	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	юридичні та нотаріальні витрати	null	null	8	0	-8	0.0
68	2274	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на підвищення кваліфікації працівників	null	null	2	0	-2	0.0
69	2275	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на охорону праці	null	null	0	0	0	0.0
70	2276	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на підписку періодичних видань	null	null	2	0	-2	0.0
71	2277	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на сертифікацію ключів	null	null	0	0	0	1.0
72	2277	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на банківське обслуговування	null	null	1	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	-0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.3
73	2277	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на поштові витрати	null	null	1	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.2
74	3	Капітальні інвестиції всього	null	null	null	null	null	241.19999999999998863131622783839702606201171875	241.19999999999998863131622783839702606201171875	0	1.0
75	31	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	null	null	null	null	241.19999999999998863131622783839702606201171875	241.19999999999998863131622783839702606201171875	0	1.0
76	311	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	місцевий бюджет Капітальний ремонт та реконструкція обєктів	null	null	null	0	0	0	0.0
77	312	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	витрати з НСЗ	null	null	null	241.19999999999998863131622783839702606201171875	241.19999999999998863131622783839702606201171875	0	1.0
78	313	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	витрати з сум за дорученнями	null	null	null	0	0	0	0.0
79	314	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	null	null	null	0	0	0	0.0
80	32	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	null	null	null	null	0	0	0	0.0
81	321	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	"місцевий бюджет КП ""Здоров'я лучан"""	null	null	null	0	0	0	0.0
82	322	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	витрати з НСЗ	null	null	null	0	0	0	0.0
83	4	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	null	null	null	null	null	27.10000000000000142108547152020037174224853515625	19.39999999999999857891452847979962825775146484375	-7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0.716
84	41	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	ПДВ	null	null	null	null	25	17.300000000000000710542735760100185871124267578125	-7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0.692
85	42	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	Інші, земельна рента	null	null	null	null	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0	1.0
86	5	Фінансові результати	null	null	null	null	null	19350.5	18300.70000000000072759576141834259033203125	-1049.799999999999954525264911353588104248046875	0.946
87	51	Фінансові результати	Нерозподілені доходи	null	null	null	null	19350.5	18300.70000000000072759576141834259033203125	-1049.799999999999954525264911353588104248046875	0.946
88	52	Фінансові результати	Резервний фонд	null	null	null	null	0	0	0	null
