﻿_id	typeofActivity	IndicatorName	ident	unitName	Factofthelastyear	Plannedindicators	Actualindicators	Deviationofindicators
1	Дохід від операційної діяльності	Від основної діяльності - коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій;	null	тис.грн	null	2235.59999999999990905052982270717620849609375	2235.59999999999990905052982270717620849609375	1
2	Дохід від операційної діяльності	Від основної діяльності - коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати): 	null	тис.грн	null	0	0	0
3	Доходи	Вiдшкодування витрат на оплату працi та нарахування лiкарям-iнтернам	null	тис.грн	null	0	0	0
4	Доходи	Державна субвенція	null	тис.грн	null	0	0	0
5	Доходи	- бюджету Луцької міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати): 	null	тис.грн	null	908.8999999999999772626324556767940521240234375	725.1999999999999317878973670303821563720703125	0.79788755638684116799907997119589708745479583740234375
6	Доходи	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	null	тис.грн	null	77.7999999999999971578290569595992565155029296875	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	0.1388174807197943561032360548779251985251903533935546875
7	Доходи	"Програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	null	тис.грн	null	831.1000000000000227373675443232059478759765625	714.3999999999999772626324556767940521240234375	0.85958368427385389853867536658071912825107574462890625
8	"Доходи - Програма ""Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 року"""	-  на оплату комунальних послуг	null	тис.грн	null	0	0	0
9	Доходи 	На розвиток підприємства та розвиток  мат.тех. Бази	null	тис.грн	null	0	0	0
10	Доходи — Інші надходження	- за оренду приміщень;	null	тис.грн	null	94.7000000000000028421709430404007434844970703125	94.7000000000000028421709430404007434844970703125	1
11	Доходи — Інші надходження	- від надання платних послуг;	null	тис.грн	null	19217.5999999999985448084771633148193359375	19217.5999999999985448084771633148193359375	1
12	Доходи — Інші надходження	− відшкодування витрат на проведення безоплатного зубопротезування від місцевого бюджету;	null	тис.грн	null	462	306.30000000000001136868377216160297393798828125	0.662987012987013013542991757276467978954315185546875
13	Доходи — Інші надходження	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;	null	тис.грн	null	0	0	0
14	Доходи — Інші надходження	Доходи від литих робіт	null	тис.грн	null	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1
15	Доходи — Інші надходження	Доходи від фіансової діяльності (депозити)	null	тис.грн	null	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1
16	Доходи	інше (вторсировина)	null	тис.грн	null	99.599999999999994315658113919198513031005859375	99.599999999999994315658113919198513031005859375	1
17	Витрати	на основні матеріали медичні	null	тис.грн	null	2805.09999999999990905052982270717620849609375	2649.40000000000009094947017729282379150390625	0.94449395743467257080538956870441325008869171142578125
18	Витрати	- на оплату праці	null	тис.грн	null	10316.70000000000072759576141834259033203125	10316.70000000000072759576141834259033203125	1
19	Витрати	- нарахування на оплату праці 	null	тис.грн	null	2129.1999999999998181010596454143524169921875	2129.1999999999998181010596454143524169921875	1
20	Витрати	на оплату послуг, крім комунальних	null	тис.грн	null	372.3999999999999772626324556767940521240234375	372.3999999999999772626324556767940521240234375	1
21	Витрати	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	null	тис.грн	null	534.799999999999954525264911353588104248046875	534.799999999999954525264911353588104248046875	1
22	Витрати	соціальне забезпечення населення	null	тис.грн	null	19.5	19.5	1
23	Витрати	витрати по енергосервісу	null	тис.грн	null	118.099999999999994315658113919198513031005859375	118.099999999999994315658113919198513031005859375	1
24	Витрати	витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ (розшифрувати)	null	тис.грн	null	725.1999999999999317878973670303821563720703125	721.09999999999990905052982270717620849609375	0.9943463872035300799012702555046416819095611572265625
25	Витрати	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	null	тис.грн	null	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	1
26	Витрати	"Програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	null	тис.грн	null	714.3999999999999772626324556767940521240234375	710.299999999999954525264911353588104248046875	0.994260918253079495343627058900892734527587890625
27	"Витрати - Програма ""Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 року"""	- на оплату комунальних послуг	null	тис.грн	null	0	0	0
28	Витрати	на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази  (придбання КТ)	null	тис.грн	null	0	0	0
29	Витрати	інші операційні витрати (розшифрувати)	null	тис.грн	null	139.69999999999998863131622783839702606201171875	139.69999999999998863131622783839702606201171875	1
30	Витрати	фінансові витрати	null	тис.грн	null	55.2999999999999971578290569595992565155029296875	55.2999999999999971578290569595992565155029296875	1
31	Витрати	Адміністративні витрати:	null	тис.грн	null	2298.100000000000363797880709171295166015625	2298.100000000000363797880709171295166015625	1
32	Витрати	Матеріальні	null	тис.грн	null	0	0	0
33	Витрати	- на оплату праці	null	тис.грн	null	1502.40000000000009094947017729282379150390625	1502.40000000000009094947017729282379150390625	1
34	Витрати	- нарахування на оплату праці 	null	тис.грн	null	330.3999999999999772626324556767940521240234375	330.3999999999999772626324556767940521240234375	1
35	Витрати	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	null	тис.грн	null	241.400000000000005684341886080801486968994140625	241.400000000000005684341886080801486968994140625	1
36	Витрати	Придбання та супровід програмного забезпечення	null	тис.грн	null	17.39999999999999857891452847979962825775146484375	17.39999999999999857891452847979962825775146484375	1
37	Витрати	Витрати на зв`язок та Інтернет	null	тис.грн	null	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	1
38	Витрати	Витрати на обслуговування оргтехніки	null	тис.грн	null	31.89999999999999857891452847979962825775146484375	31.89999999999999857891452847979962825775146484375	1
39	Витрати	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	null	тис.грн	null	164.900000000000005684341886080801486968994140625	164.900000000000005684341886080801486968994140625	1
40	Капітальні інвестиції	Капітальні інвестиції	null	тис.грн	null	554.799999999999954525264911353588104248046875	554.799999999999954525264911353588104248046875	1
41	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	null	тис.грн	null			0
42	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	ПДВ	null	тис.грн	null	34.60000000000000142108547152020037174224853515625	34.60000000000000142108547152020037174224853515625	1
43	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	Інші	null	тис.грн	null	1.5	1.5	1
