﻿_id	paragraphNum	paymentId1	paymentId2	paymentId3	paymentId4	paymentId5	paymentId6	valueAmountPlanned	valueAmountActual	valueDeviation	valuePercentage
1	1	Дохід від операційної діяльності, всього	null	null	null	null	null	25600.70000000000072759576141834259033203125	25526.5999999999985448084771633148193359375	-74.099999999999994315658113919198513031005859375	0.997
2	11	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	null	null	null	null	23890.29999999999927240423858165740966796875	23859.29999999999927240423858165740966796875	-31	0.999
3	111	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	null	null	null	23032	21262.0999999999985448084771633148193359375	-1769.90000000000009094947017729282379150390625	0.923
4	112	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами	null	null	null	0	0	0	0.0
5	1121	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами	придбання експрес тестів	null	null	0	0	0	0.0
6	113	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	null	null	null	858.299999999999954525264911353588104248046875	2597.1999999999998181010596454143524169921875	1738.90000000000009094947017729282379150390625	3.026
7	1131	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	null	null	1601.299999999999954525264911353588104248046875	2081.6999999999998181010596454143524169921875	480.3999999999999772626324556767940521240234375	1.3
8	11311	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на придбання памперсів	null	0	0	0	0.0
9	11312	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на пільгові медикаменти	null	1601.299999999999954525264911353588104248046875	2081.6999999999998181010596454143524169921875	480.3999999999999772626324556767940521240234375	0.745
10	11313	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"""	видатки на придбання вакцин	null	0	0	0	0.0
11	11314	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки"""	видатки на придбання путівок	null	-12.9000000000000003552713678800500929355621337890625	0	12.9000000000000003552713678800500929355621337890625	0.0
12	1132	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комплексна програма ""Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14років  проти вірусу папіломи людини 2023-2027роки"""	null	null	0	0	0	0.0
13	1133	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки"""	null	null	-730.1000000000000227373675443232059478759765625	515.5	1245.59999999999990905052982270717620849609375	-0.706
14	11331	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки"""	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-оплата праці з нарахуванням 	null	-482.1000000000000227373675443232059478759765625	0	482.1000000000000227373675443232059478759765625	0.0
15	113311	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки"""	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-придбання необхідних розхідних та витратних матеріалів, медикаментів	null	-626	0	626	0.0
16	11332	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату комунальних послуг	null	378	515.5	137.5	1.364
17	11333	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату енергосервісу	null	0	0	0	0.0
18	1134	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Бюджет розвитку, спецфонд, на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	null	null	0	0	0	0.0
19	1135	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Капітальний ремонт приміщень	null	null	0	0	0	1.0
20	1136	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Депутатський фонд	null	null	0	0	0	1.0
21	12	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	null	null	null	null	1710.40000000000009094947017729282379150390625	1667.299999999999954525264911353588104248046875	-43.10000000000000142108547152020037174224853515625	0.975
22	121	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	за оренду приміщень	null	null	null	120	79.599999999999994315658113919198513031005859375	-40.39999999999999857891452847979962825775146484375	0.663
23	122	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	від надання платних послуг	null	null	null	1028.799999999999954525264911353588104248046875	1028.799999999999954525264911353588104248046875	0	1.0
24	123	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	null	null	null	0	0	0	0.0
25	1231	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	надходження коштів від реалізації продукції, робіт,послуг	null	null	null	11.5999999999999996447286321199499070644378662109375	11.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0	1.0
26	124	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	інші надходження,  дохід від  депозитів	null	null	null	550	547.299999999999954525264911353588104248046875	-2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0.995
27	2	Видатки, всього	null	null	null	null	null	26735.70000000000072759576141834259033203125	25202.5999999999985448084771633148193359375	-1533.09999999999990905052982270717620849609375	0.943
28	21	Видатки, всього	Операційні витрати:	null	null	null	null	23130	21610.29999999999927240423858165740966796875	-1519.700000000000045474735088646411895751953125	0.934
29	211	Видатки, всього	Операційні витрати:	Матеріальні	null	null	null	1096.90000000000009094947017729282379150390625	1096.799999999999954525264911353588104248046875	-0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	1.0
30	21122	Видатки, всього	Операційні витрати:	Матеріальні	в т.ч медикаменти та перев'язувальні матеріали, вироби медичного призначення	null	null	798	798	0	1.0
31	212	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	null	null	null	18369.29999999999927240423858165740966796875	17478.29999999999927240423858165740966796875	-891	0.951
32	2121	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	на оплату праці	null	null	15000	14109	-891	0.941
33	2122	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	нарахування на оплату праці	null	null	3369.3000000000001818989403545856475830078125	3369.3000000000001818989403545856475830078125	0	1.0
34	213	Видатки, всього	Операційні витрати:	на оплату послуг, крім комунальних 	null	null	null	1000	847	-153	0.847
35	214	Видатки, всього	Операційні витрати:	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	null	null	null	60	56.7000000000000028421709430404007434844970703125	-3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	0.945
36	2141	Видатки, всього	Операційні витрати:	повернення надміру отриманих коштів НСЗУ	null	null	null	0	0	0	0.0
37	215	Видатки, всього	Операційні витрати:	на соціальне забезпечення населення	null	null	null	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0	1.0
38	216	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	null	null	null	0	0	0	1.0
39	2161	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	null	null	2597.1999999999998181010596454143524169921875	2124.90000000000009094947017729282379150390625	-472.30000000000001136868377216160297393798828125	0.818
40	21611	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	null	2081.6999999999998181010596454143524169921875	1612.59999999999990905052982270717620849609375	-469.1000000000000227373675443232059478759765625	0.775
41	216111	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на придбання памперсів	0	0	0	1.0
42	216112	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на пільгові медикаменти	2081.6999999999998181010596454143524169921875	1612.59999999999990905052982270717620849609375	-469.1000000000000227373675443232059478759765625	0.775
43	216113	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на придбання вакцин	0	0	0	0.0
44	216114	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на придбання путівок	0	0	0	0.0
45	21612	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 років проти вірусу папіломи людини на 2023-2027 роки"""	null	0	0	0	0.0
46	21613	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки"""""	null	515.5	512.299999999999954525264911353588104248046875	-3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.994
47	216131	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки"""	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-оплата праці з нарахуваннями 	0	0	0	0.0
48	2161311	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки"""	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-придбання необхідних розхідних та витратних матеріалів,медикаментів	0	0	0	0.0
49	216132	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату комунальних послуг	515.5	512.299999999999954525264911353588104248046875	-3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.994
50	216132	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	оплата енергосервісу	0	0	0	0.0
51	218	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	null	null	null	0	0	0	0.0
52	2181	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	Депутатський фонд	null	null	0	0	0	1.0
53	2182	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	придбання експрес тестів	null	null	0	0	0	1.0
54	219	Видатки, всього	Операційні витрати:	фінансові витрати	null	null	null	0	0	0	0.0
55	22	Видатки, всього	Адміністративні витрати	null	null	null	null	3605.6999999999998181010596454143524169921875	3592.3000000000001818989403545856475830078125	-13.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.996
56	221	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Матеріальні	null	null	null	0	0	0	0.0
57	222	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	null	null	null	3578.5	3578.5	0	1.0
58	2221	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	на оплату праці	null	null	2931	2931	0	1.0
59	2222	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	нарахування на оплату праці 	null	null	647.5	647.5	0	1.0
60	223	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	null	null	null	0	0	0	0.0
61	224	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Придбання та супровід програмного забезпечення	null	null	null	1	0	-1	0.0
62	225	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на зв`язок та інтернет	null	null	null	2	0	0	0.0
63	226	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на обслуговування оргтехніки	null	null	null	2	0	-2	0.0
64	227	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	null	null	null	22.199999999999999289457264239899814128875732421875	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	-8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.622
65	2271	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	Страхування медичних працівників, пожежної дружини, транспорту	null	null	1	0	-1	0.0
66	2272	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на службові відрядження	null	null	0	0	0	0.0
67	2273	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	юридичні та нотаріальні витрати	null	null	12.300000000000000710542735760100185871124267578125	12.300000000000000710542735760100185871124267578125	0	1.0
68	2274	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на підвищення кваліфікації працівників	null	null	2	0	-2	0.0
69	2275	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на охорону праці	null	null	0	0	0	0.0
70	2276	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на підписку періодичних видань	null	null	4	0	-4	0.0
71	2277	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на сертифікацію ключів	null	null	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0	1.0
72	2277	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на банківське обслуговування	null	null	1	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	-0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.6
73	2277	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на поштові витрати	null	null	1	0	-1	0.0
74	3	Капітальні інвестиції всього	null	null	null	null	null	733.700000000000045474735088646411895751953125	733.700000000000045474735088646411895751953125	0	1.0
75	31	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	null	null	null	null	733.700000000000045474735088646411895751953125	733.700000000000045474735088646411895751953125	0	1.0
76	311	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	місцевий бюджет Капітальний ремонт та реконструкція обєктів	null	null	null	0	0	0	0.0
77	312	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	витрати з НСЗ	null	null	null	733.700000000000045474735088646411895751953125	733.700000000000045474735088646411895751953125	0	1.0
78	313	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	витрати з сум за дорученнями	null	null	null	0	0	0	0.0
79	314	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	null	null	null	0	0	0	0.0
80	32	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	null	null	null	null	0	0	0	0.0
81	321	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	"місцевий бюджет КП ""Здоров'я лучан"""	null	null	null	0	0	0	0.0
82	322	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	витрати з НСЗ	null	null	null	0	0	0	0.0
83	4	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	null	null	null	null	null	20.39999999999999857891452847979962825775146484375	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	-6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.696
84	41	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	ПДВ	null	null	null	null	20	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	-5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0.71
85	42	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	Інші, земельна рента	null	null	null	null	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0	0	0.0
86	5	Фінансові результати	null	null	null	null	null	23807.79999999999927240423858165740966796875	19684.29999999999927240423858165740966796875	-4123.5	0.827
87	51	Фінансові результати	Нерозподілені доходи	null	null	null	null	23807.79999999999927240423858165740966796875	19684.29999999999927240423858165740966796875	-4123.5	0.827
88	52	Фінансові результати	Резервний фонд	null	null	null	null	0	0	0	null
