﻿_id	title	id	idDescription	idUnitName	Value	year	note
1	Благоустрій	БМ-1-1	Загальна площа усіх зелених насаджень в місті	Га	392	2024	null
2	Благоустрій	БМ-1-2	Площа зелених насаджень загального користування	Га	236	2024	null
3	Благоустрій	БМ-1-3	Площа міських лісів	 Га	188	2024	null
4	Благоустрій	БМ-2-1	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км	648	2024	null
5	Благоустрій	БМ-2-2	Кількість світлоточок в мережі зовнішнього освітлення	одиниць	17107	2024	null
6	Благоустрій	БМ-2-3	Кількість енергозберігаючих світлоточок в мережі зовнішнього освітлення	одиниць	14617	2024	null
7	Благоустрій	БМ-3-1	Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі в межах територіальної громади всього	км	""	2024	null
8	Благоустрій	БМ-3-2	Загальна протяжність комунальних доріг 	км	584,73	2024	null
9	Благоустрій	БМ-3-3	Протяжність мережі з асфальтно-бетонним покриттям	км	255,03	2024	null
10	Благоустрій	БМ-3-4	Протяжність мережі, обладнаної закритою дощовою каналізацією	км	""	2024	null
11	Благоустрій	БМ-3-5	Протяжність освітлюваної вулично-дорожньої мережі	км	573,7	2024	null
12	Благоустрій	БМ-3-6	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок з твердим покриттям	км	344,64	2024	null
13	Благоустрій	БМ-3-7	Протяжність велосипедних доріжок з твердим покриттям	км	13,36	2024	null
14	Благоустрій	БМ-3-8	Кількість паркувальних місць на спеціально відведених майданчиках	одиниць	150	2024	null
15	Благоустрій	БМ-3-9	Площа, відведена під паркування	м кв.	8270,5	2024	null
16	Благоустрій	БМ-3-10	Кількість світлофорів, що обслуговуються комунальними службами	одиниць	59	2024	null
17	Благоустрій	БМ-4-1	Площа територіальної громади (міста)	км кв.	382,57	2024	null
18	Благоустрій	БМ-5-1	Площа парків культури та відпочинку	Га	96,17	2024	null
19	Благоустрій	БМ-5-2	Площа міських і районних парків	Га	32,18	2024	null
20	Транспорт	ТТ-1-1 	Пасажирооборот всіма видами транспорту  	Пасажиро-кілометри 	40304338	2024	null
21	Транспорт	ТТ-2-1	Пасажирооборот автомобільним транспортом	Пасажиро-кілометри 	24415696	2024	null
22	Транспорт	ТТ-2-2	Загальна кількість автобусних маршрутів 	одиниць	29	2024	null
23	Транспорт	ТТ-2-3	Загальна протяжність автобусних маршрутів	км	639,1	2024	null
24	Транспорт	ТТ-2-4	Загальна кількість автобусів на маршрутах 	одиниць	134	2024	null
25	Транспорт	ТТ-2-5	Кількість автоперевізників фізичних осіб підприємців	одиниць	5	2024	null
26	Транспорт	ТТ-2-6	Середня вартість проїзду в комунальному автомобільному транспорті	грн.	14	2024	null
27	Транспорт	ТТ-3-1	Пасажирооборот тролейбусами	Пасажиро-кілометри 	15888642	2024	null
28	Транспорт	ТТ-3-2	Загальна кількість тролейбусних маршрутів	одиниць	9	2024	null
29	Транспорт	ТТ-3-3	Загальна протяжність тролейбусних маршрутів	км	197,8	2024	null
30	Транспорт	ТТ-3-4	Загальна кількість машин тролейбусів  на маршрутах	одиниць	42	2024	null
31	Транспорт	ТТ-4-1	Пасажирооборот трамваями	Пасажиро-кілометри 	0	2024	відсутні трамваї
32	Транспорт	ТТ-4-2	Загальна кількість трамвайних маршрутів	одиниць	0	2024	відсутні трамваї
33	Транспорт	ТТ-4-3	Загальна протяжність трамвайних маршрутів	км	0	2024	відсутні трамваї
34	Транспорт	ТТ-4-4	Загальна кількість трамваїв на маршрутах	одиниць	0	2024	відсутні трамваї
35	Транспорт	ТТ-5-1	Пасажирооборот метрополітеном	Пасажиро-кілометри 	0	2024	відсутній метрополітен
36	Населення та міграція	НМ-1-1	Чисельність наявного населення	осіб	215986	2024	null
37	Населення та міграція	НМ-1-2	Чисельність постійного населення	осіб	212903	2024	null
38	Населення та міграція	НМ-1-3	Кількість народжених за звітний рік	осіб	2798	2024	null
39	Населення та міграція	НМ-1-4	Кількість померлих за звітний рік	осіб	3956	2024	null
40	Населення та міграція	НМ-1-5	Вікова структура постійного населення (за п’ятирічними віковими групами)	осіб	""	2024	інформація відсутня
41	Населення та міграція	НМ-1-6	Чисельність чоловіків серед постійного населення	осіб	""	2024	null
42	Населення та міграція	НМ-2-1	Кількість прибулих протягом року	осіб	""	2024	null
43	Населення та міграція	НМ-2-2	Кількість вибулих протягом року	осіб	0	2024	інформація відсутня
44	Населення та міграція	НМ-3-1	Кількість зареєстрованих шлюбів	осіб	1845	2024	null
45	Населення та міграція	НМ-3.2	Кількість зареєстрованих розлучень	осіб	330	2024	null
46	Видатки бюджету	ВБ-1-1	Видатки всього(план-рішення ради)	тис. грн	5000812,5	2024	null
47	Видатки бюджету	ВБ-1-2	Видатки всього (факт)	тис. грн	4535986,3	2024	null
48	Видатки бюджету	ВБ-1-3	Реверсна дотація (уточн. план)	тис. грн	0	2024	null
49	Видатки бюджету	ВБ-1-4	Реверсна дотація (факт)	тис. грн	0	2024	null
50	Видатки бюджету	ВБ-1-5	Видатки загального фонду всього(план-рішення ради)	тис. грн	3404751,7	2024	null
51	Видатки бюджету	ВБ-1-6	Видатки загального фонду всього (факт)	тис. грн	3290104,9	2024	null
52	Видатки бюджету	ВБ-1-7	Видатки загального фонду за рахунок власних доходів	тис. грн	2633965,7	2024	null
53	Видатки бюджету	ВБ-1-8	Видатки загального фонду за рахунок трансфертів	тис. грн	656139,2	2024	null
54	Видатки бюджету	ВБ-1-9	Видатки спеціального фонду(план -рішення ради)	тис. грн	1596060,8	2024	null
55	Видатки бюджету	ВБ-1-10	Видатки спеціального фонду (факт)	тис. грн	1245881,5	2024	null
56	Видатки бюджету	ВБ-1-11	Видатки Бюджету розвитку(план -рішення ради)	тис. грн	1431213,4	2024	null
57	Видатки бюджету	ВБ-1-12	Видатки Бюджету розвитку(факт)	тис. грн	1124689,6	2024	null
58	Видатки бюджету	ВБ-1-13	Капітальні видатки у видатках Бюджету розвитку (факт)	тис. грн	1124277,3	2024	null
59	Видатки бюджету	ВБ-1-14	Видатки на місцеве самоврядування всього(план -рішення ради)	тис. грн	309553	2024	null
60	Видатки бюджету	ВБ-1-15	Видатки на місцеве самоврядування всього (факт)	тис. грн	300807	2024	null
61	Видатки бюджету	ВБ-1-16	Видатки на освіту (план)	тис. грн	2017874,8	2024	null
62	Видатки бюджету	ВБ-1-17	Видатки на освіту (факт)	тис. грн	1980968,7	2024	null
63	Видатки бюджету	ВБ-1-18	Видатки на медицину (план)	тис. грн	102268,7	2024	null
64	Видатки бюджету	ВБ-1-19	Видатки на медицину (факт)	тис. грн	96101,5	2024	null
65	Видатки бюджету	ВБ-1-20	Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (план)	тис. грн	221108,7	2024	null
66	Видатки бюджету	ВБ-1-21	Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (факт)	тис. грн	208006,1	2024	null
67	Видатки бюджету	ВБ-1-22	Видатки на благоустрій (план)	тис. грн	157996,1	2024	null
68	Видатки бюджету	ВБ-1-23	Видатки на благоустрій (факт)	тис. грн	153863,1	2024	null
69	Видатки бюджету	ВБ-1-24	Видатки на культуру і мистецтво (план)	тис. грн	83123,7	2024	null
70	Видатки бюджету	ВБ-1-25	Видатки на культуру і мистецтво (факт)	тис. грн	81790,2	2024	null
71	Видатки бюджету	ВБ-1-26	Видатки на житловий фонд (план)	тис. грн	2950	2024	null
72	Видатки бюджету	ВБ-1-27	Видатки на житловий фонд (факт)	тис. грн	2067,2	2024	null
73	Видатки бюджету	ВБ-1-28	Видатки на дорожнє господарство (план)	тис. грн	138801	2024	null
74	Видатки бюджету	ВБ-1-29	Видатки на дорожнє господарство (факт)	тис. грн	127371,5	2024	null
75	Видатки бюджету	ВБ-1-30	Видатки на фізкультуру та спорт (план)	тис. грн	75061	2024	null
76	Видатки бюджету	ВБ-1-31	Видатки на фізкультуру та спорт(факт)	тис. грн	66813,7	2024	null
77	Видатки бюджету	ВБ-2-1	Видатки на утримання комунальних ДНЗ (план)	тис. грн	535864,7	2024	null
78	Видатки бюджету	ВБ-2-2	Видатки на утримання комунальних ДНЗ (факт)	тис. грн	528847,2	2024	null
79	Видатки бюджету	ВБ-2-3	Видатки на утримання комунальних ЗНЗ (план)	тис. грн	479541,8	2024	null
80	Видатки бюджету	ВБ-2-4	Видатки на утримання комунальних ЗНЗ (факт)	тис. грн	457550,1	2024	null
81	Видатки бюджету	ВБ-2-5	Видатки на утримання комунальних закладів позашкільної освіти (план)	тис. грн	43762,8	2024	null
82	Видатки бюджету	ВБ-2-6	Видатки на утримання комунальних закладів позашкільної освіти (факт)	тис. грн	40251	2024	null
83	Видатки бюджету	ВБ-2-7	Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (план)	тис. грн	221108,7	2024	null
84	Видатки бюджету	ВБ-2-8	Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (факт)	тис. грн	208006,1	2024	null
85	Видатки бюджету	ВБ-2-9	Видатки на соціальний захист в частині надання соціальної допомоги та пільг (план)	тис. грн	33838,8	2024	null
86	Видатки бюджету	ВБ-2-10	Видатки на соціальний захист в частині надання соціальної допомоги та пільг (факт)	тис. грн	28941,6	2024	null
87	Видатки бюджету	ВБ-2-11	Видатки на соціальний захист в частині утримання бюджетних організацій соціального захисту (план)	тис. грн	216200,9	2024	null
88	Видатки бюджету	ВБ-2-12	Видатки на соціальний захист в частині утримання бюджетних організацій соціального захисту (факт)	тис. грн	208006,1	2024	null
89	Видатки бюджету	ВБ-2-13	Видатки на утримання багатоквартирного житлового фонду (план)	тис. грн	0	2024	null
90	Видатки бюджету	ВБ-2-14	Видатки на утримання багатоквартирного житлового фонду (факт)	тис. грн	0	2024	null
91	Видатки бюджету	ВБ-2-15	Видатки на капітальний ремонт житлового фонду (план)	тис. грн	2950	2024	null
92	Видатки бюджету	ВБ-2-16	Видатки на капітальний ремонт житлового фонду (факт)	тис. грн	2067,2	2024	null
93	Видатки бюджету	ВБ-2-17	Видатки на утримання зелених насаджень (план)	тис. грн	25900	2024	null
94	Видатки бюджету	ВБ-2-18	Видатки на утримання зелених насаджень (факт)	тис. грн	25210,8	2024	null
95	Видатки бюджету	ВБ-2-19	Видатки на утримання об’єктів зовнішнього освітлення (план)	тис. грн	15000	2024	null
96	Видатки бюджету	ВБ-2-20	Видатки на утримання об’єктів зовнішнього освітлення (факт)	тис. грн	13506,5	2024	null
97	Видатки бюджету	ВБ-2-21	Видатки на утримання вулично-дорожньої мережі (план)	тис. грн	155076,9	2024	null
98	Видатки бюджету	ВБ-2-22	Видатки на утримання вулично-дорожньої мережі (факт))	тис. грн	146303,8	2024	null
99	Видатки бюджету	ВБ-2-23	Видатки на утримання управлінь/відділів культури (план)	тис. грн	83132,7	2024	null
100	Видатки бюджету	ВБ-2-24	Видатки на утримання управлінь/відділів культури (факт)	тис. грн	81790,2	2024	null
101	Видатки бюджету	ВБ-2-25	Видатки на утримання пам’яток місцевого значення (план)	тис. грн	0	2024	null
102	Видатки бюджету	ВБ-2-26	Видатки на утримання пам’яток місцевого значення (факт)	тис. грн	0	2024	null
103	Видатки бюджету	ВБ-3-1	Розрахункова потреба на утримання комунальних ДНЗ	тис. грн	535864,7	2024	null
104	Видатки бюджету	ВБ-3-2	Розрахункова потреба на утримання комунальних ЗНЗ	тис. грн	479541,8	2024	null
105	Видатки бюджету	ВБ-3-3	Розрахункова потреба на утримання комунальних закладів позашкільної освіти	тис. грн	43762,8	2024	null
106	Видатки бюджету	ВБ-4-1	Заробітна на плата з нарахуваннями у видатках на місцеве самоврядування	тис. грн	254234,5	2024	null
107	Доходи бюджету	ДБ-1-1	Доходи всього (план-рішення ради)	тис. грн	4101607	2024	null
108	Доходи бюджету	ДБ-1-2	Доходи всього (факт)	тис. грн	4185391,6	2024	null
109	Доходи бюджету	ДБ-1-3	Загальний фонд всього(план-рішення ради)	тис. грн	3072146	2024	null
110	Доходи бюджету	ДБ-1-4	Загальний фонд всього (факт) (без субвенцій)	тис. грн	3122422,2	2024	null
111	Доходи бюджету	ДБ-2-1	Субвенції загального фонду всього(план-рішення ради)	тис. грн	794852,5	2024	null
112	Доходи бюджету	ДБ-2-2	Субвенції загального фонду всього (факт)	тис. грн	786324,6	2024	null
113	Доходи бюджету	ДБ-2-3	Медична субвенція	тис. грн	0	2024	null
114	Доходи бюджету	ДБ-2-4	Освітня субвенція 	тис. грн	624577,4	2024	null
115	Доходи бюджету	ДБ-2-5	Субвенції на соціальну допомогу	тис. грн	0	2024	null
116	Доходи бюджету	ДБ-3-1	Спеціальний фонд (план-рішення ради)	тис. грн	234608,4	2024	null
117	Доходи бюджету	ДБ-3-2	Спеціальний фонд (факт)	тис. грн	276644,8	2024	null
118	Доходи бюджету	ДБ-3-3	Трансферти (субвенції) спеціального фонду всього (план)	тис. грн	90173,3	2024	null
119	Доходи бюджету	ДБ-3-4	Трансферти (субвенції) спеціального фонду всього (факт)	тис. грн	42402,4	2024	null
120	Доходи бюджету	ДБ-3-5	Субвенція спеціального фонду на житлові субсидії(план)	тис. грн	0	2024	null
121	Доходи бюджету	ДБ-3-6	Субвенція спеціального фонду на надання пільг на субсидії населенню на житлову субсидію (факт)	тис. грн	0	2024	null
122	Доходи бюджету	ДБ-3-7	Бюджет розвитку (план -рішення ради)	тис. грн	70204,9	2024	null
123	Доходи бюджету	ДБ-3-8	Бюджет розвитку (факт)	тис. грн	76374,4	2024	null
124	Доходи бюджету	ДБ-3-9	Інші надходження до спеціального фонду	тис. грн	157868	2024	null
125	Доходи бюджету	ДБ-4-1	Податок з доходів фізичних осіб (план-рішення ради)	тис. грн	1968940	2024	null
126	Доходи бюджету	ДБ-4-2	Податок з доходів фізичних осіб (факт)	тис. грн	1966800,8	2024	null
127	Доходи бюджету	ДБ-4-3	Акцизний податок  (уточнений план)	тис. грн	250183,7	2024	null
128	Доходи бюджету	ДБ-4-4	Акцизний податок (факт)	тис. грн	248826,6	2024	null
129	Доходи бюджету	ДБ-5-1	Оренда комунального майна (план- рішення ради)	тис. грн	5500	2024	null
130	Доходи бюджету	ДБ-5-2	Оренда комунального майна (факт)	тис. грн	8631,7	2024	null
131	Доходи бюджету	ДБ-5-3	Податок на прибуток підприємств комунальньої власності (план-рішення ради)	тис. грн	5717,8	2024	null
132	Доходи бюджету	ДБ-5-4	Податок на прибуток підприємств комунальньої власності (факт)	тис. грн	7503,1	2024	null
133	Доходи бюджету	ДБ-5-5	Єдиний податок (план-рішення ради)	тис. грн	533362,5	2024	null
134	Доходи бюджету	ДБ-5-6	Єдиний податок (факт)	тис. грн	536768	2024	null
135	Доходи бюджету	ДБ-5-7	Плата за землю (план-рішення ради)	тис. грн	168700	2024	null
136	Доходи бюджету	ДБ-5-8	Плата за землю (факт)	тис. грн	173893,3	2024	null
137	Доходи бюджету	ДБ-5-9	Податок на нерухоме майно (план)	тис. грн	74580	2024	null
138	Доходи бюджету	ДБ-5-10	Податок на нерухоме майно (факт)	тис. грн	94263,7	2024	null
139	Доходи бюджету	ДБ-5-11	Транспортний податок (план)	тис. грн	900	2024	null
140	Доходи бюджету	ДБ-5-12	Транспортний податок (факт)	тис. грн	1404,4	2024	null
141	Доходи бюджету	ДБ-5-13	Збір за паркування автотранспорту (план-рішення ради)	тис. грн	450	2024	null
142	Доходи бюджету	ДБ-5-14	Збір за паркування автотранспорту (факт)	тис. грн	346	2024	null
143	Доходи бюджету	ДБ-5-15	Туристичний збір (план рішення ради)	тис. грн.	1700	2024	null
144	Доходи бюджету	ДБ-5-16	Туристичний збір (факт)	тис. грн	1792,4	2024	null
145	Навколишнє середовище	НС-1-1	Обсяг викидів основних забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел 	тис. т	151,01	2024	 * - на час дії воєнного стану подання звітності респондентами здійснюється із урахуванням положень Закону Ураїни від 03.03.2022 № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», а саме: звітність у електронній формі подається до органів державної статистики  протягом трьох місяців після  припинення  чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період її неподання, що унеможливлює формування органами державної статистики об’єктивної статистичної інформації, тому дана інформація не підлягає поширенню, так як може бути уточнена.
146	Навколишнє середовище	НС-1-2	Утворено відходів І-ІV класів небезпеки, з урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах	тис. т	122,06	2024	""
147	Навколишнє середовище	НС-1-3	Утилізовано відходів І-ІV класів небезпеки, з урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах	тис. т	67,61	2024	""
148	Навколишнє середовище	НС-1-4	Видалено відходів І-ІV класів небезпеки у спеціально відведені місця чи об'єкти 	тис. т	101,04	2024	""
149	Навколишнє середовище	НС-1-5	Спалено відходів І-ІV класів небезпеки 	тис. т	0,14	2024	""
150	Навколишнє середовище	НС-1-6	Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у спеціально відведених місцях чи об’єктах (місцях видалення відходів)	тис. т	676,3	2024	""
151	Навколишнє середовище	НС-1-7	Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища - всього	тис. грн	59639,7	2024	""
152	Навколишнє середовище	НС-1-8	Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища - всього	тис. грн	311127,7	2024	""
153	Навколишнє середовище	НС-2-1	Загальна площа територіальної одиниці (ОТГ)	м кв.	382574300	2024	""
154	Житловий фонд	ЖФ-1-1	Загальна площа житлових приміщень	м кв.	4300000	2024	null
155	Житловий фонд	ЖФ-1-2	Загальна кількість індивідуальних житлових будинків	м кв.	860000	2024	null
156	Житловий фонд	ЖФ-1-3	Загальна кількість багатоквартирних будинків	одиниць	""	2024	null
157	Житловий фонд	ЖФ-1-4	Кількість квартир в багатоквартирних будинках	одиниць	67200	2024	null
158	Житловий фонд	ЖФ-2-1	Загальна площа житлових приміщень у комунальній власності	м кв.	""	2024	дані відсутні
159	Житловий фонд	ЖФ-2-2	Загальна кількість індивідуальних будинків у комунальній власності	одиниць	""	2024	дані відсутні
160	Житловий фонд	ЖФ-2-3	Загальна кількість багатоквартирних будинків у комунальній власності	одиниць	""	2024	дані відсутні
161	Житловий фонд	ЖФ-2-4	Кількість квартир в багатоквартирних будинках у комунальній власності	одиниць	""	2024	дані відсутні
162	Житловий фонд	ЖФ-2-5	Загальна кількість будинків ОСББ	одиниць	773	2024	null
163	Житловий фонд	ЖФ-3-1	Кількість дитячих , спортивних майданчиків в житлових мікрорайонах на території міста (ОТГ)	одиниць	19	2024	null
164	Житловий фонд	ЖФ-3-2	Земельна площа, виділена під дитячі , спортивні майданчики в житлових мікрорайонах на території міста (ОТГ)	тис. Га	0,783454	2024	null
165	Житловий фонд	ЖФ-4-1	Кількість комунальних підприємств , що надають послуги з утримання житла	одиниць	3	2024	null
166	Житловий фонд	ЖФ-4-2	Середній тариф на послуги утримання житла та прибудинкової території , що надається комунальними підприємствами	грн. / м кв.	7,02	2024	null
167	Житловий фонд	ЖФ-4-3	Кількість ОСББ , що надають послуги з утримання житла	одиниць	773	2024	null
168	Житловий фонд	ЖФ-5-1	Кількість підприємств, що надають послуги з ЦПХВ	одиниць	1	2024	null
169	Житловий фонд	ЖФ-5-2	Кількість комунальних підприємств з ЦПХВ	одиниць	1	2024	null
170	Житловий фонд	ЖФ-5-3	Загальна кількість споживачів послуг з ЦПХВ	осіб	213313	2024	null
171	Житловий фонд	ЖФ-5-4	Кількість споживачів послуг з ЦПХВ, що мають прилади обліку	осіб	205659	2024	null
172	Житловий фонд	ЖФ-5-5	Загальна протяжність мережі з ЦПХВ (в т.ч. водогонів, вуличної водопровідної мережі, внутрішньоквартальної тв внутрішньодворової)	км	664,451	2024	null
173	Житловий фонд	ЖФ-5-6	Кількість аварій в мережі з ЦПХВ	одиниць	497	2024	null
174	Житловий фонд	ЖФ-5-7	Середній тариф на послуги з ЦПХВ	грн. / м куб.	12,204	2024	null
175	Житловий фонд	ЖФ-6-1	Кількість підприємств, що надають послуги з ЦВВ	одиниць	1	2024	null
176	Житловий фонд	ЖФ-6-2	Кількість комунальних підприємств з ЦВВ	одиниць	1	2024	null
177	Житловий фонд	ЖФ-6-3	Загальна кількість споживачів послуг з ЦВВ	осіб	179598	2024	null
178	Житловий фонд	ЖФ-6-4	Загальна протяжність мережі ЦВВ (в т.ч. колекторів, вуличних каналізаційних мереж, внутрішньоквартальних та внутрішньодворових мереж)	км	418,713	2024	null
179	Житловий фонд	ЖФ-6-5	Кількість аварій в мережі ЦВВ	одиниць	22	2024	null
180	Житловий фонд	ЖФ-6-6	Середній тариф на послуги з ЦВВ	грн. / м куб.	16,212	2024	null
181	Житловий фонд	ЖФ-7-1	Кількість підприємств, що надають послуги з ЦО	одиниць	1	2024	null
182	Житловий фонд	ЖФ-7-2	Кількість комунальних підприємств з ЦО	одиниць	1	2024	null
183	Житловий фонд	ЖФ-7-3	Кількість діючих централізованих котелень	одиниць	43	2024	null
184	Житловий фонд	ЖФ-7-4	Кількість діючих котелень на газоподібному паливі	одиниць	41	2024	null
185	Житловий фонд	ЖФ-7-5	Кількість котелень на інших видах палива (твердому, рідкому)	одиниць	2	2024	null
186	Житловий фонд	ЖФ-7-6	Загальна кількість споживачів послуг з ЦО	особових рахунків	54814	2024	null
187	Житловий фонд	ЖФ-7-7	Загальна кількість споживачів послуг з ЦПГВ	особових рахунків	40278	2024	null
188	Житловий фонд	ЖФ-7-8	Кількість споживачів послуг з ЦО, що мають прилади обліку	особових рахунків	953	2024	null
189	Житловий фонд	ЖФ-7-9	Кількість житлових/нежитлових будівель з ЦО, що мають прилади обліку	одиниць	722/243	2024	null
190	Житловий фонд	ЖФ-7-10	Загальна кількість споживачів послуг з ЦПГВ, що мають прилади обліку	особових рахунків	33464	2024	null
191	Житловий фонд	ЖФ-7-11	Загальна протяжність централізованих теплових мереж	км	131,05	2024	null
192	Житловий фонд	ЖФ-7-12	Кількість аварій в мережі ЦО	одиниць	139	2024	null
193	Житловий фонд	ЖФ-7-13	Середній тариф на послуги з ЦО	грн. / м куб.	2314,56	2024	null
194	Житловий фонд	ЖФ-8-1	Кількість підприємств, що надають послуги з ТПВ	осіб	1	2024	null
195	Житловий фонд	ЖФ-8-2	Кількість комунальних підприємств з ТПВ	одиниць	1	2024	null
196	Житловий фонд	ЖФ-8-3	Загальна кількість споживачів послуг з ТПВ	осіб	213894	2024	null
197	Житловий фонд	ЖФ-8-4	Загальна кількість контейнерів для збору ТПВ	одиниць	1680	2024	null
198	Житловий фонд	ЖФ-8-5	Кількість контейнерів для роздільного збору ТПВ	одиниць	432	2024	null
199	Житловий фонд	ЖФ-8-6	Обсяг зібраних ТПВ від населення всього (фактичні обсяги вивезення, сортування, переробки та захоронення)	тис. т	65,1	2024	null
200	Житловий фонд	ЖФ-8-7	Середній тариф на послуги зі збору та вивезення від населення ТПВ	грн. За 1 людину	55,26	2024	null
201	Культура та туризм	ЗК-1-1	Кількість закладів культури, що утримуються з міського бюджету	одиниць	52	2024	null
202	Культура та туризм	ЗК-1-2	Кількість  закладів клубного типу	одиниць	19	2024	null
203	Культура та туризм	ЗК-1-3	Кількість шкіл естетичного виховання	одиниць	6	2024	null
204	Культура та туризм	ЗК-1-4	Кількість публічних масових бібліотек	одиниць	25	2024	null
205	Культура та туризм	ЗК-1-5	Кількість музеїв (включаючи філіали)	одиниць	2	2024	null
206	Культура та туризм	ЗК-1-6	Кількість професійних театрів	одиниць	1	2024	null
207	Культура та туризм	ЗК-1-7	Кількість кінозалів та кінотеатрів	одиниць	3	2024	null
208	Культура та туризм	ЗК-1-8	Кількість концертних залів	одиниць	4	2024	null
209	Культура та туризм	ЗК-2-1	Кількість проведених культурно-масових заходів всього	одиниць	3418	2024	null
210	Культура та туризм	ЗК-3-1	Кількість художніх колективів, аматорських об’єднань при будинках культури 	одиниць	147	2024	null
211	Культура та туризм	ЗК-3-2	Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного виховання всього	осіб	2500	2024	null
212	Культура та туризм	ЗК-3-3	Кількість відвідувачів комунальних музеїв за рік	осіб	12650	2024	null
213	Культура та туризм	ЗК-4-1	Кількість суб'єктів туристичної діяльності	одиниць	139	2024	null
214	Культура та туризм	ЗК-4-2	Кількість обслугованих туристів	млн. осіб	дані відсутні	2024	дані відсутні
215	Культура та туризм	ЗК-5-1	Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку	одиниць	0	2024	не працювали
216	Культура та туризм	ЗК-5-2	Кількість місць у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку	одиниць	0	2024	не працювали
217	Культура та туризм	ЗК-5-3	Кількість дітей, які перебували у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку	осіб	0	2024	не працювали
218	Культура та туризм	ЗК-5-4	Вартість перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку	грн	0	2024	не працювали
219	Культура та туризм	ЗК-6-1	Кількість колективних засобів розміщування	одиниць	29	2024	null
220	Культура та туризм	ЗК-6-2	Кількість місць (ліжок) у колективних засобах розміщування	одиниць	1374	2024	null
221	Освіта	ОС-1-1	Кількість комунальних ДНЗ	одиниць	50	2024	null
222	Освіта	ОС-1-2	Кількість місць в комунальних ДНЗ	одиниць	7892	2024	null
223	Освіта	ОС-1-3	Кількість груп в комунальних ДНЗ	одиниць	426	2024	null
224	Освіта	ОС-1-4	Чисельність дітей в комунальних ДНЗ	осіб	8760	2024	null
225	Освіта	ОС-2-1	Кількість комунальних ЗНЗ	одиниць	38	2024	null
226	Освіта	ОС-2-2	Кількість місць в комунальних ЗНЗ	одиниць	27779	2024	null
227	Освіта	ОС-2-3	Кількість груп в комунальних ЗНЗ	одиниць	1155	2024	null
228	Освіта	ОС-2-4	Чисельність учнів в комунальних ЗНЗ	осіб	30681	2024	null
229	Освіта	ОС-2-5	Кількість ЗНЗ всіх форм навчання та власності	одиниць	43	2024	null
230	Освіта	ОС-2-6	Кількість місць в ЗНЗ всіх форм навчання та власності	одиниць	28239	2024	null
231	Освіта	ОС-2-7	Чисельність дітей в ЗНЗ всіх форм навчання та власності	осіб	31194	2024	null
232	Освіта	ОС-3-1	Кількість комунальних закладів позашкільної освіти	одиниць	2	2024	null
233	Освіта	ОС-3-2	Кількість місць в комунальних закладів позашкільної освіти	одиниць	565	2024	null
234	Освіта	ОС-3-3	Кількість груп в комунальних закладів позашкільної освіти	одиниць	272	2024	null
235	Освіта	ОС-3-4	Чисельність учнів в комунальних закладів позашкільної освіти	осіб	3743	2024	null
236	Охорона здоров’я	ОЗ-1-1	Кількість лікарняних закладів , які утримуються з міського бюджету всього 	одиниць	5	2024	null
237	Охорона здоров’я	ОЗ-1-2	Ліжковий фонд лікарняних закладів, які утримуються з міського бюджету (ліжок)	одиниць	854	2024	null
238	Охорона здоров’я	ОЗ-1-3	Кількість амбулаторно-поліклінічних закладів, які утримуються з міського бюджету	одиниць	2	2024	null
239	Охорона здоров’я	ОЗ-1-4	Кількість автомобілів швидкої медичної допомоги	одиниць	0	2024	null
240	Охорона здоров’я	ОЗ-2-1	Захворюваність населення всього	одиниць	217,05	2024	null
241	Охорона здоров’я	ОЗ-3-1	Чисельність померлих всього 	осіб	2190	2024	null
242	Охорона здоров’я	ОЗ-4-1	Середня очікувана тривалість життя всього	років	62	2024	null
243	Охорона здоров’я	ОЗ-4-2	Середня очікувана тривалість життя чоловіків	років	57,3	2024	null
244	Охорона здоров’я	ОЗ-4-3	Середня очікувана тривалість життя жінок	років	70,9	2024	null
245	Охорона здоров’я	ОЗ-5-1	Кількість підтверджених звернень(скарг) щодо якості надання послуг у міських комунальних закладах охорони здоров’я	одиниць	0	2024	null
246	Охорона здоров’я	ОЗ-6-1	Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань дітей віком до 18 років	одиниць	141	2024	null
247	Правосуддя та злочинність	ПЗ-1-1	Кількість злочинів, скоєних протягом звітного періоду	одиниць	5732	2024	null
