Перелік розпорядників бюджетних коштів
З набору даних: Перелік розпорядників бюджетних коштів
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
prefLabel | text | ||
identifier | numeric | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 28 Mayo, 2024, 11:59 (EEST) |
Creado | Septiembre 27, 2021 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |