data_2022
Для цього ресурсу не створено жодної візуалізації.
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | text | ||
| registrationDateTime | timestamp | ||
| code | text | ||
| title | text | ||
| authorityId | text | ||
| authorityName | text | ||
| applicantType | text | ||
| applicantName | text | ||
| applicantId | text | ||
| status | text | ||
| providDate | timestamp | ||
| amount | numeric | ||
| currency | text | ||
| issuedDate | timestamp |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | |
| Creado | Junio 15, 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
