Дані про операторів паркувальних майданчиків
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| identifier | text | ||
| name | text | ||
| addressPostCode | numeric | ||
| addressAdminUnitL1 | text | ||
| addressAdminUnitL2 | text | ||
| addressAdminUnitL3 | text | ||
| addressPostName | text | ||
| addressThoroughfare | text | ||
| addressLocatorDesignator | text | ||
| addressLocatorBuilding | text | ||
| addressLocatorName | text | ||
| contactPointName | text | ||
| contactPointEmail | text | ||
| contactPointTelephone | text | ||
| contactPointURL | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 19 Julio, 2023, 17:33 (EEST) |
| Creado | Septiembre 27, 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
