Перелік об'єктів (приміщень), які можуть бути ...
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
buildingId | text | ||
isPartOf | text | ||
buildingTitle | text | ||
description | text | ||
ownercustodianName | text | ||
ownercustodianId | numeric | ||
balanceHolderName | text | ||
balanceHolderId | numeric | ||
userName | text | ||
userId | text | ||
dk018classId | text | ||
dk018classDescription | text | ||
unitName | text | ||
buildingArea | text | ||
atuCode | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressLocatorName | text | ||
registrationStatus | text | ||
registrationId | text | ||
registrationDate | text | ||
constructionReadiness | text | ||
condition | text | ||
utilitiesAvailable | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 8 Octubre, 2025, 08:59 (EEST) |
Creado | Octubre 8, 2025 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |