Public Budget 2021 Project List (village)
З набору даних: Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів
Таблиця містить: номер проєкту; назву проєкту; місце реалізації проєкту; прізвище ім'я; по батькові ініціатора; вартість проєкту; відповідальний підрозділ; чи допущений до голосування; кількість голосів; статус проєкту.
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| № проєкту | numeric | ||
| Назва проєкту | text | ||
| Місце реалізації проєкту | text | ||
| Ініціатор_ ПІБ | text | ||
| Вартість проєкту | numeric | ||
| Відповідальний підрозділ | text | ||
| Допущений до голосування | text | ||
| Кількість голосів | text | ||
| Статус проєкту | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 5 Abril, 2023, 15:06 (EEST) |
| Creado | Febrero 9, 2022 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
