Перелік зелених насаджень, що підлягають ...
З набору даних: Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень
Таблиця містить перелік зелених насаджень що підлягають видаленню
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
uid | text | ||
number | text | ||
issuedDate | timestamp | ||
purpose | text | ||
applicantName | text | ||
authorityName | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
type | text | ||
species | text | ||
value | numeric | ||
unitName | text | ||
condition | text | ||
serviceType | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 10 Enero, 2025, 16:14 (EET) |
Creado | Diciembre 30, 2021 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |