Zvit-04543022-2025-K3
З набору даних: Фінансова звітність
Набір включає звіт про фінансові результати за 9 місяців 2025р. Title - Стаття; unitid - Код рядка; valueReportingPeriod - За звітний період; valuePreviousReportingPeriod - За аналогічний період попереднього року.
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| Title | text | ||
| unitid | numeric | ||
| valueReportingPeriod | text | ||
| valuePreviousReportingPeriod | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 20 Noviembre, 2025, 15:47 (EET) |
| Creado | Noviembre 20, 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
