Дані про надходження звернень на телефонні ...
З набору даних: Дані про надходження звернень на телефонні "гарячі лінії", в аварійно-диспетчерські служи, телефонні центри
Дані про надходження звернень на телефонні "гарячі лінії", в аварійно-диспетчерські служи, телефонні центри КП "Луцьксвітло"
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
userId | text | ||
type | text | ||
requestType | text | ||
service | text | ||
serviceId | numeric | ||
issue | text | ||
status | text | ||
atuCode | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressDescription | text | ||
note | text | ||
createdAt | timestamp | ||
updatedAt | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 7 Enero, 2025, 15:59 (EET) |
Creado | Junio 17, 2024 |
Formato | XLSX |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |