﻿_id	name	unitName	valueAmount	quantity	valuePrice
1	ABX MINILYSE  LMG л	шт.	13620.0	3	4540.0
2	AВХ CLEAHER 1Л	шт.	10040.0	5	2008.0
3	AВХ MINIDIL LMG 20л iзотонiч розчи	шт.	6888.0	2	3444.0
4	AВХ MINOCLAR	шт.	1515.0	1	1515.0
5	AВХ MINOTROL Horiba	набір	7532.0	2	3766.0
6	Microvet CB200	шт.	440000.0	22000	20.0
7	ReadyCon тестовий р-н глюкоз патологічна в проб. коричневий	шт	6728.0	50	134.56
8	ReadyCon тестовий р-н глюкоза  нормальна проб.  жовтий	шт	6728.0	50	134.56
9	s-monovet 1,2мл	шт.	4305.6	234	18.4
10	s-monovet 2,7мл	шт.	18576.6	1282	13.59425
11	s-monovet 3мл	шт.	6062.42	365	16.60855
12	s-monovet 4.9 мл	шт.	13949.83	892	16.0662
13	s-monovet 7,5 мл	шт.	15658.38	1280	12.1338
14	SNIPER 10 тест	шт.	2760.0	5	552.0
15	SNIPER 5 тест	шт.	1650.0	5	330.0
16	АДП дiфтет ДТ	доз	1052.42	120	8.77246
17	адреналiн р-н амп.	ампул	498.06	100	4.93654
18	азопiрамова проба	шт.	1212.0	4	303.0
19	азотна кислота	л	472.0	2	236.0
20	АКДП	доз	1885.96	181	10.41966
21	АКДП +гепB+HIB	доз	6291.82	117	53.82567
22	АЛТ 250 Biosustem	шт.	10151.0	4	2537.75
23	альфа амілаза Biosustem	шт.	13975.0	5	2795.0
24	амiак р-н флак.	шт.	530.99	53	11.89923
25	анальгiн р-н  амп.	ампул	49.14	12	4.221
26	Антиген кардіоліпіновий для сифілісу тест  5мл№4	шт.	4698.0	1	4698.0
27	антиробiчна вак-на  iндiраб	доз	256215.48	437	586.30545
28	антисепт.р-н  Oktenisept 1л	л	8200.0	41	200.0
29	антисептик МАНОРМ ЕКСПЕРТ 100мл	шт.	2842.0	14	203.0
30	антистрептолiзин ASO Biosustem	шт.	11594.0	4	2898.5
31	артифрин р-н	ампул	699.21	90	7.769
32	аскорбінова кислота 50 мг/мл по 2 мл	ампул	82.71	30	2.757
33	АСТ-250  Biosustem	шт.	5134.0	2	2567.0
34	атропiн р-н амп.	ампул	84.28	20	4.21401
35	бiлiрубiн загальний Biosustem 250	шт.	4251.0	3	1417.0
36	бiлiрубiн прямий Biosustem	шт.	4175.0	3	1391.66667
37	бiлок в сечі  СпЛ 50	шт.	1236.0	3	412.0
38	бiлок заг.Biocuctm	шт.	3391.0	6	565.16667
39	бiохiм. конр.сироватка I рiвень	шт.	3620.0	1	3620.0
40	бiохiм.контр.сироваткаII рiвень	шт.	3620.0	1	3620.0
41	бальзамiчний лiнiмент (мазь по-Вишн	шт.	334.27	13	25.747
42	беродуал р-н флак.	шт.	5983.23	17	351.95471
43	бетайод мазь	шт.	2526.36	32	78.94875
44	бинт	шт.	7417.13	1727	4.54503
45	бинт  з оксиду цинку 8х5	шт.	2.7	5	0.54
46	бинт  з оксиду цинку10х10	шт.	7.02	13	0.54
47	бинт 5*10	шт.	37020.0	7404	5.0
48	бинт 7х14	шт.	11095.6	1072	8.65217
49	бинт 8см	шт.	12840.07	9700	1.32372
50	бинт гiпсовий 10смх2,7м	шт.	220.21	21	10.48613
51	бинт гiпсовий 15смх2,7м	шт.	13502.86	895	15.08696
52	бинт гiпсовий 20 см х 2,7м	шт.	17872.0	898	19.90211
53	бинт еластичний	шт.	35069.79	2206	15.89746
54	бинт еластичний 5 х 5	шт.	6.5	13	0.5
55	бинт еластичний 6 х 4	шт.	8.64	16	0.54
56	бинт еластичний 7,5х5	шт.	1120.0	140	8.0
57	бинт еластичний 8 х 4	шт.	2.7	5	0.54
58	бинт еластичний 8 х 7	шт.	7.83	10	0.783
59	бинт еластичний10 х 4	шт.	4.32	8	0.54
60	бинт стерильний  7м х14см	шт.	2279.1	200	11.3955
61	Бланiдас  2000 експрес 250 мл	шт.	788.4	9	87.6
62	Бланiдас  2000експрес 1000мл	л	94598.4	379	249.6
63	Бланiдас  Аеросепт  1000мл	л	268138.8	1059	253.2
64	бланідас актив 2500 мл	л	17989.35	42.2000000000000028421709430404007434844970703125	426.28718
65	бланідас в сошетах	шт.	1164.0	97	12.0
66	бланідас в таблетках	шт.	171.51	218	0.78674
67	Борна кислота порошок	паков	281.32	26	10.82
68	будесоніт - неб.для інгаляцій	шт.	1651.68	80	20.646
69	БЦЖ	доз	302.34	40	7.5585
70	вазелiн мазь	шт.	1430.22	57	25.09158
71	Вакцина для проф.гемофіл.інф типу b з розчинником	доз	15481.58	166	93.26253
72	Вакцина проти COVID-19 Comirrnaty	доз	1678.73	6	279.78833
73	Вакцина проти поліомієліту ІПВ	доз	19515.95	348	56.08033
74	валiдол табл.	табл	12.0	17	0.70586
75	валекард 50мл	шт.	43.93	1	43.93
76	валеріана наст	шт.	7.86	1	7.86
77	вата	кг	14739.2	104	140.222
78	вентолiн-небули р-н iнгал	шт.	1607.64	87	16.74029
79	відрізки нитки ПГА 2/0	шт.	1653.0	29	57.0
80	відрізки нитки ПГА 3/0	шт.	2280.0	40	57.0
81	вікрил №2/0 36мм 75см	шт.	3011.49	15	200.766
82	вікрил №2/0 36мм 75см 1/2 колюча	шт.	809.98	9	89.99778
83	вікрил №3/0 26мм 75см	шт.	839.0	4	209.75
84	вінпоцетин р-н	ампул	41.2	10	4.12
85	віодін розч. по 30мл	флак	3508.4	60	80.12905
86	вода для iнєкцiй	ампул	1559.74	570	2.63968
87	Гардасил	шт.	8952.0	2	4476.0
88	Гель для УЗД	кг	1177.0	22	53.5
89	гепарiн  гель	шт.	1334.74	11	121.34
90	гепарiнова мазь	шт.	1872.07	12	156.00583
91	гепатит В	доз	6819.89	299	22.80902
92	гідрокортизон ацетат амп	ампул	387.34	18	21.51888
93	глюкоза Biocuctem	шт.	1476.0	3	492.0
94	глюкоза в ампул. 20мл	ампул	375.36	30	13.41525
95	"глюкоза розчдля iн""єкцiй 40% 10мл"	ампул	193.04	20	9.652
96	глюкоза/лактат  гемолізуючий р-н без кольору	набір	33364.0	2	16682.0
97	глюкоза/лактат реагенти 5000мл	шт.	10523.0	1	10523.0
98	голка 21 G	шт.	12581.4	3050	5.12357
99	голка 25G	шт.	239.0	100	2.39
100	голка атр.  з нит.Поліпроп. 3/0 24 мм 3/8	шт.	787.5	15	52.5
101	голка атр. з нит.ПГА 2/0 36 мм 1/2	шт.	2310.0	33	70.0
102	голка атр. з нит.ПГА 3/0 36 мм 1/2	шт.	2546.0	38	67.0
103	голка атр. з нит.ПДО 3/0 26 мм 1/2	шт.	1760.0	22	80.0
104	голка двостороння ВОЛЕС  21 G	шт.	1927.17	830	2.32189
105	голка до S-Monovette 21 G	шт.	30536.4	2650	11.42315
106	голка Поліестер Олімп№6 75 см зелена	шт.	899.98	10	89.998
107	голки  BP Mikro-fine 32 G 4mm	шт.	29808.0	8100	3.68
108	голки 18 G 1,5 дюйма	шт.	65126.53	115030	0.56617
109	голки KD-FINE 21 G	шт.	2000.0	2000	1.0
110	голки KD-FINE 23 G	шт.	3020.0	3020	1.0
111	голки карпульнi	шт.	621.72	4	155.43
112	Гранпідам	табл	2940.0	1050	2.8
113	Губка гемостатична стоматологічна 20х20х07мм	шт.	659.98	10	65.998
114	дез засіб АХД експрес 1000 мл	шт.	149760.0	600	249.6
115	дез.засіб Госпісепт	шт.	5477.94	6894	0.7946
116	дез.засіб Ензисепт 1000 мл	шт.	2436.0	7	348.0
117	дезенфік.таблетки	шт.	30000.0	1200	25.0
118	дексаметазон р-н для iн.	ампул	175.76	40	4.03733
119	Детросан дезен.серветки	шт.	6400.0	3200	2.0
120	диклофенак гель	шт.	4395.47	56	78.775
121	димедрол ампул	ампул	722.63	278	2.55366
122	димексид р-н	шт.	2307.15	18	128.175
123	долобене гель	шт.	2249.24	7	321.32
124	дротаверин амп.	ампул	55.14	10	5.514
125	екс-тест на COVID -19	шт.	1792.25	67	26.75
126	експрес тест PRL Fast IF 1048	шт.	4815.0	25	192.6
127	експрес тест Prog Fast IF 1071	шт.	22155.0	3	7385.0
128	еуфiлiн амп 5 мл	ампул	3061.3	660	4.34951
129	ємнiсть 60 мл з гвинт.кришкою	шт.	2949.37	850	3.46985
130	ємнiсть боросил.ск	паков	10800.0	2	5400.0
131	залiзо-ферозин 1х200мл	шт.	5534.0	2	2767.0
132	ІЛОН КЛАСІК мазь по 25г туба	шт.	1393.99	5	278.798
133	імерсійна рідина 100мл	флак	1523.7	9	169.3
134	індик смужка 132/20 зовнішні	шт.	198.0	1000	0.198
135	індик. смужка 180/60 внутрішній	шт.	1797.6	6000	0.2996
136	індик. смужка 180/60 зовнішній	шт.	898.8	3000	0.2996
137	індик.смужка 132/20  внутрішня	шт.	1263.46	5000	0.25269
138	індикатор, контрольна точка TST/PAC	шт.	2328.0	1200	1.94
139	інтегратор	шт.	4317.14	425	10.15798
140	йод печаєвський 10%	шт.	2092.82	16	113.38667
141	калiбрувальнi смужки Citolab	шт.	305.28	36	8.48
142	Калію йодид 65мг	табл	20515.48	4980	4.11957
143	кальцію хлорид 10%амп 5мл	ампул	2015.0	1000	2.015
144	кальцію хлорид амп 10 мл	ампул	3252.6	780	4.17
145	каптопрес 12,5 табл.	табл	766.91	258	2.97253
146	каптоприл  25мг табл.	табл	510.1	290	1.74364
147	кардіопапір  110 х 25	шт.	700.0	10	70.0
148	кардіопапір  80х23	шт.	4185.0	93	45.0
149	катетер  для інекцій ВОЛЕС розм 23G	шт.	314.95	35	8.99857
150	катетер Нулатона жіночий ВОЛЕС р. 8	шт.	46.08	8	5.76
151	катетер Нулатона жіночий ВОЛЕС р.10	шт.	46.08	8	5.76
152	кетгут без голки  №2	шт.	1267.16	22	57.59818
153	клейка флісова плівка  10 х 2	шт.	2.12	4	0.53
154	клейка флісова плівка  10 х 5	шт.	6.48	12	0.54
155	клейка флісова плівка 10 х 10	шт.	2.7	5	0.54
156	коломіцин	флак	20160.0	112	180.0
157	Коміда ГЦис Б формула	шт.	235569.6	38	5694.3
158	компрес стерильний 5 х 5	шт.	32.4	60	0.54
159	контейнер для зберівгання гост.мед.предметів 5 л	шт.	5301.0	57	93.0
160	Контейнер для зберігання гострих мед.предметів одноразовоговикористання	шт.	null	479	null
161	контейнер для збору голок та мед.відход.3л	шт.	39964.5	321	124.5
162	контейнер для збору голок та мед.відходів 1,5л	шт.	34383.0	314	109.5
163	Контейнер для утилiзацiї	шт.	4103.8	170	24.14
164	Контейнер для утилiзацiї ПП 0,8 л	шт.	4864.5	47	103.5
165	Контейнер для утилiзацiї ПП 0,8 л з черв.кришк	шт.	9004.5	87	103.5
166	контроль якості ІІІ рівні Biosustem	шт.	7376.0	2	3688.0
167	контрольний матерiал СВС -3 D	шт.	5060.0	2	2530.0
168	контрольний матерiал СВС -5 D	шт.	2793.0	1	2793.0
169	Концентрат для промивання	шт.	22185.0	8	2783.5
170	концентрова миюча рiдина Biosustem	шт.	2811.0	1	2811.0
171	концентрований  миючий  розчин 0,5л	шт.	10274.0	1	10274.0
172	корвалол краплi	флак	185.34	3	61.78
173	кордiамiн амп 2 мл	ампул	376.32	52	7.23689
174	Коробка безпечної утилiзацiї 1л	шт.	21631.5	209	103.5
175	кофеїн-бензоат натрiю амп 1 мл	ампул	73.99	25	2.95967
176	КПК	доз	95426.64	271	352.12785
177	креатинiн Biosustem  50мл	шт.	4381.0	5	876.2
178	Креон25000	капс	16202.4	1720	9.42
179	Лiзодерм, 1000мл.	шт.	12624.0	40	315.6
180	ланцет  голка 2.0мм	шт.	208.65	65	3.21
181	ланцет ВОЛЕС голка 21G( 08 мм) глиб. 2,4 мм	шт.	54785.0	13000	4.21423
182	ланцет ВОЛЕС лезо  0.8 мм  глиб.2,0мм	шт.	69339.48	13400	5.17459
183	Ланцети	шт.	1575.0	350	4.5
184	ланцети ACCU-CHECK	шт.	158620.0	34000	4.45
185	левомiцетин порошок	шт.	121.71	3	40.57
186	левомеколь мазь	шт.	1948.15	66	34.06625
187	леза до скальпелю  №10	шт.	1156.27	484	2.38899
188	леза до скальпелю №11	шт.	1244.25	529	2.35208
189	леза до скальпелю №15	шт.	545.6	220	2.48
190	лейкопластир 1,9см*7,2бактериц	шт.	12706.67	15449	0.82722
191	лейкопластир 2,5х9,2	шт.	37.5	15	2.5
192	лейкопластир 4 см*1м	шт.	43.2	80	0.54
193	лейкопластир 6 см*1м	шт.	70.2	130	0.54
194	лейкопластир 8 см*1м	шт.	124.2	230	0.54
195	лейкопластир бактериц	шт.	97.2	180	0.54
196	лейкопластир дит.	шт.	842.4	590	9.27
197	лейкопластир круглий	шт.	216.0	400	0.54
198	лейкопластир стрічковий	шт.	10408.5	608	12.97034
199	лейкопластир стрічковий 1,25 х 5	шт.	5.4	10	0.54
200	лейкопластир стрічковий 2,5 х 5	шт.	2109.18	227	9.29154
201	лідаза-бiофарма порош	шт.	13907.16	450	30.9048
202	лідокаїн амп.  2мл	ампул	1536.26	746	1.90973
203	лідокаїн фл	шт.	6153.72	20	292.81333
204	лікарняна маска для обличчя	шт.	1248.48	7500	0.16646
205	лужна фосфатаза Biosustem	шт.	6894.0	5	1378.8
206	магнiй 1Х100 біосистем	шт.	5830.0	5	1166.0
207	магнiю сульфат ампул. 5 мл	ампул	641.83	230	2.70888
208	марлеві компреси	шт.	267.8	1300	0.206
209	марлеві компреси  н/с 5 х5	шт.	216.0	400	0.54
210	марлеві компреси  н/с 7,5 х7,5	шт.	216.0	400	0.54
211	марлеві компреси  н/с10 х10	шт.	648.0	1200	0.54
212	марлеві компреси  н/с10 х20	шт.	54.0	100	0.54
213	марлеві компреси  стер 5 х5	шт.	135.0	250	0.54
214	марлеві компреси  стер 7,5 х7,5	шт.	459.0	850	0.54
215	марлеві компреси  стер10 х10	шт.	405.0	750	0.54
216	марля	м	19162.9	2890	4.86904
217	маска захисна	шт.	4425.0	4100	1.07927
218	маска медична	шт.	56096.6	60793	0.80875
219	маска медична фільтруюча	шт.	426179.15	5173	82.38538
220	маска медична хірургічна	шт.	3639.65	350	10.399
221	маски медичнi	шт.	33119.0	51750	0.6375
222	метоклопрамiд ампул. 2мл	ампул	266.64	46	5.831
223	мікропробірка ЕПЕНДОРФ 1,5 мл	шт.	5717.7	20500	0.27891
224	мультистандарт 12ммоль/л черв.	набір	5596.0	1	5596.0
225	набiр гiнек №1	шт.	23767.3	915	32.40979
226	набiр гiнек. №10	шт.	2174.84	88	24.77
227	набір іфа  CMV-Igm еквітестлаб	шт.	6585.0	2	3292.5
228	набір іфа EQUI Anti-Lamblia еквітестлаб	шт.	6682.0	2	3341.0
229	набір іфа EQUI Ascaris еквітестлаб	шт.	7126.0	2	3563.0
230	набір іфа EQUI Toxocara canis еквітестлаб	шт.	6635.0	2	3317.5
231	набір іфа VCA -Igm еквітестлаб	шт.	6586.0	2	3293.0
232	набір калібраторів для анал.електр. Biosystem	шт.	19176.0	2	9588.0
233	набір реагентів для  визначення .вiтамiну  D(25-он)	шт.	294780.0	10	29478.0
234	Набір реагентів для виз інсуліну	набір	38846.6	4	10176.1
235	Набір реагентів для виз.антитіл до (АТ-ТПО)	набір	103791.0	10	10431.58333
236	Набір реагентів для виз.вільного тестостерону	набір	23088.0	2	11544.0
237	Набір реагентів для виз.вільного тироксину (Т4 вільний)	набір	38845.0	13	2955.5
238	Набір реагентів для виз.вільного трийодтироніну (Т3 вільний)	набір	6032.0	2	3016.0
239	Набір реагентів для виз.естрадіолу	набір	12588.0	2	6294.0
240	Набір реагентів для виз.імуноглоболіну Е (IgE)	набір	48924.0	3	16447.0
241	Набір реагентів для виз.інтактного паратгормону	набір	18784.0	1	18784.0
242	Набір реагентів для виз.лютеніїзуючого гормону	набір	25176.0	4	6294.0
243	Набір реагентів для виз.прогестерону	набір	6444.0	1	6444.0
244	Набір реагентів для виз.пролактину	набір	6444.0	1	6444.0
245	Набір реагентів для виз.тиреотропного гормону ТТГ	набір	35950.0	12	2955.5
246	набір реагентів для виз.феритину	набір	91870.0	10	9187.0
247	Набір реагентів для виз.фолікулостимулюючого  гормону	набір	25176.0	4	6294.0
248	набір фарбування за грамом	шт.	680.0	2	340.0
249	наконечник 1000 мкл син	шт.	1219.8	6000	0.2033
250	наконечник 200 мкл жовт	шт.	1919.7	20000	0.09599
251	натрiй Na +кондиціонер	шт.	4337.0	2	2168.5
252	натрiю хлорид  рн 0,9% 100 мл	шт.	14.35	1	14.35
253	натрiю хлорид 0,9% 10мл амп	ампул	94.58	23	4.00133
254	натрію хлорид 0,9  200мл	шт.	1934.98	124	18.05667
255	небутамол р-н	флак	2311.2	160	14.445
256	НеоФе пігулки	табл	472890.0	6050	78.16364
257	НеоФе порошок	банк	524970.0	13	39415.0
258	Нитка поліпропілен монофіламентна синя 75см 3/0 (м2)	шт.	1799.94	10	179.994
259	нікотинова кислота амп	ампул	474.1	130	3.606
260	нітрогліцерин 0,5мг	табл	193.96	520	0.373
261	новокаїн 20 мг/мл  амп 2мл	ампул	430.17	130	3.309
262	новокаїн 5 мг/мл амп 5мл	ампул	705.4	220	3.20636
263	ОПВ	доз	3081.69	370	8.32889
264	Оптицеф гранули 100мг/5мл, 100мл	шт.	36200.0	100	362.0
265	Оптицеф гранули 100мг/5мл, 60 мл	шт.	60168.0	218	276.0
266	Оптичний контроль	шт.	6638.0	1	6638.0
267	очисник для периферичної кровi	шт.	6331.0	6	1055.16667
268	очисник ферментативний	шт.	2122.0	2	1061.0
269	очищувальний розчин  Probe Cleanser 50мл	шт.	4582.0	9	509.11111
270	очищувач вхiд.порту анал.електрол.	шт.	1477.0	1	1477.0
271	пакет перевязувальний 1допомоги	шт.	822.15	63	13.05
272	Папiр крафт	кг	3024.0	18	168.0
273	папаверин амп 2мл	ампул	90.32	20	4.516
274	парафін	кг	18500.0	100	185.0
275	парацетамол  табл. 500 мг	табл	44.77	22	2.03465
276	перекис водню 100мл	шт.	1797.76	204	7.8428
277	перекись водню 32,5%  5л	л	4176.0	72	58.0
278	пірацетам р-н 5 мл	ампул	546.08	120	4.6608
279	пластир бактерецидний 1.9Х 5.5 см	шт.	7650.0	8500	0.9
280	пластир еластичний фіксуючий	шт.	70.13	13	5.39462
281	платифiлiн 1мл	ампул	125.26	17	7.36824
282	плр тест на ковiд	шт.	3150.0	900	3.5
283	повязка адсорбуюча 20х40	шт.	5.3	10	0.53
284	повязка гідроколоїдна тонка 10 х 10	шт.	10.6	20	0.53
285	повязка для ран  7,5 х 7,5	шт.	37.1	70	0.53
286	повязка для ран 10 х 10	шт.	15.9	30	0.53
287	повязка пінна  5 х 30	шт.	5.4	10	0.54
288	повязка пінна10 х 10	шт.	37.8	70	0.54
289	повязка пінна10 х 20	шт.	5.4	10	0.54
290	повязка пінна20 х 20	шт.	10.8	20	0.54
291	повязка пінна20 х 50	шт.	5.4	10	0.54
292	повязка пінна30 х 30	шт.	5.3	10	0.53
293	повязка стерильна  5 х 7,2	шт.	262.0	524	0.5
294	повязка стерильна  8 х 10	шт.	337.5	675	0.5
295	повязка стерильна  8 х 15	шт.	171.72	318	0.54
296	повязка стерильна  9 х 25	шт.	50.0	100	0.5
297	повязка стерильна 10 х 20	шт.	86.4	160	0.54
298	повязка стерильна 15 х 15	шт.	10.6	20	0.53
299	повязка стерильна 3,8 х 3,8	шт.	50.0	100	0.5
300	повязка стрічкова 2 см х 10 м	шт.	4.32	8	0.54
301	повязка стрічкова 2,5  см х 4,5 м	шт.	8.1	15	0.54
302	повязка стрічкова 3,8см х 10 м	шт.	10.8	20	0.54
303	превекал 12х5 Bioc	шт.	23074.0	1	23074.0
304	прік тест  Білок яйця F001	шт.	1620.0	1	1620.0
305	прік тест  Дріжджовий грибок P904	шт.	1620.0	1	1620.0
306	прік тест  Молоко F002	шт.	1620.0	1	1620.0
307	прік тест  негативний контроль  K100	шт.	4000.0	2	2000.0
308	прік тест  Овес посівний   G202	шт.	1620.0	1	1620.0
309	прік тест  плісн.гриби аспергілюс P902	шт.	1620.0	1	1620.0
310	прік тест  плісн.гриби кладоспір.P905	шт.	1620.0	1	1620.0
311	прік тест  плісняві гриби  альтер.альтерн.P901	шт.	1620.0	1	1620.0
312	прік тест  позитивний контр.K200	шт.	2380.0	1	2380.0
313	прік тест  Сосна Т526	шт.	1620.0	1	1620.0
314	прік тест  Тополя біла  Т518	шт.	1620.0	1	1620.0
315	прік тест  Ячмінь звичайний G201	шт.	1620.0	1	1620.0
316	пробiрка без дiлень	шт.	15747.0	13000	1.21131
317	пробiрка боросилiкатне скло	шт.	900.0	300	3.0
318	пробiрка вакуумна 2 мл	шт.	750.0	375	2.0
319	пробiрка вакуумна 2 мл з бузк.кришкою	шт.	941.7	430	2.19
320	пробiрка з натрію цитратом 3,5 мл	шт.	174.0	87	2.0
321	пробiрки вакуумні з актив.згортання6мл черв.кришка	шт.	2875.98	1252	2.55905
322	промивний розчин для очищення	шт.	14739.0	1	14739.0
323	пульмозим	ампул	124012.86	213	582.22
324	распіратор	шт.	2200.0	440	5.0
325	распіратор маска	шт.	74075.9	5968	12.41218
326	Реаг.М- 52 D Diluenti 20л	шт.	37305.0	15	2487.0
327	"Реагент ""М-52DIFF Lyse""500мл"	шт.	77760.0	20	3888.0
328	реагент анти -Д	шт.	4954.0	15	330.26667
329	реагент анти А	шт.	1260.0	12	105.0
330	реагент анти В 10мл	шт.	1260.0	12	105.0
331	реагент М- 52 LH Lyse 100мл	шт.	50380.0	20	2519.0
332	реакційні кювети	шт.	63711.0	17	3757.5
333	реакційні ротори	шт.	8408.0	20	420.4
334	ревматоїдна контрольна сироватка I Biosustem	шт.	5261.0	4	1315.25
335	ревматоїдна контрольна сироватка II Biosustem	шт.	6782.0	4	1695.5
336	ревматоїдний фактор 3 мл Biosustem	шт.	2313.0	9	257.0
337	ревматоїдний фактор 50 мл Biosustem	шт.	6146.0	2	3073.0
338	рифампіцин 150мг	капс	492.0	130	3.5515
339	розчин лiзуючий Lyse	шт.	20640.0	6	3440.0
340	розчинник Дiлюент 20л Genrui	шт.	10380.0	3	3460.0
341	Розчинник, вода для інекцій	шт.	14137.23	114	124.01079
342	рукавиці оглядові  н/с L	шт.	500.0	500	1.0
343	рукавиці оглядові н/с S	шт.	28294.8	24820	1.14
344	рукавички медичнi  н/с	шт.	97.97	9800	0.01
345	рукавички медичнi  н/с S	шт.	243.96	3000	0.08132
346	рукавички медичнi  н/с М	шт.	243.96	3000	0.08132
347	рукавички медичнi н/с  XL	шт.	65964.6	23630	4.25884
348	рукавички медичні н/с L	шт.	109544.0	71260	1.37863
349	рукавички медичні н/с M	шт.	42510.58	26175	2.23021
350	рукавички огл.  нітрилові без пудри  M	шт.	331.0	100	3.31
351	рукавички оглядовi стерильні L	шт.	74188.0	18168	4.61547
352	рулон плоский 100	шт.	14402.0	13	1107.84615
353	рулон полiамiд 75	шт.	14393.0	4	3598.25
354	рулон полiамiдн 50	шт.	15050.0	10	1505.0
355	рулон полiамiдн100	шт.	10760.0	3	3586.66667
356	рулон полiамiдний 200	шт.	5620.0	1	5620.0
357	С-реак.біл СРБ Biosistem	шт.	18310.0	5	3662.0
358	саліцилова мазь	шт.	1165.32	18	64.74
359	сальбутамол аероз.	паков	513.64	7	72.22
360	серветки  марлеві стерильні Білосніжка 10 смх10 см	шт.	4365.6	2000	2.1828
361	серветки 5смх5см	шт.	16656.6	8500	1.9596
362	серветки для дезінфекції Неосептін Перевін	шт.	30323.8	19500	1.55507
363	серветки марлевi 16*14 см	шт.	2176.2	1209	1.8
364	серветки нагрудні  стоматологічні	уп	3416.0	4	854.0
365	серветки спиртовi	шт.	7059.89	32905	0.21524
366	серветки спиртовi  30 х 60	шт.	4160.0	16000	0.26
367	серветки спиртовi  60 х 60	шт.	1452.0	4400	0.33
368	сечовина УФ Biosustem	шт.	4150.0	2	2075.0
369	система для переливання	шт.	740.8	64	9.54
370	сітка для ран 5 х 5	шт.	81.0	150	0.54
371	сітка для ран10 х 10	шт.	5.3	10	0.53
372	сітка хірургічна	шт.	18725.0	50	374.5
373	скарифiкатори	шт.	8000.3	20400	0.39217
374	скло покривне	шт.	2565.0	9000	0.285
375	спирт  - 96 %	л	4810.12	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	251.9
376	спирт  70%	л	13100.08	58	220.75775
377	СпЛ контроль	шт.	744.0	2	372.0
378	Спрей засіб для перевірки обробки  рук	л	1250.4	1	1250.4
379	стаканчики для проб	шт.	3498.0	1000	3.498
380	стандарт CRP/CRP-вч	шт.	2472.0	8	309.0
381	стандарт АСЛО  Biosustem	шт.	2313.0	9	257.0
382	стартовий реагент	шт.	52185.0	10	5218.5
383	стрiчка для кардiограми	шт.	260.3	19	13.7
384	стрептоцидова мазь	шт.	114.75	5	22.95
385	таблетки для очищення води	шт.	635000.0	25400	25.0
386	тампон зонд в пробiрцi ПЛР	шт.	17198.48	5375	3.19918
387	термопапір  57х25	шт.	5775.0	175	33.0
388	термопапір (стрічка) 49 мм	шт.	241.2	20	12.06
389	термопапір (стрічка)80мм	шт.	320.04	20	16.002
390	тест  набір Quo-Lab А1С	шт.	9529.0	1	9529.0
391	тест  сист.д/вияв.Н.Pylori Ag	шт.	5642.0	26	217.0
392	тест для вияв.ВIЛ 1 та 2 типiв	шт.	634.42	8	79.3025
393	тест для вияв.вiрусу грипу А,В	шт.	2413.92	48	50.29
394	тест для виявл. гемоглобіну та тренсферину у фекалiях	шт.	20762.28	99	209.72
395	тест реагент анти-D/D VI(IGM+IgG)	шт.	1935.0	2	967.5
396	тест сист.д/вияв стрептококів ангіни групи А	шт.	2280.0	15	152.0
397	тест система K/Na/Cl/Ca	шт.	6058.0	1	6058.0
398	тест система глікований гемоглобін	шт.	13414.0	2	6707.0
399	тест система коалограма	шт.	20550.0	3	6850.0
400	тест система ниркова панель	шт.	10079.0	2	5039.5
401	тест система печінкова панель	шт.	11190.0	2	5595.0
402	тест система ревмопроби	шт.	24120.0	2	12060.0
403	тест смужки  CITOLAB 10 Мдля ан.сечi	шт.	115465.47	12100	9.5426
404	тест-система для виявлення гепатиту В (HBsAg)	шт.	424.0	50	8.48
405	тест-система для виявлення гепатиту С (HCV)	шт.	268.11	27	9.93
406	ТЕТАДІФ (АДП-М)	доз	6048.0	96	63.0
407	Транспортна пробірка+тампон стер.	шт.	1059.3	300	3.531
408	тримач ВОЛЕС	шт.	76.55	45	1.70111
409	фарба  Романовського	шт.	2380.0	5	476.0
410	Фарба ультрафіолетова 15мл	шт.	45.0	1	45.0
411	ФКУ  Нутрi -2 Концентрат	шт.	58513.68	12	4876.14
412	ФКУ Нутрi - 3 Концентрат	шт.	466698.36	81	5861.64
413	ФКУ Нутрi 2 Енерджi	шт.	99133.38	38	2610.92
414	Фосфор 1х170мл Biosustem	шт.	4738.0	4	1184.5
415	фурасемiд ампульний	ампул	50.77	19	2.6721
416	хлоргекседин  флакон 100мл	флак	1329.85	152	8.73251
417	хлоропiрамiн	ампул	296.19	15	19.746
418	хлорфiлiпт олiйний 25мл 2%	шт.	64.74	1	64.74
419	хлорфiлiпт спиртовий	шт.	777.62	9	86.40125
420	холестерин 50 мл Biosustem	шт.	4251.0	6	708.5
421	холодовi єлементи	шт.	148.14	88	1.68342
422	церукал р-н д/ін	шт.	2052.29	36	57.00806
423	цефтрiаксон пор.	флак	230.52	12	19.21
424	цирелакс очні краплі	паков	10179.6	60	169.66
425	шприц 0,3 мл	шт.	17141.24	1606	8.91
426	шприц 0,5 мл з автоматичним блокуванням двохкомпонентний	шт.	12388.34	10030	1.2706
427	шприц 1 мл	шт.	1230.9	1766	0.85028
428	шприц 1 мл без голки	шт.	26048.0	10400	2.50462
