﻿_id	projectId	projectStatus	applicationCreationDate	applicationStatus	alternativeSolutionsCount	selectedTechnicalSolution	estimatedTotalCost	estimatedCostYear1	estimatedCostYear2	estimatedCostYear3	preparationCosts	implementationCosts	operationalCosts	closureCosts
1	150526-ADC16BD0	Інвестиційне ТЕО	2026-05-18T00:00:00	Очікує розгляду	null	Нове будівництво ветеранського простору	119706461,00	116012302,00	null	null	3694159,00	116012302,00	100000,00	0,00
2	270426-F4F7A071	Інвестиційне ТЕО	2026-05-12T00:00:00	Не розглянуто	null	створеня ветеранських просторів по громаді	2,00	2,00	null	null	1,00	1,00	1,00	1,00
3	270426-F4F7A071	Інвестиційне ТЕО	2026-04-30T00:00:00	Не розглянуто	null	створеня ветеранських просторів по громаді	2,00	2,00	null	null	1,00	1,00	1,00	1,00
4	010426-EA889128	Попереднє інвестиційне ТЕО	2026-04-27T00:00:00	Схвалено	null	Створення безбар'єрного маршруту	59000000,00	null	null	null	2000000,00	57000000,00	1000000,00	0,00
5	210426-E2F42E18	Інвестиційне ТЕО	2026-04-27T00:00:00	Схвалено	null	Сучасний освітній простір в ліцеї №9 Луцької ТГ Волинської області	6922526,00	6922526,00	null	null	2000000,00	4922526,00	5000,00	5000,00
6	040326-D6CFA7C4	Інвестиційне ТЕО	2026-03-12T00:00:00	Схвалено	null	Облаштування протипожежної сигналізації, заміна труб на необхідний діаметр до пожежних гідрантів, капітальний ремонт внутрішніх пожежних насосів в комунальному закладі загальної середньої освіти «Луцька гімназія № 3 Луцької міської ради» на вул. Мистецькій, 5 в м. Луцьку Волинської області	3100000,00	3100000,00	null	null	100000,00	3000000,00	100000,00	100000,00
7	060326-2B0A7806	Інвестиційне ТЕО	2026-03-12T00:00:00	Схвалено	null	Облаштування пожежної сигналізації в комунальному закладі загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 5 Луцької міської ради» на пр-т Перемоги, 16 в м. Луцьку Волинської області	1000000,00	900000,00	null	null	100000,00	900000,00	100000,00	100000,00
8	060326-FAE79A0E	Інвестиційне ТЕО	2026-03-12T00:00:00	Схвалено	null	Обладнання дверей сходових кліток пристроями для самозачинення в комунальному закладі загальної середньої освіти «Луцька гімназія № 7 Луцької міської ради» на вул. Дубнівській, 14 в м. Луцьку Волинської області	199800,00	199700,00	null	null	100,00	199700,00	100,00	100,00
9	090326-B210E664	Інвестиційне ТЕО	2026-03-12T00:00:00	Схвалено	null	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (сховище подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ) на території комунального закладу «Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 8 Луцької міської ради» на вул.. Корольова, 1 у м. Луцьк	35000000,00	35000000,00	null	null	15000000,00	20000000,00	300000,00	100000,00
10	110326-DB58277B	Інвестиційне ТЕО	2026-03-12T00:00:00	Схвалено	null	"“Створення освітнього простору у межах реформи “Нова українська школа” – (Луцька ТГ)"""	4900000,00	3400000,00	null	null	1500000,00	3400000,00	100000,00	100000,00
11	170226-42D0B5FE	Попереднє інвестиційне ТЕО	2026-03-12T00:00:00	Схвалено	null	Комфортне місце для людей	242529000,00	null	null	null	16169000,00	226360000,00	64674000,00	16169000,00
12	091125-0E09388F	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Капітальний ремонт класів	2,00	2,00	null	null	1,00	1,00	857997,00	1,00
13	101125-51C65153	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Скасовано	2	відкриття зон для реабілітації ветеранів	2,00	null	null	null	1,00	1,00	1,00	1,00
14	111125-0BC84AE8	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Скасовано	null	Проведення реформи «Нова українська школа»	15890000,00	null	null	null	201000,00	15689000,00	105000,00	10000,00
15	111125-1E48A143	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів на вул. Володимирській, 47 а в с. Забороль Луцького району Волинської області (коригування)	119980000,00	10000,00	null	119970000,00	10000,00	119970000,00	10000,00	10000,00
16	111125-2456F411	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Надзвичайна кредитна програми для відновлення України, підпроєкт «Реконструкція комунального закладу “Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 13” (корпус № 2) на вул. Чернишевського, 29 в м. Луцьку Волинської області»	194177814,00	194177814,00	null	null	10000,00	194167814,00	10000,00	10000,00
17	111125-2EEF68C1	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Закупівля обладнання за рахунок грантових коштів	2493458,00	2488458,00	null	null	5000,00	2488458,00	25000,00	5000,00
18	111125-4163DCA5	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Реконструкція корпусу №3 комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської області» під ДНЗ на вул. Дубнівській, 32 в м. Луцьку	13479900,00	13479900,00	null	null	9900,00	13470000,00	9900,00	9900,00
19	111125-86D9F3FE	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Закупівля обладнання за рахунок грантових коштів	9935000,00	9925000,00	null	null	10000,00	9925000,00	50000,00	15000,00
20	111125-AC5B4BB8	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Капітальний ремонт нежитлового приміщення з амбулаторією загальної практики сімейної медицини на вулиці Привокзальній, 13 в м. Луцьку Волинської області	49874990,00	49864990,00	null	null	10000,00	49864990,00	100000,00	25000,00
21	111125-BD263D47	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Створення інклюзивної палати з сучасним обладнанням для вертикалізації за рахунок грантових коштів	1609605,00	1604605,00	null	null	5000,00	1604605,00	25000,00	5000,00
22	111125-BDDD5234	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Реконструкція частини корпусу з влаштуванням забезпечені сучасним обладнання для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти ліфта «Луцького навчально-реабілітаційного центру Луцької міської ради» на вул. Лесі Українки, 20 в м. Луцьку	13470000,00	13460000,00	null	null	10000,00	13460000,00	10000,00	10000,00
23	111125-C852D051	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Нове будівництво спортивного залу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської області» на вул. Дубнівській, 32 в м. Луцьку	13480000,00	13460000,00	null	null	20000,00	13460000,00	10000,00	10000,00
24	111125-CA31A99C	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Сталий муніципальний розвиток через партнерські проєкти (NAKOPA)», проєкт «Розвиваємо STEM-освіту разом: інноваційне навчання в Ліппе та Луцьку	8480000,00	8480000,00	null	null	10000,00	8470000,00	10000,00	10000,00
25	111125-DD8B4F25	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	«Капітальний ремонт фасадів Луцької міської дитячої поліклініки на проспекті Волі, 3-а в м. Луцьку»	6970000,00	6965000,00	null	null	5000,00	6965000,00	15000,00	15000,00
26	111125-E30A9BD4	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Збільшення кількості придбаних будинків сімейного типу	2,00	null	null	null	1,00	1,00	1,00	1,00
27	111125-EFDB2E31	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	"Капітальний ремонт покрівлі КЗ ""Палац культури міста Луцька"""	2,00	2,00	null	null	1,00	1,00	1369997,00	1,00
28	111125-F6199CB6	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Концепція реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року	2998000,00	2997000,00	null	null	1000,00	2997000,00	1000,00	1000,00
29	111125-F9568736	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області на проспекті Перемоги, 16 в м. Луцьку (будівлі 1,2)	13499901,00	13499901,00	null	null	1,00	13499900,00	1,00	1,00
30	111125-F9DA702E	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)	17980000,00	17980000,00	null	null	20000,00	17960000,00	10000,00	10000,00
31	111125-FBD6380E	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Нове будівництво спортивного залу з перехідною галереєю на вул. Олеся Гончара, 5 в м. Луцьк Волинської області	31862190,00	31322190,00	null	null	150000,00	31712190,00	20000,00	20000,00
32	111125-FDE95F3A	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	"Капітальний ремонт приміщень клубу ""Сучасник"""	2,00	2,00	null	null	1,00	1,00	571997,00	1,00
33	121125-0DB9CF68	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	Оснащення навчальних майстерень закладів професійно-технічної освіти сучаснм обладнанням	5900000,00	5880000,00	null	null	20000,00	5880000,00	50000,00	50000,00
34	141125-8297A871	Інвестиційне ТЕО	2025-11-26T00:00:00	Схвалено	null	ремонт даху	2,00	null	null	null	1,00	1,00	1,00	1,00
35	111125-2B47C98B	Інвестиційне ТЕО	2025-11-18T00:00:00	Схвалено	null	Технічне рішення	2181520,00	1090760,00	1090760,00	null	0,00	2181520,00	0,00	0,00
36	111125-792AC8B3	Інвестиційне ТЕО	2025-11-18T00:00:00	Схвалено	null	Закупівля 30 нових тролейбусів	380020282,00	380020282,00	null	null	1,00	380020281,00	1,00	1,00
37	111125-8ECCD1EF	Інвестиційне ТЕО	2025-11-18T00:00:00	Схвалено	null	Програма LIFE. Проєкт «Міста Нуль Відходів в Україні»	58960,00	29480,00	29480,00	null	0,00	58960,00	0,00	0,00
38	111125-B73CCA9C	Інвестиційне ТЕО	2025-11-18T00:00:00	Схвалено	null	Нове будівництво лугопарку вздовж річки Стир на території від мосту на вул. Ковельській до мосту на вул. Шевченка в м. Луцьку Волинської області	69101408,00	508000,00	12019000,00	56296763,00	277645,00	68823763,00	1000000,00	0,00
39	111125-D403573B	Інвестиційне ТЕО	2025-11-18T00:00:00	Схвалено	null	Програма «Сталий муніципальний розвиток через партнерські проєкти (NAKOPA 2025)». Проєкт «Енергомодернізація нового центру STEM-освіти в Луцьку: популяризація кліматичних заходів»	707520,00	353760,00	null	null	0,00	707520,00	0,00	0,00
