﻿_id	Title	unitid	valueReportingPeriod	valuePreviousReportingPeriod
1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	107208.7	93144.5
2	Інші операційні доходи	2120	26083.7	19552.3
3	Інші доходи	2240	957.2	1061.2
4	Разом доходи (2000+2120+2240)	2280	134249.6	113758.0
5	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	103131.0	96687.9
6	Інші операційні витрати	2180	22922.0	22541.5
7	Інші витрати	2270	0.8	null
8	Разом витрати (2050+2180+2270)	2285	126053.8	119229.4
9	Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)	2290	8195.8	5471.4
10	Податок на прибуток	2300	null	null
11	Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)	2350	8195.8	5471.4
