﻿_id	identifier	prefLabel	postIn	value
1	1	директор	адміністративно-господарське відділення	1.0
2	2	медичний директор	адміністративно-господарське відділення	1.0
3	3	заступник директора з економічних питань	адміністративно-господарське відділення	1.0
4	4	заступник директора з управління персоналом	адміністративно-господарське відділення	1.0
5	5	головний бухгалтер 	адміністративно-господарське відділення	1.0
6	6	бухгалтер (з дипломом магістра)	адміністративно-господарське відділення	1.0
7	7	економіст	адміністративно-господарське відділення	1.0
8	8	фахівець з публічних закупівель	адміністративно-господарське відділення	1.0
9	9	інспектор з кадрів	адміністративно-господарське відділення	1.0
10	10	юрисконсульт	адміністративно-господарське відділення	1.0
11	11	начальник господарського відділу	адміністративно-господарське відділення	1.0
12	12	адміністратор системи	адміністративно-господарське відділення	1.0
13	13	статистик	адміністративно-господарське відділення	1.0
14	14	інженер з охорони праці 	адміністративно-господарське відділення	1.0
15	15	інжене з метрології	адміністративно-господарське відділення	1.0
16	16	водій автотранспортних засобів 	адміністративно-господарське відділення	3.0
17	17	прибиральник територій	адміністративно-господарське відділення	1.0
18	18	робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків	адміністративно-господарське відділення	3.0
19	19	завідувач відділенням, лікар ФРМ	відділення реабілітації	1.0
20	20	адміністратор старшмй	відділення реабілітації	1.0
21	21	 лікар з фізичної та реабілітаційної медицини	відділення реабілітації	8.0
22	22	лікар-ортопед-травматолог	відділення реабілітації	1.0
23	23	лікар-фізіотерапевт	відділення реабілітації	1.0
24	24	лікар-психолог	відділення реабілітації	1.0
25	25	лікар-невропатолог 	відділення реабілітації	2.0
26	26	лікар з функціональної діагностики	відділення реабілітації	1.0
27	27	лікар з ультразвукової діагностики	відділення реабілітації	1.0
28	28	лікар-терапевт	відділення реабілітації	1.0
29	29	лікар-інтерн з ФРМ	відділення реабілітації	6.0
30	30	ерготерапевт	відділення реабілітації	4.0
31	31	ерготерапевт старший	відділення реабілітації	1.0
32	32	фізичний терапевт	відділення реабілітації	14.0
33	33	асистент ерготерапевта	відділення реабілітації	4.0
34	34	асистент фізичного терапевта	відділення реабілітації	9.0
35	35	сестра медична старша	відділення реабілітації	1.0
36	36	сестра медична	відділення реабілітації	5.0
37	37	сестра медична з реабілітації	відділення реабілітації	9.0
38	38	сестра медична з фізіотерапії	відділення реабілітації	2.0
39	39	ренгенолаборант	відділення реабілітації	1.0
40	40	молодша медична сестра 	відділення реабілітації	8.0
41	41	адміністратор	відділення реабілітації	6.0
42	42	завідувач відділенням, лікар-нефролог	відділення паліативної допомоги	1.0
43	43	лікар-нефролог	відділення паліативної допомоги	1.0
44	44	лікар-хірург	відділення паліативної допомоги	1.0
45	45	лікар-невропатолог 	відділення паліативної допомоги	1.0
46	46	лікар-отоларинголог	відділення паліативної допомоги	1.0
47	47	лікар ФРМ	відділення паліативної допомоги	1.0
48	48	лікар загальної практики-сімейної медицини	відділення паліативної допомоги	1.0
49	49	сестра медична старша	відділення паліативної допомоги	1.0
50	50	сестра медична	відділення паліативної допомоги	4.0
51	51	завідувач відділенням, лікар-психіатр	відділення медико-психологічної реабілітації	1.0
52	52	клінічний психолог	відділення медико-психологічної реабілітації	7.0
53	53	лікар-психіатр	відділення медико-психологічної реабілітації	1.0
54	54	терапевт мови імовлення	відділення медико-психологічної реабілітації	2.0
55	55	Керівник відділу, лікар-епідеміолог	відділ з інфекційного контролю	0.5
56	56	сестра медична/координатор з гігієни рук	відділ з інфекційного контролю	0.25
57	57	сестра медична/координатор з навчання	відділ з інфекційного контролю	0.5
58	58	сестра медична/спеціаліст зі збору та аналізу даних	відділ з інфекційного контролю	0.25
