﻿_id	paragraphNum	paymentId1	paymentId2	paymentId3	paymentId4	paymentId5	paymentId6	valueAmountPlanned	valueAmountActual	valueDeviation	valuePercentage
1	1	Дохід від операційної діяльності, всього	null	null	null	null	null	112687.89999999999417923390865325927734375	106813.60000000000582076609134674072265625	-5874.3000000000001818989403545856475830078125	0.948
2	11	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	null	null	null	null	107005.10000000000582076609134674072265625	101232.800000000002910383045673370361328125	-5772.3000000000001818989403545856475830078125	0.946
3	111	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	null	null	null	90836.800000000002910383045673370361328125	85185.39999999999417923390865325927734375	-5651.399999999999636202119290828704833984375	0.938
4	112	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами	null	null	null	0	0	0	0.0
5	1121	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Коштів державного бюджету (субвенції) цільовими програмами	придбання експрес тестів	null	null	0	0	0	0.0
6	113	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	null	null	null	16168.29999999999927240423858165740966796875	16047.399999999999636202119290828704833984375	-120.900000000000005684341886080801486968994140625	0.993
7	1131	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	null	null	6842.8000000000001818989403545856475830078125	6771.899999999999636202119290828704833984375	-70.900000000000005684341886080801486968994140625	0.99
8	11311	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на придбання памперсів	null	134.19999999999998863131622783839702606201171875	134.400000000000005684341886080801486968994140625	-0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.999
9	11312	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на пільгові медикаменти	null	6708.600000000000363797880709171295166015625	6637.8000000000001818989403545856475830078125	-70.7999999999999971578290569595992565155029296875	0.989
10	11313	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади"""	видатки на придбання вакцин	null	0	0	0	0.0
11	11314	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комлексна програма ""Соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки"""	видатки на придбання путівок	null	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0	-0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.0
12	1132	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Комплексна програма ""Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14років  проти вірусу папіломи людини 2023-2027роки"""	null	null	983	982.700000000000045474735088646411895751953125	-0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.999
13	1133	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки"""	null	null	8341.899999999999636202119290828704833984375	4892.8000000000001818989403545856475830078125	-3449.09999999999990905052982270717620849609375	0.587
14	11331	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки"""	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-оплата праці з нарахуванням 	null	1062.299999999999954525264911353588104248046875	435.80000000000001136868377216160297393798828125	-626.5	0.0
15	113311	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025роки"""	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-придбання необхідних розхідних та витратних матеріалів, медикаментів	null	-626	0	626	0.0
16	11332	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату комунальних послуг	null	4313.8000000000001818989403545856475830078125	4270.600000000000363797880709171295166015625	-43.2000000000000028421709430404007434844970703125	0.99
17	11333	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату енергосервісу	null	191.80000000000001136868377216160297393798828125	186.400000000000005684341886080801486968994140625	-5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.0
18	1134	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Бюджет розвитку, спецфонд, на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	null	null	0	0	0	0.0
19	1135	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Придбанн обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	null	null	3400	3400	0	1.0
20	1136	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	Бюджет Луцької територіальної громади за цільовими програмами	Депутатський фонд	null	null	0	0	0	1.0
21	12	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	null	null	null	null	5682.8000000000001818989403545856475830078125	5580.8000000000001818989403545856475830078125	-102	0.982
22	121	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	за оренду приміщень	null	null	null	475	403.8999999999999772626324556767940521240234375	-71.099999999999994315658113919198513031005859375	0.85
23	122	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	від надання платних послуг	null	null	null	2934.8000000000001818989403545856475830078125	2934.8000000000001818989403545856475830078125	0	1.0
24	123	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	null	null	null	0	0	0	0.0
25	1231	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	надходження коштів від реалізації продукції, робіт,послуг	null	null	null	30.39999999999999857891452847979962825775146484375	30.39999999999999857891452847979962825775146484375	0	1.0
26	124	Дохід від операційної діяльності, всього	Інші надходження (доходи)	інші надходження,  дохід від  депозитів	null	null	null	2242.59999999999990905052982270717620849609375	2211.6999999999998181010596454143524169921875	-30.89999999999999857891452847979962825775146484375	0.986
27	2	Видатки, всього	null	null	null	null	null	114197.699999999997089616954326629638671875	109862.300000000002910383045673370361328125	-4335.3000000000001818989403545856475830078125	0.962
28	21	Видатки, всього	Операційні витрати:	null	null	null	null	100036.10000000000582076609134674072265625	95773.800000000002910383045673370361328125	-4262.1999999999998181010596454143524169921875	0.957
29	211	Видатки, всього	Операційні витрати:	Матеріальні	null	null	null	7874.8000000000001818989403545856475830078125	7748.3000000000001818989403545856475830078125	-126.5	0.984
30	21122	Видатки, всього	Операційні витрати:	Матеріальні	в т.ч медикаменти та перев'язувальні матеріали, вироби медичного призначення	null	null	5955	5314.899999999999636202119290828704833984375	-640.1000000000000227373675443232059478759765625	89.3
31	212	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	null	null	null	73967.199999999997089616954326629638671875	70378.699999999997089616954326629638671875	-3588.5	0.951
32	2121	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	на оплату праці	null	null	60604.5	57917.0999999999985448084771633148193359375	-2687.40000000000009094947017729282379150390625	0.956
33	2122	Видатки, всього	Операційні витрати:	На оплату праці з нарахуваннями	нарахування на оплату праці	null	null	13362.70000000000072759576141834259033203125	12461.600000000000363797880709171295166015625	-901.1000000000000227373675443232059478759765625	0.933
34	213	Видатки, всього	Операційні витрати:	на оплату послуг, крім комунальних 	null	null	null	5267.8000000000001818989403545856475830078125	4746.1999999999998181010596454143524169921875	-521.6000000000000227373675443232059478759765625	0.901
35	214	Видатки, всього	Операційні витрати:	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	null	null	null	252.5	226.900000000000005684341886080801486968994140625	-25.60000000000000142108547152020037174224853515625	0.899
36	2141	Видатки, всього	Операційні витрати:	повернення надміру отриманих коштів НСЗУ	null	null	null	0	0	0	0.0
37	215	Видатки, всього	Операційні витрати:	на соціальне забезпечення населення	null	null	null	26.39999999999999857891452847979962825775146484375	26.39999999999999857891452847979962825775146484375	0	1.0
38	216	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	null	null	null	0	0	0	1.0
39	2161	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	null	null	12647.399999999999636202119290828704833984375	12647.399999999999636202119290828704833984375	0	1.0
40	21611	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	null	6771.899999999999636202119290828704833984375	6771.899999999999636202119290828704833984375	0	1.0
41	216111	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на придбання памперсів	134.099999999999994315658113919198513031005859375	134.099999999999994315658113919198513031005859375	0	1.0
42	216112	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на пільгові медикаменти	6637.8000000000001818989403545856475830078125	6637.8000000000001818989403545856475830078125	0	1.0
43	216113	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на придбання вакцин	0	0	0	0.0
44	216114	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Здоров'я  мешканців Луцької  міської територіальної громади на 2021-2025 роки"""	видатки на придбання путівок	0	0	0	0.0
45	21612	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Комплексна програма ""Профілактика раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 років проти вірусу папіломи людини на 2023-2027 роки"""	null	982.700000000000045474735088646411895751953125	982.700000000000045474735088646411895751953125	0	1.0
46	21613	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки"""""	null	4892.8000000000001818989403545856475830078125	4892.8000000000001818989403545856475830078125	0	1.0
47	216131	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки"""	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-оплата праці з нарахуваннями 	435.80000000000001136868377216160297393798828125	435.80000000000001136868377216160297393798828125	0	1.0
48	2161311	Дохід від операційної діяльності, всього	Від основної діяльності	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки"""	витрати на функціонування медичної комісії з питань приписки юнаків-придбання необхідних розхідних та витратних матеріалів,медикаментів	0	0	0	0.0
49	216132	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	на оплату комунальних послуг	4270.600000000000363797880709171295166015625	4270.600000000000363797880709171295166015625	0	1.0
50	216132	Видатки, всього	Операційні витрати:	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм	Витрати на окремі заходи з реалізацій цільових програм з бюджету Луцької МТГ	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	оплата енергосервісу	186.400000000000005684341886080801486968994140625	186.400000000000005684341886080801486968994140625	0	1.0
51	218	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	null	null	null	0	0	0	0.0
52	2181	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	Депутатський фонд	null	null	0	0	0	1.0
53	2182	Видатки, всього	Операційні витрати:	інші операційні витрати	придбання експрес тестів	null	null	0	0	0	1.0
54	219	Видатки, всього	Операційні витрати:	фінансові витрати	null	null	null	0	0	0	0.0
55	22	Видатки, всього	Адміністративні витрати	null	null	null	null	14161.600000000000363797880709171295166015625	14088.5	-73.099999999999994315658113919198513031005859375	0.995
56	221	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Матеріальні	null	null	null	3	0	-3	0.0
57	222	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	null	null	null	14037.5	14012	-25.5	0.998
58	2221	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	на оплату праці	null	null	11515.399999999999636202119290828704833984375	11498.29999999999927240423858165740966796875	-17.10000000000000142108547152020037174224853515625	0.999
59	2222	Видатки, всього	Адміністративні витрати	На оплату праці з нарахуваннями	нарахування на оплату праці 	null	null	2522.09999999999990905052982270717620849609375	2513.6999999999998181010596454143524169921875	-8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.997
60	223	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	null	null	null	4	0	-4	0.0
61	224	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Придбання та супровід програмного забезпечення	null	null	null	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	-2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0.685
62	225	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на зв`язок та інтернет	null	null	null	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	-5	0.18
63	226	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Витрати на обслуговування оргтехніки	null	null	null	19.5	14.5	-5	0.744
64	227	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	null	null	null	82.599999999999994315658113919198513031005859375	54.7999999999999971578290569595992565155029296875	-27.800000000000000710542735760100185871124267578125	0.663
65	2271	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	Страхування медичних працівників, пожежної дружини, транспорту	null	null	4	0	-4	0.0
66	2272	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на службові відрядження	null	null	0	0	0	0.0
67	2273	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	юридичні та нотаріальні витрати	null	null	36.7999999999999971578290569595992565155029296875	36.7999999999999971578290569595992565155029296875	0	1.0
68	2274	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на підвищення кваліфікації працівників	null	null	20.89999999999999857891452847979962825775146484375	14.9000000000000003552713678800500929355621337890625	-6	0.713
69	2275	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на охорону праці	null	null	0	0	0	0.0
70	2276	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на підписку періодичних видань	null	null	12	0	-12	0.0
71	2277	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на сертифікацію ключів	null	null	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0	1.0
72	2277	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на банківське обслуговування	null	null	4	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	-2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.475
73	2277	Видатки, всього	Адміністративні витрати	Інші адміністративні витрати	витрати на поштові витрати	null	null	4	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	-3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0.0752
74	3	Капітальні інвестиції всього	null	null	null	null	null	7597.6999999999998181010596454143524169921875	7597.6999999999998181010596454143524169921875	0	1.0
75	31	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	null	null	null	null	4197.6999999999998181010596454143524169921875	4197.6999999999998181010596454143524169921875	0	1.0
76	311	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	місцевий бюджет Капітальний ремонт та реконструкція обєктів	null	null	null	0	0	0	0.0
77	312	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	витрати з НСЗ	null	null	null	4197.6999999999998181010596454143524169921875	4197.6999999999998181010596454143524169921875	0	1.0
78	313	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	витрати з сум за дорученнями	null	null	null	0	0	0	0.0
79	314	Капітальні інвестиції всього	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	"Програма ""Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької територіальної громади"""	null	null	null	3400	3400	0	1.0
80	32	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	null	null	null	null	0	0	0	0.0
81	321	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	"місцевий бюджет КП ""Здоров'я лучан"""	null	null	null	0	0	0	0.0
82	322	Капітальні інвестиції всього	Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів 	витрати з НСЗ	null	null	null	0	0	0	0.0
83	4	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	null	null	null	null	null	94.900000000000005684341886080801486968994140625	71.599999999999994315658113919198513031005859375	-23.300000000000000710542735760100185871124267578125	0.754
84	41	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	ПДВ	null	null	null	null	90	68.099999999999994315658113919198513031005859375	-21.89999999999999857891452847979962825775146484375	0.757
85	42	Обов`язкові платежі підприємства до бюджету 	Інші, земельна рента	null	null	null	null	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	3.5	-1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.714
86	5	Фінансові результати	null	null	null	null	null	19296.5999999999985448084771633148193359375	17781	-1515.59999999999990905052982270717620849609375	0.921
87	51	Фінансові результати	Нерозподілені доходи	null	null	null	null	19296.5999999999985448084771633148193359375	17781	-1515.59999999999990905052982270717620849609375	0.921
88	52	Фінансові результати	Резервний фонд	null	null	null	null	0	0	0	null
