﻿_id	name	unitName	valueAmount	quantity	valuePrice
1	ABX MINILYSE  LMG л	шт.	18160.0	4	4540.0
2	AВХ CLEAHER 1Л	шт.	12048.0	6	2008.0
3	AВХ MINIDIL LMG 20л iзотонiч розчи	шт.	6888.0	2	3444.0
4	AВХ MINOCLAR	шт.	1515.0	1	1515.0
5	Microvet CB200	шт.	440000.0	22000	20.0
6	penicilin G	флак	7553.2	230	32.84
7	ReadyCon тестовий р-н глюкоз патологічна в проб. коричневий	шт	10054.0	75	134.05333
8	ReadyCon тестовий р-н глюкоза  нормальна проб.  жовтий	шт	10054.0	75	134.05333
9	s-monovet 1,2мл	шт.	9249.85	503	18.38936
10	s-monovet 2,7мл	шт.	11344.66	811	12.9433
11	s-monovet 3мл	шт.	3237.0	195	16.6
12	s-monovet 4.9 мл	шт.	5954.92	459	12.5806
13	s-monovet 7,5 мл	шт.	21851.42	1829	11.52623
14	SNIPER 10 тест	шт.	2760.0	5	552.0
15	SNIPER 5 тест	шт.	1650.0	5	330.0
16	АДП дiфтет ДТ	доз	2306.57	263	8.77238
17	адреналiн р-н амп.	ампул	244.96	50	4.91862
18	азопiрамова проба	шт.	2121.0	7	303.0
19	азотна кислота	л	724.0	3	241.33333
20	АКДП	доз	2615.35	251	10.41972
21	АКДП +гепB+HIB	доз	13228.51	246	53.79692
22	АЛТ 250 Biosustem	шт.	12637.0	5	2527.4
23	альфа амілаза Biosustem	шт.	16683.0	6	2780.5
24	амiак р-н флак.	шт.	574.71	57	12.22231
25	анальгiн р-н  амп.	ампул	8.82	2	4.41
26	Антиген кардіоліпіновий для сифілісу тест  5мл№4	шт.	9396.0	2	4698.0
27	антирабiчна в-на VaxiRab N	доз	1768.2	6	294.7
28	антиробiчна вак-на  iндiраб	доз	221232.0	357	619.69748
29	антисепт.р-н  Oktenisept 1л	л	9400.0	47	200.0
30	антисептик МАНОРМ ЕКСПЕРТ 100мл	шт.	4466.0	22	203.0
31	антистрептолiзин ASO Biosustem	шт.	14563.0	5	2912.6
32	артифрин р-н	ампул	3962.19	510	7.769
33	аскорбінова кислота 50 мг/мл по 2 мл	ампул	82.71	30	2.757
34	АСТ-250  Biosustem	шт.	7612.0	3	2537.33333
35	атропiн р-н амп.	ампул	84.28	20	4.21401
36	бiлiрубiн прямий Biosustem	шт.	2542.0	2	1271.0
37	бiлок в сечі  СпЛ 50	шт.	1236.0	3	412.0
38	бiлок заг.Biocuctm	шт.	3391.0	6	565.16667
39	бiохiм. конр.сироватка I рiвень	шт.	7240.0	2	3620.0
40	бiохiм.контр.сироваткаII рiвень	шт.	3620.0	1	3620.0
41	бiохiмiчний калiбратор Biosustem	шт.	3620.0	1	3620.0
42	бальзамiчний лiнiмент (мазь по-Вишн	шт.	411.7	16	25.747
43	беродуал р-н флак.	шт.	6687.14	19	351.95474
44	бетайод мазь	шт.	1006.2	15	67.08
45	бинт	шт.	10203.88	2302	4.54366
46	бинт 5*10	шт.	37755.6	7552	4.81667
47	бинт 7х14	шт.	5183.13	512	8.37734
48	бинт 8см	шт.	12840.07	9700	1.32372
49	бинт гiпсовий 10смх2,7м	шт.	251.67	24	10.48625
50	бинт гiпсовий 15смх2,7м	шт.	13789.52	914	15.08713
51	бинт гiпсовий 20 см х 2,7м	шт.	18389.45	924	19.90225
52	бинт еластичний	шт.	35069.79	2206	15.89746
53	бинт еластичний 7,5х5	шт.	1120.0	140	8.0
54	бинт еластичний 8 х 7	шт.	24.27	31	0.7829
55	Бланiдас  2000 експрес 250 мл	шт.	788.4	9	87.6
56	Бланiдас  2000експрес 1000мл	л	108076.8	433	249.6
57	Бланiдас  Аеросепт  1000мл	л	281052.0	1110	253.2
58	бланідас актив 2500 мл	л	18560.58	43.53999999999999914734871708787977695465087890625	426.28823
59	бланідас в сошетах	шт.	1164.0	97	12.0
60	бланідас в таблетках	шт.	220.28	280	0.78671
61	Борна кислота порошок	паков	281.32	26	10.82
62	БЦЖ	доз	604.68	80	7.5585
63	вазелiн мазь	шт.	1430.22	57	25.09158
64	Вакцина для проф.гемофіл.інф типу b з розчинником	доз	22476.26	241	93.26251
65	Вакцина проти поліомієліту ІПВ	доз	10487.04	187	56.08043
66	валiдол табл.	табл	12.71	18	0.70613
67	валекард 50мл	шт.	43.93	1	43.93
68	валеріана наст	шт.	7.86	1	7.86
69	вата	кг	15327.2	108.2000000000000028421709430404007434844970703125	140.21252
70	вентолiн-небули р-н iнгал	шт.	146.69	10	14.669
71	відрізки нитки ПГА 2/0	шт.	1938.0	34	57.0
72	відрізки нитки ПГА 3/0	шт.	2337.0	41	57.0
73	вікрил №2/0 36мм 75см	шт.	1444.03	7	206.29
74	вікрил №3/0 26мм 75см	шт.	1258.5	6	209.75
75	вінпоцетин р-н	ампул	41.2	10	4.12
76	віодін розч. по 30мл	флак	2119.68	23	92.16
77	вода для iнєкцiй	ампул	1133.5	476	2.3894
78	Гардасил	шт.	2014200.0	450	4476.0
79	Гель для УЗД	кг	1658.5	31	53.5
80	гепарiн  гель	шт.	1334.74	11	121.34
81	гепарiнова мазь	шт.	1872.07	12	156.00583
82	гепарин р-н 5 мл №5	ампул	9403.5	30	313.45
83	гепатит В	доз	7755.06	340	22.80903
84	гідрокортизон ацетат амп	ампул	408.86	19	21.51894
85	глюкоза Biocuctem	шт.	888.0	2	444.0
86	глюкоза в ампул. 20мл	ампул	486.35	51	10.7051
87	"глюкоза розчдля iн""єкцiй 40% 10мл"	ампул	193.04	20	9.652
88	глюкоза/лактат  гемолізуючий р-н без кольору	набір	33364.0	2	16682.0
89	глюкоза/лактат реагенти 5000мл	шт.	10523.0	1	10523.0
90	голка 21 G	шт.	12829.72	3150	5.12339
91	голка 25G	шт.	466.05	195	2.39
92	голка атр.  з нит.Поліпроп. 3/0 24 мм 3/8	шт.	892.5	17	52.5
93	голка атр. з нит.ПГА 2/0 36 мм 1/2	шт.	2660.0	38	70.0
94	голка атр. з нит.ПГА 3/0 36 мм 1/2	шт.	2613.0	39	67.0
95	голка атр. з нит.ПДО 3/0 26 мм 1/2	шт.	1840.0	23	80.0
96	голка двостороння ВОЛЕС  21 G	шт.	2321.9	1000	2.3219
97	голка до S-Monovette 21 G	шт.	35720.8	3276	10.9
98	голки  BP Mikro-fine 32 G 4mm	шт.	59616.0	16200	3.68
99	голки 18 G 1,5 дюйма	шт.	67422.35	119085	0.56617
100	голки KD-FINE 21 G	шт.	4849.0	4849	1.0
101	голки KD-FINE 23 G	шт.	3521.0	3521	1.0
102	голки карпульнi	шт.	932.58	6	155.43
103	Гранпідам	табл	4368.0	1560	2.8
104	дез засіб АХД експрес 1000 мл	шт.	149760.0	600	249.6
105	дез.засіб Госпісепт	шт.	5725.85	7206	0.79459
106	дез.засіб Ензисепт 1000 мл	шт.	2436.0	7	348.0
107	дезенфік.таблетки	шт.	30000.0	1200	25.0
108	дексаметазон р-н для iн.	ампул	37.52	10	3.752
109	Детросан дезен.серветки	шт.	6400.0	3200	2.0
110	диклофенак гель	шт.	539.39	7	77.895
111	димедрол ампул	ампул	517.86	219	2.46889
112	димексид р-н	шт.	2948.03	23	128.17522
113	долобене гель	шт.	2891.88	9	321.32
114	дротаверин амп.	ампул	55.14	10	5.514
115	екс-тест на COVID -19	шт.	2273.75	85	26.75
116	експрес тест FSH Fast IF 1056	шт.	8090.0	50	161.8
117	експрес тест LH Fast IF 1055	шт.	4045.0	25	161.8
118	експрес тест PRL Fast IF 1048	шт.	24075.0	125	192.6
119	експрес тест Prog Fast IF 1071	шт.	39495.0	5	7899.0
120	еуфiлiн амп 5 мл	ампул	2520.5	560	4.285
121	ємнiсть 60 мл з гвинт.кришкою	шт.	3122.86	900	3.46984
122	ємнiсть боросил.ск	паков	10800.0	2	5400.0
123	залiзо-ферозин 1х200мл	шт.	8301.0	3	2767.0
124	ізоніазід	табл	252.88	185	1.36692
125	ІЛОН КЛАСІК мазь по 25г туба	шт.	1951.59	7	278.79917
126	імерсійна рідина 100мл	флак	1523.7	9	169.3
127	індик смужка 132/20 зовнішні	шт.	198.0	1000	0.198
128	індик. смужка 180/60 внутрішній	шт.	741.0	3000	0.247
129	індик. смужка 180/60 зовнішній	шт.	729.32	4000	0.18233
130	індик.смужка 132/20  внутрішня	шт.	546.99	3000	0.18233
131	індикатор, контрольна точка TST/PAC	шт.	2328.0	1200	1.94
132	інтегратор	шт.	9556.5	831	11.5
133	йод  розчин	шт.	41.58	3	13.86
134	йод печаєвський 10%	шт.	2609.64	21	111.42745
135	калiбрувальнi смужки Citolab	шт.	364.64	43	8.48
136	Калію йодид 65мг	табл	20515.48	4980	4.11957
137	кальцію хлорид амп 10 мл	ампул	4128.3	990	4.17
138	каптопрес 12,5 табл.	табл	769.88	259	2.97251
139	каптоприл  25мг табл.	табл	510.1	290	1.74364
140	кардіопапір  110 х 25	шт.	1400.0	20	70.0
141	кардіопапір  80х23	шт.	4770.0	106	45.0
142	катетер  для інекцій ВОЛЕС розм 23G	шт.	449.93	50	8.9986
143	катетер Нулатона жіночий ВОЛЕС р. 8	шт.	46.08	8	5.76
144	катетер Нулатона жіночий ВОЛЕС р.10	шт.	46.08	8	5.76
145	кеторол гель	шт.	193.03	1	193.03
146	Коміда ГЦис Б формула	шт.	128250.0	25	5130.0
147	контейнер для зберівгання гост.мед.предметів 5 л	шт.	6324.0	68	93.0
148	Контейнер для зберігання гострих мед.предметів одноразовоговикористання	шт.	null	500	null
149	контейнер для збору голок та мед.відход.3л	шт.	46438.5	373	124.5
150	контейнер для збору голок та мед.відходів 1,5л	шт.	35916.0	328	109.5
151	Контейнер для утилiзацiї	шт.	4103.8	170	24.14
152	Контейнер для утилiзацiї ПП 0,8 л	шт.	4864.5	47	103.5
153	Контейнер для утилiзацiї ПП 0,8 л з черв.кришк	шт.	10557.0	102	103.5
154	контроль якості ІІІ рівні Biosustem	шт.	7376.0	2	3688.0
155	Контрольна кров	набір	3296.0	1	3296.0
156	контрольний матерiал СВС -3 D	шт.	2170.0	1	2170.0
157	контрольний матерiал СВС -5 D	шт.	2819.0	1	2819.0
158	Концентрат для промивання	шт.	14125.0	5	2825.0
159	концентрований  миючий  розчин 0,5л	шт.	10274.0	1	10274.0
160	корвалол краплi	флак	185.34	3	61.78
161	кордiамiн амп 2 мл	ампул	376.32	52	7.23689
162	Коробка безпечної утилiзацiї 1л	шт.	24736.5	239	103.5
163	кофеїн-бензоат натрiю амп 1 мл	ампул	73.99	25	2.95967
164	КПК	доз	266917.92	856	311.82
165	креатинiн Biosustem  50мл	шт.	5241.0	6	873.5
166	Креон25000	капс	32538.6	3460	9.39
167	ланцет  голка 2.0мм	шт.	266.43	83	3.21
168	ланцет ВОЛЕС голка 21G( 08 мм) глиб. 2,4 мм	шт.	65425.0	14900	4.39094
169	ланцет ВОЛЕС лезо  0.8 мм  глиб.2,0мм	шт.	76096.53	14900	5.10715
170	Ланцети	шт.	3600.0	800	4.5
171	ланцети ACCU-CHECK	шт.	44660.0	11600	3.85
172	левомiцетин порошок	шт.	121.71	3	40.57
173	левомеколь мазь	шт.	2460.46	78	49.594
174	леза до скальпелю  №10	шт.	1199.29	506	2.37014
175	леза до скальпелю №11	шт.	1271.63	543	2.34186
176	леза до скальпелю №15	шт.	669.6	270	2.48
177	лейкопластир 1,9см*7,2бактериц	шт.	13566.35	16345	0.83
178	лейкопластир 2,5 х 5	шт.	2100.0	210	10.0
179	лейкопластир 2,5х9,2	шт.	37.5	15	2.5
180	лейкопластир 6 см*1м	шт.	142.7	10	14.27
181	лейкопластир дит.	шт.	540.0	30	18.0
182	лейкопластир стрічковий	шт.	10535.55	619	13.38231
183	лідаза-бiофарма порош	шт.	14525.26	470	30.90481
184	лідокаїн амп.  2мл	ампул	767.68	422	1.8778
185	лідокаїн фл	шт.	1975.33	7	282.19
186	лужна фосфатаза Biosustem	шт.	2592.0	2	1296.0
187	магнiй 1Х100 біосистем	шт.	1053.0	1	1053.0
188	магнiю сульфат ампул. 5 мл	ампул	643.73	231	2.69198
189	марлеві компреси	шт.	375.2	1800	0.20967
190	марля	м	19361.71	2935	5.15288
191	маска захисна	шт.	4425.0	4100	1.07927
192	маска медична	шт.	56874.0	61733	0.92943
193	маска медична фільтруюча	шт.	435571.07	5287	82.38535
194	маска медична хірургічна	шт.	16118.45	1550	10.399
195	маски медичнi	шт.	34890.2	54430	0.694
196	метоклопрамiд ампул. 2мл	ампул	243.12	39	6.192
197	мікропробірка Amed з капіляром EDTAKЗ 0,2МЛ	шт.	8560.0	2500	3.424
198	мікропробірка ЕПЕНДОРФ 1,5 мл	шт.	5717.7	20500	0.27891
199	мультистандарт 12ммоль/л черв.	набір	5596.0	1	5596.0
200	набiр гiнек №1	шт.	10616.06	266	39.91
201	набiр гiнек №3	шт.	352.5	15	23.5
202	набiр гiнек. №10	шт.	2054.0	79	26.0
203	набір іфа  CMV-Igm еквітестлаб	шт.	5463.0	2	2731.5
204	набір іфа EQUI Anti-Lamblia еквітестлаб	шт.	5530.0	2	2765.0
205	набір іфа EQUI Ascaris еквітестлаб	шт.	5896.0	2	2948.0
206	набір іфа EQUI Toxocara canis еквітестлаб	шт.	5506.0	2	2753.0
207	набір іфа VCA -Igm еквітестлаб	шт.	5466.0	2	2733.0
208	набір калібраторів для анал.електр. Biosystem	шт.	28764.0	3	9588.0
209	набір реагентів для  визначення .вiтамiну  D(25-он)	шт.	54116.0	2	27058.0
210	Набір реагентів для виз інсуліну	шт.	36988.8	4	9247.2
211	Набір реагентів для виз.антитіл до (АТ-ТПО)	шт.	81355.0	8	10169.375
212	Набір реагентів для виз.вільного тестостерону	шт.	11228.0	1	11228.0
213	Набір реагентів для виз.вільного тироксину (Т4 вільний)	шт.	17370.0	6	2895.0
214	Набір реагентів для виз.естрадіолу	шт.	12288.0	2	6144.0
215	Набір реагентів для виз.імуноглоболіну Е (IgE)	шт.	32060.0	2	16030.0
216	Набір реагентів для виз.лютеніїзуючого гормону	шт.	12288.0	2	6144.0
217	Набір реагентів для виз.пролактину	шт.	6144.0	1	6144.0
218	Набір реагентів для виз.тиреотропного гормону ТТГ	шт.	14475.0	5	2895.0
219	набір реагентів для виз.феритину	шт.	8756.0	1	8756.0
220	Набір реагентів для виз.фолікулостимулюючого  гормону	шт.	12288.0	2	6144.0
221	набір фарбування за грамом	шт.	680.0	2	340.0
222	наконечник 1000 мкл син	шт.	1321.45	6500	0.2033
223	наконечник 200 мкл жовт	шт.	2009.7	21000	0.0957
224	натрiй Na +кондиціонер	шт.	6312.0	3	2104.0
225	натрiю хлорид  рн 0,9% 100 мл	шт.	100.45	7	14.35
226	натрiю хлорид 0,9% 10мл амп	ампул	189.62	45	4.00133
227	натрію хлорид 0,9  200мл	шт.	1965.94	126	18.05667
228	небутамол р-н	флак	1016.5	100	10.165
229	НеоФе пігулки	табл	156560.0	2200	71.16364
230	НеоФе порошок	банк	332100.0	9	36900.0
231	нікотинова кислота амп	ампул	105.9	30	3.53
232	нітрогліцерин 0,5мг	табл	193.96	520	0.373
233	новокаїн 20 мг/мл  амп 2мл	ампул	562.53	170	3.309
234	новокаїн 5 мг/мл амп 5мл	ампул	61.0	20	3.05
235	омнітроп	катр	165830.4	192	863.7
236	ОПВ	доз	3081.69	370	8.32889
237	Оптичний контроль	шт.	6638.0	1	6638.0
238	офлокаїн мазь	шт.	211.86	2	105.93
239	очисник для периферичної кровi	шт.	2122.0	2	1061.0
240	очисник ферментативний	шт.	4244.0	4	1061.0
241	очищувальний розчин  Probe Cleanser 50мл	шт.	1912.0	4	478.0
242	очищувач вхiд.порту анал.електрол.	шт.	1477.0	1	1477.0
243	пакет перевязувальний 1допомоги	шт.	822.15	63	13.05
244	Папiр крафт	кг	3864.0	23	168.0
245	папаверин амп 2мл	ампул	90.32	20	4.516
246	парафін	кг	18500.0	100	185.0
247	парацетамол  табл. 500 мг	табл	50.89	25	2.03539
248	перекис водню 100мл	шт.	694.42	94	7.72985
249	перекись водню 32,5%  5л	л	5452.0	94	58.0
250	пірацетам р-н 5 мл	ампул	546.08	120	4.6608
251	пластир бактерецидний 1.9Х 5.5 см	шт.	12150.0	13500	0.9
252	пластир еластичний фіксуючий	шт.	86.31	16	5.39397
253	платифiлiн 1мл	ампул	125.26	17	7.36824
254	плр тест на ковiд	шт.	3150.0	900	3.5
255	повідон йодний р-н	флак	97.5	2	48.75
256	превекал 12х5 Bioc	шт.	23074.0	1	23074.0
257	прік тест  анізакід сімплекс оселедц.червяк	шт.	1620.0	1	1620.0
258	прік тест  Білок яйця F001	шт.	1620.0	1	1620.0
259	прік тест  Дріжджовий грибок P904	шт.	1620.0	1	1620.0
260	прік тест  кліщ дом.пилу М601	шт.	1620.0	1	1620.0
261	прік тест  кліщ дом.пилу М602	шт.	1620.0	1	1620.0
262	прік тест  Костриця лугова  G112	шт.	1620.0	1	1620.0
263	прік тест  Молоко F002	шт.	1620.0	1	1620.0
264	прік тест  негативний контроль  K100	шт.	5680.0	3	1893.33333
265	прік тест  Овес посівний   G202	шт.	1620.0	1	1620.0
266	прік тест  Піря папуги  Е814	шт.	1620.0	1	1620.0
267	прік тест  плісн.гриби аспергілюс P902	шт.	1620.0	1	1620.0
268	прік тест  плісн.гриби кладоспір.P905	шт.	1620.0	1	1620.0
269	прік тест  плісняві гриби  альтер.альтерн.P901	шт.	1620.0	1	1620.0
270	прік тест  Подорожник ланцетол.  W314	шт.	1620.0	1	1620.0
271	прік тест  позитивний контр.K200	шт.	2380.0	1	2380.0
272	прік тест  Складський кліщ М603	шт.	1620.0	1	1620.0
273	прік тест  собака епіт.Е802	шт.	1620.0	1	1620.0
274	прік тест  Соняшник В403	шт.	1620.0	1	1620.0
275	прік тест  Сосна Т526	шт.	1620.0	1	1620.0
276	прік тест  Тополя біла  Т518	шт.	1620.0	1	1620.0
277	прік тест  Ячмінь звичайний G201	шт.	1620.0	1	1620.0
278	пробiрка без дiлень	шт.	15747.0	13000	1.21131
279	пробiрка боросилiкатне скло	шт.	900.0	300	3.0
280	пробiрка вакуумна 2 мл	шт.	772.0	386	2.0
281	пробiрка вакуумна 2 мл з бузк.кришкою	шт.	1467.3	670	2.19
282	пробiрка вакуумна 3 мл з бузк.кришкою	шт.	40.0	16	2.5
283	пробiрка з натрію цитратом 3,5 мл	шт.	176.0	88	2.0
284	пробiрки вакуумні з актив.згортання6мл черв.кришка	шт.	3441.77	1471	2.56135
285	пульмозим	ампул	193879.26	333	582.22
286	распіратор	шт.	2250.0	450	5.0
287	распіратор маска	шт.	74075.9	5968	12.41218
288	Реаг.М- 52 D Diluenti 20л	шт.	16793.0	7	2399.0
289	"Реагент ""М-52DIFF Lyse""500мл"	шт.	97200.0	25	3888.0
290	реагент анти -Д	шт.	5209.0	16	325.5625
291	реагент анти А	шт.	1470.0	14	105.0
292	реагент анти В 10мл	шт.	1260.0	12	105.0
293	реагент М- 52 LH Lyse 100мл	шт.	62975.0	25	2519.0
294	реакційні кювети	шт.	34317.0	9	3813.0
295	ревматоїдна контрольна сироватка I Biosustem	шт.	3585.0	3	1195.0
296	ревматоїдна контрольна сироватка II Biosustem	шт.	4614.0	3	1538.0
297	ревматоїдний фактор 3 мл Biosustem	шт.	2313.0	9	257.0
298	ревматоїдний фактор 50 мл Biosustem	шт.	11896.0	4	2974.0
299	рифампіцин 150мг	капс	224.43	80	2.80538
300	розчин лiзуючий Lyse	шт.	6920.0	2	3460.0
301	розчинник Дiлюент 20л Genrui	шт.	13840.0	4	3460.0
302	Розчинник, вода для інекцій	шт.	14137.23	114	124.01079
303	рукавиці оглядові  н/с L	шт.	1100.0	1100	1.0
304	рукавиці оглядові н/с M	шт.	57.72	65	0.888
305	рукавиці оглядові н/с S	шт.	31333.4	27480	1.17875
306	рукавички медичнi  н/с	шт.	115.65	11568	0.01
307	рукавички медичнi н/с  XL	шт.	69914.6	24420	3.91597
308	рукавички медичні н/с L	шт.	111584.5	72800	1.37803
309	рукавички медичні н/с M	шт.	32520.0	15400	1.54237
310	рукавички огл.  нітрилові без пудри  M	шт.	331.0	100	3.31
311	рукавички оглядовi стерильні L	шт.	74948.0	18328	4.52959
312	рулон плоский 100	шт.	15440.0	14	1102.85714
313	рулон полiамiд 75	шт.	5032.0	2	2516.0
314	рулон полiамiдн 50	шт.	19565.0	13	1505.0
315	рулон полiамiдн100	шт.	2842.0	1	2842.0
316	рулон полiамiдний 200	шт.	5620.0	1	5620.0
317	С-реак.біл СРБ Biosistem	шт.	21856.0	6	3642.66667
318	саліцилова мазь	шт.	1230.06	19	64.74
319	сальбутамол  нео   аероз.	шт.	282.4	4	70.6
320	серветки 5смх5см	шт.	22535.4	11500	1.9596
321	серветки марлевi 16*14 см	шт.	3009.6	1672	1.8
322	серветки нагрудні  стоматологічні	уп	5124.0	6	854.0
323	серветки спиртовi	шт.	9333.24	43335	0.21582
324	серветки спиртовi  30 х 60	шт.	5850.0	22500	0.26
325	серветки спиртовi  60 х 60	шт.	1650.0	5000	0.33
326	сечовина УФ Biosustem	шт.	3878.0	2	1939.0
327	система для переливання	шт.	740.8	64	9.54
328	скарифiкатори	шт.	8500.3	22400	0.37948
329	скло покривне	шт.	2679.0	9400	0.285
330	спирт  - 96 %	л	598.0	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	230.0
331	спирт  70%	л	4466.0	20.300000000000000710542735760100185871124267578125	220.0
332	СпЛ контроль	шт.	744.0	2	372.0
333	стаканчики для проб	шт.	5247.0	1500	3.498
334	стандарт CRP/CRP-вч	шт.	2472.0	8	309.0
335	стандарт АСЛО  Biosustem	шт.	2313.0	9	257.0
336	стартовий реагент	шт.	47664.0	9	5296.0
337	стрiчка для кардiограми	шт.	411.0	30	13.7
338	стрептоцидова мазь	шт.	137.7	6	22.95
339	таблетки для очищення води	шт.	635000.0	25400	25.0
340	тампон зонд в пробiрцi ПЛР	шт.	17422.41	5445	3.19911
341	термопапір  57х25	шт.	6600.0	200	33.0
342	термопапір (стрічка) 49 мм	шт.	301.5	25	12.06
343	термопапір (стрічка)80мм	шт.	352.04	22	16.00182
344	тест  набір Quo-Lab А1С	шт.	8728.0	1	8728.0
345	тест  сист.д/вияв.Н.Pylori Ag	шт.	6076.0	28	217.0
346	тест для вияв.ВIЛ 1 та 2 типiв	шт.	121887.94	1537	79.3025
347	тест для вияв.вiрусу грипу А,В	шт.	4978.71	99	50.29
348	тест для виявл. гемоглобіну та тренсферину у фекалiях	шт.	2508.0	12	209.0
349	тест реагент анти-D/D VI(IGM+IgG)	шт.	1935.0	2	967.5
350	тест сист.д/вияв стрептококів ангіни групи А	шт.	5168.0	34	152.0
351	тест система глікований гемоглобін	шт.	15480.0	2	7740.0
352	тест система коалограма	шт.	27370.0	4	6842.5
353	тест система ниркова панель	шт.	4960.0	1	4960.0
354	тест система печінкова панель	шт.	5510.0	1	5510.0
355	тест система ревмопроби	шт.	24120.0	2	12060.0
356	тест смужки  CITOLAB 10 Мдля ан.сечi	шт.	126373.91	13200	9.57378
357	тест-система для виявлення гепатиту В (HBsAg)	шт.	8369.76	987	8.48
358	тест-система для виявлення гепатиту С (HCV)	шт.	9900.21	997	9.93
359	ТЕТАДІФ (АДП-М)	доз	25578.0	406	63.0
360	Транспортна пробірка+тампон стер.	шт.	1059.3	300	3.531
361	тримач ВОЛЕС	шт.	170.13	100	1.7013
362	Туберкулiн	доз	4367.04	150	29.11358
363	фарба  Романовського	шт.	2856.0	6	476.0
364	фармазолін краплі 10мл	флак	42.47	1	42.47
365	ФКУ  Нутрi -2 Концентрат	шт.	82894.38	17	4876.14
366	ФКУ Нутрi - 3 Концентрат	шт.	346116.24	62	5582.52
367	ФКУ Нутрi 2 Енерджi	шт.	70985.04	29	2447.76
368	Фосфор 1х170мл Biosustem	шт.	1860.0	2	930.0
369	фурасемiд ампульний	ампул	50.77	19	2.6721
370	хлоргекседин  флакон 100мл	флак	826.13	93	8.762
371	хлоропiрамiн	ампул	296.19	15	19.746
372	хлорфiлiпт олiйний 25мл 2%	шт.	129.48	2	64.74
373	хлорфiлiпт спиртовий	шт.	950.43	11	86.4025
374	холестерин 50 мл Biosustem	шт.	3317.0	5	663.4
375	холодовi єлементи	шт.	148.14	88	1.68341
376	церукал р-н д/ін	шт.	2052.29	36	57.00806
377	цефтрiаксон пор.	флак	230.52	12	19.21
378	цирелакс очні краплі	паков	3795.2	20	189.76
379	чіп сенсор тип ЇЇ для глюкози	шт.	9612.0	2	4806.0
380	шприц 0,3 мл	шт.	21.24	6	3.54
381	шприц 0,5 мл з автоматичним блокуванням двохкомпонентний	шт.	14568.18	11694	1.28373
382	шприц 1 мл	шт.	1737.0	2339	0.87958
383	шприц 1 мл без голки	шт.	26048.0	10400	2.50462
384	шприц 2 мл	шт.	19867.82	13936	1.13657
385	шприц 2 мл з 2 голками	шт.	14096.7	8379	1.43351
386	шприц 3 мл без голки	шт.	50478.51	23535	2.09132
387	Шприц 3,0 мл	шт.	23.4	78	0.3
388	шприц 5 мл	шт.	5736.98	3474	1.12173
389	шприц 5 мл без голки	шт.	100.0	50	2.0
390	шприц10 мл	шт.	8074.0	3263	2.47556
391	шприц10 мл без голки	шт.	499.0	180	2.77222
392	шприц20 мл.	шт.	4973.55	1435	2.41833
393	шприци iнсулiновi	шт.	85.75	35	2.45
